Filtres

Shimano Barchetta Premium 2024

6 produits

Affiche 1 - 6 de 6 produits

Affiche 1 - 6 de 6 produits
Voir
Shimano 2024 Barchetta Premium 151 conventional reel product image
SHIMANO Shimano 2024 Barchetta Premium 151 GAUCHE
Prix réduit$251.00 Prix normal$272.00
En stock
Shimano 2024 Barchetta Premium 150 conventional reel product image
SHIMANO Shimano 2024 Barchetta Premium 150 DROITE
Prix réduit$253.00 Prix normal$274.00
En stock
Shimano 2024 Barchetta Premium 151DHXG conventional reel product image
SHIMANO Shimano Barchetta Premium 151DHXG 2024 GAUCHE
Prix réduit$263.00 Prix normal$285.00
En stock
Shimano 2024 Barchetta Premium 150DHXG conventional reel product image
SHIMANO Shimano Barchetta Premium 150DHXG DROIT 2024
Prix réduit$265.00 Prix normal$287.00
En stock
Shimano 2024 Barchetta Premium 151DH conventional reel product image
SHIMANO Shimano 2024 Barchetta Premium 151DH GAUCHE
Prix réduit$274.00 Prix normal$296.00
En stock
Shimano 2024 Barchetta Premium 150DH conventional reel product image
SHIMANO Shimano 2024 Barchetta Premium 150DH DROITE
Prix réduit$265.00 Prix normal$287.00
En stock

Tableau des spécifications Shimano 2024 Barchetta Premium

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (g) Ratio d'engrenage Récupération (cm/tour) Frein max (kg) Capacité ligne mono (lb-m) Capacité ligne tressée (lb-m) Manivelle (mm) Diamètre de la bobine (mm) Largeur de la bobine (mm) Roulements (Bille/Galet)
150DH DROITE 2024 Eau salée OK 220 6.9 69 5.5 12-140, 16-100 16-400, 20-330, 30-200 60 32 22 8/2
151DH GAUCHE 2024 Eau salée OK 220 6.9 69 5.5 12-140, 16-100 16-400, 20-330, 30-200 60 32 22 8/2
150DHXG DROITE 2024 Eau salée OK 220 8.1 81 5 12-140, 16-100 16-400, 20-330, 30-200 60 32 22 8/2
151DHXG GAUCHE 2024 Eau salée OK 220 8.1 81 5 12-140, 16-100 16-400, 20-330, 30-200 60 32 22 8/2
150 DROITE 2024 Eau salée OK 235 6.9 69 5.5 12-140, 16-100 16-400, 20-330, 30-200 60 32 22 8/2
151 GAUCHE 2024 Eau salée OK 235 6.9 69 5.5 12-140, 16-100 16-400, 20-330, 30-200 60 32 22 8/2


  

Spécifications en livres-yards

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (oz) Ratio d'engrenage Récupération (pouces/tour) Frein max (lb) Capacité ligne mono (lb-yd) Capacité ligne tressée (lb-yd) Manivelle (pouces) Diamètre de la bobine (pouces) Largeur de la bobine (pouces) Roulements (Bille/Galet)
150DH DROITE 2024 Eau salée OK 7.9 6.9 27.2 12.2 12-155, 16-110 16-440, 20-365, 30-220 2.36 1.26 0.87 8/2
151DH GAUCHE 2024 Eau salée OK 7.9 6.9 27.2 12.2 12-155, 16-110 16-440, 20-365, 30-220 2.36 1.26 0.87 8/2
150DHXG DROITE 2024 Eau salée OK 7.9 8.1 31.9 11.1 12-155, 16-110 16-440, 20-365, 30-220 2.36 1.26 0.87 8/2
151DHXG GAUCHE 2024 Eau salée OK 7.9 8.1 31.9 11.1 12-155, 16-110 16-440, 20-365, 30-220 2.36 1.26 0.87 8/2
150 DROITE 2024 Eau salée OK 8.4 6.9 27.2 12.2 12-155, 16-110 16-440, 20-365, 30-220 2.36 1.26 0.87 8/2
151 GAUCHE 2024 Eau salée OK 8.4 6.9 27.2 12.2 12-155, 16-110 16-440, 20-365, 30-220 2.36 1.26 0.87 8/2

Fonctionnalités technologiques de Shimano Barchetta Premium 2024

Consultés récemment