Shimano 2019 STELLA SW 14000PG


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Prix:
Prix réduit$837.00

Description of "Shimano 2019 STELLA SW 14000PG"

Modèle de jigging orienté puissance pour les gros poissons et les eaux profondes.
Spécification de ligne épaisse de STELLA SW 10000PG.
Ce modèle est le mieux adapté pour une utilisation avec une tresse de 90 à 100 lb.

-Détails des spécifications-

Marque : Shimano
Rapport de démultiplication : 4,9
Force de traînée pratique : 18(kg)=40(lb)
Force de traînée maximale : 25(kg)=55,6(lb)
Poids : 675(g)=24,1(oz)
Dimensions de la bobine (diamètre/course) : 68,6(mm)/22(mm)=2,70(in)/0,87(in)
Capacité de la ligne en nylon (lb-yd) : 40-215, 48-170, 56-155
Capacité de tresse (lb-yd) : 90-330, 100-220, 130-180
Longueur de récupération : 106(cm)=41,7(in)
Longueur du manche : 75(mm)=2,95(po)
Roulements (BB/Rouleau) : 13/1
PG=engrenage de puissance

Technology Features of Shimano 2019 STELLA SW 14000PG

Shimano Stella SW Spec Chart

Shimano Stella SW Line-up

Line-up Year Salt or Fresh Weight(g) Gear Ratio Retrieve(cm/crank) Max Drag(kg) Mono line cap. (lb-m) Fluoro line cap. (lb-m) Braided line cap. (lb-m) Handle Arm(mm) Spool diameter (mm) Spool stroke (mm) Bearing (Ball/Roller)
4000HG 2020 Saltwater OK 355 5.7 93 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 60 52 19 12/1
4000XG 2020 Saltwater OK 355 6.2 101 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 60 52 19 12/1
5000HG 2020 Saltwater OK 420 5.7 97 13 16-200, 20-150, 24-130 - 40-350, 55-240, 60-170 65 54 19 13/1
5000XG 2020 Saltwater OK 420 6.2 105 13 16-200, 20-150, 24-130 - 40-350, 55-240, 60-170 65 54 19 13/1
6000PG 2020 Saltwater OK 425 4.6 83 13 16-240, 20-190, 22-160 - 40-440, 55-300, 60-210 65 57.5 19 13/1
6000HG 2020 Saltwater OK 425 5.7 103 13 16-240, 20-190, 22-160 - 40-440, 55-300, 60-210 65 57.5 19 13/1
6000XG 2020 Saltwater OK 425 6.2 112 13 16-240, 20-190, 22-160 - 40-440, 55-300, 60-210 65 57.5 19 13/1
8000HG 2019 Saltwater OK 625 5.6 107 25 For braided line only For braided line only 55-410, 60-300, 80-250 75 61 22 13/1
8000PG 2019 Saltwater OK 625 4.9 94 25 For braided line only For braided line only 55-410, 60-300, 80-250 75 61 22 13/1
10000PG 2019 Saltwater OK 670 4.9 102 25 22-300, 28-210, 35-160 - 60-400, 80-300, 90-250 75 66 22 13/1
10000HG 2022 Saltwater OK 670 5.6 116 25 22-300, 28-210, 35-160 - 60-400, 80-300, 90-250 75 66 22 13/1
14000PG 2019 Saltwater OK 675 4.9 106 25 35-195, 40-155, 45-140 - 90-300, 100-200, 130-165 75 68.6 22 13/1
14000XG 2019 Saltwater OK 675 6.2 134 25 35-195, 40-155, 45-140 - 90-300, 100-200, 130-165 80 68.6 22 13/1
18000HG 2020 Saltwater OK 875 5.7 129 28 35-310, 40-240, 45-200 - 80-500, 90-400, 100-300 85 72 28 13/1
20000PG 2020 Saltwater OK 885 4.4 104 28 35-310, 40-240, 45-200 - 80-500, 90-400, 100-300 85 75.5 28 13/1
30000 2020 Saltwater OK 975 4.4 131 25 45-400, 55-300 - 100-600, 130-475 85 95 28 13/1

  

Specifications in Pound-Yard Notation

Line-up Year Salt or Fresh Weight(oz) Gear Ratio Retrieve(in/crank) Max Drag(lb) Mono line cap. (lb-yd) Fluoro line cap. (lb-yd) Braided line cap. (lb-yd) Handle Arm(in) Spool diameter (in) Spool stroke (in) Bearing (Ball/Roller)
4000HG 2020 Saltwater OK 12.7 5.7 36.6 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.36 2.05 0.75 12/1
4000XG 2020 Saltwater OK 12.7 6.2 39.8 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.36 2.05 0.75 12/1
5000HG 2020 Saltwater OK 15 5.7 38.2 28.9 16-220, 20-165, 24-145 - 40-385, 55-265, 60-190 2.56 2.13 0.75 13/1
5000XG 2020 Saltwater OK 15 6.2 41.3 28.9 16-220, 20-165, 24-145 - 40-385, 55-265, 60-190 2.56 2.13 0.75 13/1
6000PG 2020 Saltwater OK 15.2 4.6 32.7 28.9 16-265, 20-210, 22-180 - 40-485, 55-330, 60-230 2.56 2.26 0.75 13/1
6000HG 2020 Saltwater OK 15.2 5.7 40.6 28.9 16-265, 20-210, 22-180 - 40-485, 55-330, 60-230 2.56 2.26 0.75 13/1
6000XG 2020 Saltwater OK 15.2 6.2 44.1 28.9 16-265, 20-210, 22-180 - 40-485, 55-330, 60-230 2.56 2.26 0.75 13/1
8000HG 2019 Saltwater OK 22.3 5.6 42.1 55.6 For braided line only For braided line only 55-450, 60-330, 80-275 2.95 2.4 0.87 13/1
8000PG 2019 Saltwater OK 22.3 4.9 37 55.6 For braided line only For braided line only 55-450, 60-330, 80-275 2.95 2.4 0.87 13/1
10000PG 2019 Saltwater OK 23.9 4.9 40.2 55.6 22-330, 28-230, 35-180 - 60-440, 80-330, 90-275 2.95 2.6 0.87 13/1
10000HG 2022 Saltwater OK 23.9 5.6 45.7 55.6 22-330, 28-230, 35-180 - 60-440, 80-330, 90-275 2.95 2.6 0.87 13/1
14000PG 2019 Saltwater OK 24.1 4.9 41.7 55.6 35-215, 40-170, 45-155 - 90-330, 100-220, 130-180 2.95 2.7 0.87 13/1
14000XG 2019 Saltwater OK 24.1 6.2 52.8 55.6 35-215, 40-170, 45-155 - 90-330, 100-220, 130-180 3.15 2.7 0.87 13/1
18000HG 2020 Saltwater OK 31.3 5.7 50.8 62.2 35-340, 40-265, 45-220 - 80-550, 90-440, 100-330 3.35 2.83 1.1 13/1
20000PG 2020 Saltwater OK 31.6 4.4 40.9 62.2 35-340, 40-265, 45-220 - 80-550, 90-440, 100-330 3.35 2.97 1.1 13/1
30000 2020 Saltwater OK 34.8 4.4 51.6 55.6 45-440, 55-330 - 100-660, 130-520 3.35 3.74 1.1 13/1

Recently viewed