Shimano 2020 STELLA SW 5000HG


Prix:
Prix réduit$848.00 USD Prix normal$916.00 USD

🔥 Save $68.00 · Limited Offer

Currently Out of Stock — Sign up above to be notified when it's back
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days once restocked (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "Shimano 2020 STELLA SW 5000HG"

Ratio de démultiplication : 5.7 Force de freinage maximale : 13kg Poids : 420g Diamètre/course de la bobine : 54mm/19mm Capacité de la ligne Nylon : #4-200m, #5-150m, #6-130m Capacité de la ligne PE : #2.0-350m, #3.0-240m, #4.0-170m Longueur de récupération : 97cm/tour de manivelle Longueur de la manivelle : 65mm Quantité de roulements BB/Rouleau : 13/1 Vers une nouvelle dimension de puissance et de robustesse accrues. À la recherche de plus de puissance et de durabilité. Doté de caractéristiques qui promettent une véritable ténacité sur l'ensemble du corps, de la forme du bâti au frein et au galet de ligne. Le NOUVEAU STELLA SW est le nouveau fruit de notre fierté à poursuivre une force inégalée dans le moulinet spinning SW. ■5000HG...Modèle standard pour la pêche en mer et du bord. Spécification SW très durable qui le distingue du moulinet spinning polyvalent #C5000. Il est utile non seulement pour les jeux de lancer, mais aussi dans un large éventail de situations telles que le jigging léger.

Technology Features of Shimano 2020 STELLA SW 5000HG

Tableau des spécifications du Shimano Stella SW

Gamme Shimano Stella SW

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (g) Ratio d'engrenage Récupération (cm/tour) Frein max (kg) Capacité ligne mono (lb-m) Capacité ligne fluoro (lb-m) Capacité ligne tressée (lb-m) Bras de manivelle (mm) Diamètre de la bobine (mm) Course de la bobine (mm) Roulements (Bille/Galet)
4000HG 2020 Eau salée OK 355 5.7 93 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 60 52 19 12/1
4000XG 2020 Eau salée OK 355 6.2 101 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 60 52 19 12/1
5000HG 2020 Eau salée OK 420 5.7 97 13 16-200, 20-150, 24-130 - 40-350, 55-240, 60-170 65 54 19 13/1
5000XG 2020 Eau salée OK 420 6.2 105 13 16-200, 20-150, 24-130 - 40-350, 55-240, 60-170 65 54 19 13/1
6000PG 2020 Eau salée OK 425 4.6 83 13 16-240, 20-190, 22-160 - 40-440, 55-300, 60-210 65 57.5 19 13/1
6000HG 2020 Eau salée OK 425 5.7 103 13 16-240, 20-190, 22-160 - 40-440, 55-300, 60-210 65 57.5 19 13/1
6000XG 2020 Eau salée OK 425 6.2 112 13 16-240, 20-190, 22-160 - 40-440, 55-300, 60-210 65 57.5 19 13/1
8000HG 2019 Eau salée OK 625 5.6 107 25 Pour ligne tressée uniquement Pour ligne tressée uniquement 55-410, 60-300, 80-250 75 61 22 13/1
8000PG 2019 Eau salée OK 625 4.9 94 25 Pour ligne tressée uniquement Pour ligne tressée uniquement 55-410, 60-300, 80-250 75 61 22 13/1
10000PG 2019 Eau salée OK 670 4.9 102 25 22-300, 28-210, 35-160 - 60-400, 80-300, 90-250 75 66 22 13/1
10000HG 2022 Eau salée OK 670 5.6 116 25 22-300, 28-210, 35-160 - 60-400, 80-300, 90-250 75 66 22 13/1
14000PG 2019 Eau salée OK 675 4.9 106 25 35-195, 40-155, 45-140 - 90-300, 100-200, 130-165 75 68.6 22 13/1
14000XG 2019 Eau salée OK 675 6.2 134 25 35-195, 40-155, 45-140 - 90-300, 100-200, 130-165 80 68.6 22 13/1
18000HG 2020 Eau salée OK 875 5.7 129 28 35-310, 40-240, 45-200 - 80-500, 90-400, 100-300 85 72 28 13/1
20000PG 2020 Eau salée OK 885 4.4 104 28 35-310, 40-240, 45-200 - 80-500, 90-400, 100-300 85 75.5 28 13/1
30000 2020 Eau salée OK 975 4.4 131 25 45-400, 55-300 - 100-600, 130-475 85 95 28 13/1

  

Spécifications en livres-yards

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (oz) Ratio d'engrenage Récupération (pouces/tour) Frein max (lb) Capacité ligne mono (lb-yd) Capacité ligne fluoro (lb-yd) Capacité ligne tressée (lb-yd) Bras de manivelle (pouces) Diamètre de la bobine (pouces) Course de la bobine (pouces) Roulements (Bille/Galet)
4000HG 2020 Eau salée OK 12.7 5.7 36.6 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.36 2.05 0.75 12/1
4000XG 2020 Eau salée OK 12.7 6.2 39.8 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.36 2.05 0.75 12/1
5000HG 2020 Eau salée OK 15 5.7 38.2 28.9 16-220, 20-165, 24-145 - 40-385, 55-265, 60-190 2.56 2.13 0.75 13/1
5000XG 2020 Eau salée OK 15 6.2 41.3 28.9 16-220, 20-165, 24-145 - 40-385, 55-265, 60-190 2.56 2.13 0.75 13/1
6000PG 2020 Eau salée OK 15.2 4.6 32.7 28.9 16-265, 20-210, 22-180 - 40-485, 55-330, 60-230 2.56 2.26 0.75 13/1
6000HG 2020 Eau salée OK 15.2 5.7 40.6 28.9 16-265, 20-210, 22-180 - 40-485, 55-330, 60-230 2.56 2.26 0.75 13/1
6000XG 2020 Eau salée OK 15.2 6.2 44.1 28.9 16-265, 20-210, 22-180 - 40-485, 55-330, 60-230 2.56 2.26 0.75 13/1
8000HG 2019 Eau salée OK 22.3 5.6 42.1 55.6 Pour ligne tressée uniquement Pour ligne tressée uniquement 55-450, 60-330, 80-275 2.95 2.4 0.87 13/1
8000PG 2019 Eau salée OK 22.3 4.9 37 55.6 Pour ligne tressée uniquement Pour ligne tressée uniquement 55-450, 60-330, 80-275 2.95 2.4 0.87 13/1
10000PG 2019 Eau salée OK 23.9 4.9 40.2 55.6 22-330, 28-230, 35-180 - 60-440, 80-330, 90-275 2.95 2.6 0.87 13/1
10000HG 2022 Eau salée OK 23.9 5.6 45.7 55.6 22-330, 28-230, 35-180 - 60-440, 80-330, 90-275 2.95 2.6 0.87 13/1
14000PG 2019 Eau salée OK 24.1 4.9 41.7 55.6 35-215, 40-170, 45-155 - 90-330, 100-220, 130-180 2.95 2.7 0.87 13/1
14000XG 2019 Eau salée OK 24.1 6.2 52.8 55.6 35-215, 40-170, 45-155 - 90-330, 100-220, 130-180 3.15 2.7 0.87 13/1
18000HG 2020 Eau salée OK 31.3 5.7 50.8 62.2 35-340, 40-265, 45-220 - 80-550, 90-440, 100-330 3.35 2.83 1.1 13/1
20000PG 2020 Eau salée OK 31.6 4.4 40.9 62.2 35-340, 40-265, 45-220 - 80-550, 90-440, 100-330 3.35 2.97 1.1 13/1
30000 2020 Eau salée OK 34.8 4.4 51.6 55.6 45-440, 55-330 - 100-660, 130-520 3.35 3.74 1.1 13/1

Consultés récemment