DAIWA 2021 CERTATE SW 10000-H


Prix:
Prix réduit$536.00 USD Prix normal$579.00 USD

🔥 Save $43.00 · Limited Offer

Currently Out of Stock — Sign up above to be notified when it's back
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days once restocked (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "DAIWA 2021 CERTATE SW 10000-H"

Longueur de récupération: 118cm/par tour de poignée Rapport d'engrenage: 5.8 Poids: 630g Force de frein maximale: 25kg Capacité de ligne PE: #4.0-400m, #5.0-300m Roulements (billes/rouleaux): 8/1 Le CERTATE SW de grande taille fait enfin ses débuts dans la gamme CERTATE, synonyme de spinning robuste. Au cœur du corps robuste MQ (monocoque) se trouve un engrenage numérique robuste en duralumin G1, large et épaissi. Il démontre une grande durabilité et un confort de récupération fluide. Le rotor ZAION, qui allie force et faible inertie à un niveau élevé, permet des jerks et des récupérations très réactifs avec une remontée légère et puissante. La haute performance d'étanchéité du MAGSEA LED assure une performance initiale durable, preuve de fiabilité. La performance de frein est un système de frein de nouvelle génération qui affiche une durabilité de plus de 200% par rapport au système conventionnel. Le son du cliquetis de frein est un son fort et retentissant. Avec le LC-ABS, qui démontre une excellente distance de lancer et une performance sans problème, la sensation de lancer jusqu'à présent est grandement modifiée. Le modèle à engrenage rapide, principalement destiné au lancer, adopte une poignée "egg knob" à haute adhérence, et le modèle à engrenage puissant, principalement destiné au jigging, adopte une poignée ronde légère en EVA.

Technology Features of DAIWA 2021 CERTATE SW 10000-H

Tableau des spécifications du Daiwa 2021 Certate SW

Gamme Daiwa 2021 Certate SW

Gamme Année Eau salée ou douce Poids(g) Ratio d'engrenage Récupération(cm/tour de manivelle) Frein max.(kg) Capacité de ligne tressée (lb-m) Bras de manivelle(mm) Roulement (Bille/Galet) Forme du bouton de poignée
5000-H 2021 Compatible eau salée 385 5.7 96 15 50-300, 55-210 65 10/1 Ronde
5000-XH 2021 Compatible eau salée 385 6.2 104 15 50-300, 55-210 65 10/1 Ronde
6000-P 2021 Compatible eau salée 375 4.9 86 15 55-300, 60-220 65 10/1 Ronde
6000-H 2021 Compatible eau salée 375 5.7 101 15 55-300, 60-220 65 10/1 Ronde
6000-XH 2021 Compatible eau salée 375 6.2 110 15 55-300, 60-220 65 10/1 Ronde
8000-P 2021 Compatible eau salée 615 4.8 92 25 55-400, 60-300 75 8/1 Ronde
8000-H 2021 Compatible eau salée 625 5.8 111 25 55-400, 60-300 80 8/1 Œuf
10000-P 2021 Compatible eau salée 620 4.8 98 25 60-400, 80-300 75 8/1 Ronde
10000-H 2021 Compatible eau salée 630 5.8 118 25 60-400, 80-300 80 8/1 Œuf
14000-XH 2021 Compatible eau salée 635 6.2 134 25 80-400, 90-300 80 8/1 Œuf
18000-H 2021 Compatible eau salée 850 5.8 131 30 90-400, 100-300 85 8/1 Œuf

  

Spécifications en livres-yards

Gamme Année Eau salée ou douce Poids(oz) Ratio d'engrenage Récupération(in/tour de manivelle) Frein max.(lb) Capacité de ligne tressée (lb-yd) Bras de manivelle(in) Roulement (Bille/Galet) Forme du bouton de poignée
5000-H 2021 Compatible eau salée 13.8 5.7 37.8 33.3 50-330, 55-230 2.56 10/1 Ronde
5000-XH 2021 Compatible eau salée 13.8 6.2 40.9 33.3 50-330, 55-230 2.56 10/1 Ronde
6000-P 2021 Compatible eau salée 13.4 4.9 33.9 33.3 55-330, 60-240 2.56 10/1 Ronde
6000-H 2021 Compatible eau salée 13.4 5.7 39.8 33.3 55-330, 60-240 2.56 10/1 Ronde
6000-XH 2021 Compatible eau salée 13.4 6.2 43.3 33.3 55-330, 60-240 2.56 10/1 Ronde
8000-P 2021 Compatible eau salée 22 4.8 36.2 55.6 55-440, 60-330 2.95 8/1 Ronde
8000-H 2021 Compatible eau salée 22.3 5.8 43.7 55.6 55-440, 60-330 3.15 8/1 Œuf
10000-P 2021 Compatible eau salée 22.1 4.8 38.6 55.6 60-440, 80-330 2.95 8/1 Ronde
10000-H 2021 Compatible eau salée 22.5 5.8 46.5 55.6 60-440, 80-330 3.15 8/1 Œuf
14000-XH 2021 Compatible eau salée 22.7 6.2 52.8 55.6 80-440, 90-330 3.15 8/1 Œuf
18000-H 2021 Compatible eau salée 30.4 5.8 51.6 66.7 90-440, 100-330 3.35 8/1 Œuf

Consultés récemment