DAIWA 2021 ZILLION SV TW 1000H (Manivelle à droite)


Prix:
Prix réduit$308.00 USD Prix normal$333.00 USD

🔥 Save $25.00 · Limited Offer

Currently Out of Stock — Sign up above to be notified when it's back
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days once restocked (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "DAIWA 2021 ZILLION SV TW 1000H"

Longueur de récupération : 76 cm/tour de poignée Ratio d'engrenage : 7.1 Poids : 175g Force de frein maximale : 5kg Capacité de ligne Nylon : 14lb: 45-90m, 16lb: 40-80m Diamètre de la bobine : 34mm Longueur de la poignée : 90mm Roulements (à billes/à rouleaux) : 8/1 Le moulinet baitcasting à double axe de nouvelle génération adopte la conception HYPER DRIVE. Le moulinet polyvalent robuste est maintenant disponible. Un moulinet baitcasting de nouvelle génération avec un concept de conception qui élève considérablement le niveau de toutes les performances de base, visant des performances de base élevées à long terme grâce à la conception HYPERDRIVE. Équipé de HYPERDRIVE DIGIGEAR, il réalise une rotation forte et fluide, et HYPER ARMED HOUSING (FULL AL) réalise une rigidité de corps compacte mais robuste. L'existence que l'on peut qualifier de véritable succès de la série Zillion, qui peut être considérée comme un grand favori des moulinets polyvalents robustes. La capacité de lancer est également équipée d'une bobine SV BOOST de φ34mm, qui prend en charge une large gamme de poids de leurres, des leurres légers aux leurres lourds, et bien sûr, le nouveau mécanisme BOOST améliore les performances de lancer telles que l'amélioration de la distance de lancer.

Technology Features of DAIWA 2021 ZILLION SV TW 1000H

Tableau des spécifications du Daiwa 2021 Zillion SV TW

Gamme Daiwa 2021 Zillion SV TW

Gamme Poignée Année Eau salée ou douce Poids(g) Rapport d'engrenage Récupération(cm/tour) Frein max.(kg) Capacité ligne mono. (lb-m) Diamètre bobine (mm) Largeur bobine (mm) Bras de manivelle(mm) Roulements (Bille/Galet)
1000P Droite 2021 Convient à l'eau salée 175 5.5 59 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000PL Gauche 2021 Convient à l'eau salée 175 5.5 59 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000 Droite 2021 Convient à l'eau salée 175 6.3 67 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000L Gauche 2021 Convient à l'eau salée 175 6.3 67 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000H Droite 2021 Convient à l'eau salée 175 7.1 75 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000HL Gauche 2021 Convient à l'eau salée 175 7.1 75 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000XH Droite 2021 Convient à l'eau salée 175 8.5 90 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000XHL Gauche 2021 Convient à l'eau salée 175 8.5 90 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1

  

Spécifications en notation Livre-Verge

Gamme Poignée Année Eau salée ou douce Poids(oz) Rapport d'engrenage Récupération(in/tour) Frein max.(lb) Capacité ligne mono. (lb-yd) Diamètre bobine (in) Largeur bobine (in) Bras de manivelle(in) Roulements (Bille/Galet)
1000P Droite 2021 Convient à l'eau salée 6.3 5.5 23.2 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000PL Gauche 2021 Convient à l'eau salée 6.3 5.5 23.2 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000 Droite 2021 Convient à l'eau salée 6.3 6.3 26.4 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000L Gauche 2021 Convient à l'eau salée 6.3 6.3 26.4 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000H Droite 2021 Convient à l'eau salée 6.3 7.1 29.5 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000HL Gauche 2021 Convient à l'eau salée 6.3 7.1 29.5 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000XH Droite 2021 Convient à l'eau salée 6.3 8.5 35.4 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000XHL Gauche 2021 Convient à l'eau salée 6.3 8.5 35.4 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1

Consultés récemment