DAIWA 2021 ZILLION SV TW 1000P (Poignée à droite)


Prix:
Prix réduit$304.00 USD Prix normal$329.00 USD

🔥 Save $25.00 · Limited Offer

Currently Out of Stock — Sign up above to be notified when it's back
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days once restocked (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "DAIWA 2021 ZILLION SV TW 1000P"

Longueur de récupération: 59cm/tour de manivelle Ratio: 5.5 Poids: 175g Frein maximum: 5kg Capacité de ligne Nylon: 14lb: 45-90m, 16lb 40-80m Diamètre de la bobine: 34mm Longueur de la poignée: 90mm Roulements (à billes/à rouleaux): 8/1 Le moulinet à appâts à double axe de nouvelle génération, doté du design HYPER DRIVE, est désormais disponible. Ce moulinet robuste et polyvalent adopte un concept de design qui élève considérablement le niveau de toutes les performances de base, visant une performance de base élevée et durable grâce au design HYPERDRIVE. Équipé du HYPERDRIVE DIGIGEAR, il assure une rotation forte et fluide, et le HYPER ARMED HOUSING (FULL AL) garantit une rigidité du corps compacte mais robuste. Il s'agit du véritable atout de la série Zillion, un grand favori parmi les moulinets polyvalents et résistants. La capacité de lancer est également améliorée grâce à une bobine SV BOOST de 34 mm de diamètre, qui prend en charge une large gamme de poids de leurres, des plus légers aux plus lourds, et bien sûr, le nouveau mécanisme BOOST améliore les performances de lancer, telles que la distance.

Technology Features of DAIWA 2021 ZILLION SV TW 1000P

Daiwa 2021 Zillion SV TW Tableau des spécifications

Gamme Daiwa 2021 Zillion SV TW

Gamme Poignée Année Eau salée ou douce Poids (g) Ratio de démultiplication Récupération (cm/tour) Frein max (kg) Capacité mono (lb-m) Diamètre de la bobine (mm) Largeur de la bobine (mm) Manivelle (mm) Roulements (Bille/Galet)
1000P Droite 2021 Compatible eau salée 175 5.5 59 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000PL Gauche 2021 Compatible eau salée 175 5.5 59 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000 Droite 2021 Compatible eau salée 175 6.3 67 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000L Gauche 2021 Compatible eau salée 175 6.3 67 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000H Droite 2021 Compatible eau salée 175 7.1 75 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000HL Gauche 2021 Compatible eau salée 175 7.1 75 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000XH Droite 2021 Compatible eau salée 175 8.5 90 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000XHL Gauche 2021 Compatible eau salée 175 8.5 90 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1

  

Spécifications en livres-yards

Gamme Poignée Année Eau salée ou douce Poids (oz) Ratio de démultiplication Récupération (po/tour) Frein max (lb) Capacité mono (lb-yd) Diamètre de la bobine (po) Largeur de la bobine (po) Manivelle (po) Roulements (Bille/Galet)
1000P Droite 2021 Compatible eau salée 6.3 5.5 23.2 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000PL Gauche 2021 Compatible eau salée 6.3 5.5 23.2 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000 Droite 2021 Compatible eau salée 6.3 6.3 26.4 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000L Gauche 2021 Compatible eau salée 6.3 6.3 26.4 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000H Droite 2021 Compatible eau salée 6.3 7.1 29.5 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000HL Gauche 2021 Compatible eau salée 6.3 7.1 29.5 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000XH Droite 2021 Compatible eau salée 6.3 8.5 35.4 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000XHL Gauche 2021 Compatible eau salée 6.3 8.5 35.4 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1

Consultés récemment