DAIWA 2021 ZILLION SV TW 1000PL (Manivelle Gauche)


Prix:
Prix réduit$302.00 USD Prix normal$327.00 USD

🔥 Save $25.00 · Limited Offer

Currently Out of Stock — Sign up above to be notified when it's back
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days once restocked (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "DAIWA 2021 ZILLION SV TW 1000PL"

Longueur de récupération : 59 cm/tour de manivelle Rapport de vitesse : 5,5 Poids : 175 g Force de freinage maximale : 5 kg, Capacité de ligne Nylon : 14 lb : 45-90 m, 16 lb : 40-80 m Diamètre de la bobine : 34 mm Longueur de la poignée : 90 mm Roulements (billes/rouleaux) : 8/1 Le moulinet baitcasting à double axe de nouvelle génération intégrant le concept de design HYPER DRIVE est arrivé. Un moulinet polyvalent et robuste dont le concept de design élève considérablement le niveau de toutes les performances de base, visant des performances de base élevées à long terme grâce à la conception HYPERDRIVE. Équipé de l'HYPERDRIVE DIGIGEAR, il offre une rotation forte et fluide, et le boîtier HYPER ARMED HOUSING (FULL AL) assure une rigidité du corps compacte mais robuste. L'existence qui peut être considérée comme le véritable succès de la série Zillion, qui peut être considérée comme un grand favori des moulinets polyvalents et robustes. La capacité de lancer est également assurée par une bobine SV BOOST de 34 mm de diamètre, qui prend en charge une large gamme de poids de leurres, des leurres légers aux leurres lourds, et bien sûr, le nouveau mécanisme BOOST améliore les performances de lancer, telles qu'une distance de vol améliorée.

Technology Features of DAIWA 2021 ZILLION SV TW 1000PL

Tableau des spécifications du Daiwa 2021 Zillion SV TW

Gamme Daiwa 2021 Zillion SV TW

Gamme Poignée Année Eau salée ou douce Poids (g) Ratio d'engrenage Récupération (cm/tour) Frein max (kg) Cap. ligne mono. (lb-m) Diamètre de la bobine (mm) Largeur de la bobine (mm) Bras de la poignée (mm) Roulements (Bille/Rouleau)
1000P Droite 2021 Compatible eau salée 175 5.5 59 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000PL Gauche 2021 Compatible eau salée 175 5.5 59 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000 Droite 2021 Compatible eau salée 175 6.3 67 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000L Gauche 2021 Compatible eau salée 175 6.3 67 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000H Droite 2021 Compatible eau salée 175 7.1 75 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000HL Gauche 2021 Compatible eau salée 175 7.1 75 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000XH Droite 2021 Compatible eau salée 175 8.5 90 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000XHL Gauche 2021 Compatible eau salée 175 8.5 90 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1

  

Spécifications en livres-yards

Gamme Poignée Année Eau salée ou douce Poids (oz) Ratio d'engrenage Récupération (in/tour) Frein max (lb) Cap. ligne mono. (lb-yd) Diamètre de la bobine (in) Largeur de la bobine (in) Bras de la poignée (in) Roulements (Bille/Rouleau)
1000P Droite 2021 Compatible eau salée 6.3 5.5 23.2 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000PL Gauche 2021 Compatible eau salée 6.3 5.5 23.2 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000 Droite 2021 Compatible eau salée 6.3 6.3 26.4 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000L Gauche 2021 Compatible eau salée 6.3 6.3 26.4 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000H Droite 2021 Compatible eau salée 6.3 7.1 29.5 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000HL Gauche 2021 Compatible eau salée 6.3 7.1 29.5 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000XH Droite 2021 Compatible eau salée 6.3 8.5 35.4 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000XHL Gauche 2021 Compatible eau salée 6.3 8.5 35.4 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1

Consultés récemment