DAIWA 2021 ZILLION SV TW 1000XH (Manivelle à droite)


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Prix:
Prix réduit$295.00 Prix normal$319.00

🔥 Save $24.00 · Limited Offer

✈ Free Express Shipping Worldwide From Japan

Description of "DAIWA 2021 ZILLION SV TW 1000XH"

Longueur de remontée: 90cm/par tour de poignée Rapport de démultiplication: 8,5 Poids: 175g Force de freinage maximale: 5kg Capacité de ligne Nylon: 14lb: 45-90m, 16lb: 40-80m Diamètre de la bobine: 34mm Longueur de la poignée: 90mm Roulement (bille/rouleau): 8/1 Moulinet baitcasting à double axe de nouvelle génération Adoptant la conception HYPER DRIVE, un moulinet polyvalent et robuste est maintenant disponible. Un moulinet baitcasting de nouvelle génération avec un concept de conception qui élève considérablement le niveau de toutes les performances de base, visant une performance de base élevée à long terme grâce à la conception HYPERDRIVE. Équipé de HYPERDRIVE DIGIGEAR, il réalise une rotation forte et fluide, et HYPER ARMED HOUSING (FULL AL) réalise une rigidité corporelle compacte mais robuste. L'existence que l'on peut qualifier de véritable succès de la série Zillion, qui peut être considérée comme un grand favori des moulinets polyvalents et robustes. La capacité de lancer est également équipée d'une bobine φ34mm SV BOOST, qui prend en charge une large gamme de poids de leurres, des leurres légers aux leurres lourds, et bien sûr, le nouveau mécanisme BOOST améliore les performances de lancer telles que l'amélioration de la distance de vol.

Technology Features of DAIWA 2021 ZILLION SV TW 1000XH

Tableau des spécifications du Daiwa 2021 Zillion SV TW

Gamme Daiwa 2021 Zillion SV TW

Gamme Poignée Année Eau salée ou douce Poids (g) Ratio d'engrenage Récupération (cm/tour) Frein max (kg) Capacité ligne mono (lb-m) Diamètre bobine (mm) Largeur bobine (mm) Bras de poignée (mm) Roulement (Billes/Rouleaux)
1000P Droite 2021 OK eau salée 175 5.5 59 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000PL Gauche 2021 OK eau salée 175 5.5 59 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000 Droite 2021 OK eau salée 175 6.3 67 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000L Gauche 2021 OK eau salée 175 6.3 67 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000H Droite 2021 OK eau salée 175 7.1 75 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000HL Gauche 2021 OK eau salée 175 7.1 75 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000XH Droite 2021 OK eau salée 175 8.5 90 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000XHL Gauche 2021 OK eau salée 175 8.5 90 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1

  

Spécifications en notation Livre-Yard

Gamme Poignée Année Eau salée ou douce Poids (oz) Ratio d'engrenage Récupération (po/tour) Frein max (lb) Capacité ligne mono (lb-yd) Diamètre bobine (po) Largeur bobine (po) Bras de poignée (po) Roulement (Billes/Rouleaux)
1000P Droite 2021 OK eau salée 6.3 5.5 23.2 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000PL Gauche 2021 OK eau salée 6.3 5.5 23.2 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000 Droite 2021 OK eau salée 6.3 6.3 26.4 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000L Gauche 2021 OK eau salée 6.3 6.3 26.4 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000H Droite 2021 OK eau salée 6.3 7.1 29.5 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000HL Gauche 2021 OK eau salée 6.3 7.1 29.5 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000XH Droite 2021 OK eau salée 6.3 8.5 35.4 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000XHL Gauche 2021 OK eau salée 6.3 8.5 35.4 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1

Consultés récemment