DAIWA 2021 ZILLION SV TW 1000XHL (Poignée gauche)


Prix:
Prix réduit$288.00 USD Prix normal$312.00 USD

🔥 Save $24.00 · Limited Offer

Currently Out of Stock — Sign up above to be notified when it's back
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days once restocked (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "DAIWA 2021 ZILLION SV TW 1000XHL"

Longueur de récupération : 90cm/tour de manivelle Rapport de vitesse : 8,5 Poids : 175g Force de freinage maximale : 5kg Capacité de ligne Nylon : 14lb : 45-90m, 16lb 40-80m Diamètre de la bobine : 34mm Longueur de la poignée : 90mm Roulements (à billes/à rouleaux) : 8/1 Le moulinet à appâts à double axe de nouvelle génération, doté du design HYPER DRIVE, est désormais disponible. Ce moulinet polyvalent et robuste est un moulinet à appâts de nouvelle génération dont le concept de conception élève considérablement le niveau de toutes les performances de base, visant une performance de base élevée à long terme grâce à la conception HYPERDRIVE. Équipé de l'HYPERDRIVE DIGIGEAR, il offre une rotation puissante et fluide, et le HYPER ARMED HOUSING (FULL AL) assure une rigidité du corps compacte mais robuste. Il s'agit d'un véritable succès de la série Zillion, qui peut être considéré comme un favori des moulinets polyvalents robustes. La capacité de lancer est également améliorée grâce à la bobine SV BOOST de 34 mm de diamètre, qui prend en charge une large gamme de poids de leurres, des leurres légers aux leurres lourds, et bien sûr, le nouveau mécanisme BOOST améliore les performances de lancer, comme l'augmentation de la distance de vol.

Technology Features of DAIWA 2021 ZILLION SV TW 1000XHL

Tableau des spécifications du Daiwa 2021 Zillion SV TW

Gamme Daiwa 2021 Zillion SV TW

Modèle Poignée Année Eau salée ou douce Poids(g) Ratio d'engrenage Récupération(cm/tour de manivelle) Frein max(kg) Capacité ligne mono (lb-m) Diamètre de la bobine (mm) Largeur de la bobine (mm) Bras de la poignée(mm) Roulement (Billes/Rouleaux)
1000P Droite 2021 Compatible eau salée 175 5.5 59 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000PL Gauche 2021 Compatible eau salée 175 5.5 59 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000 Droite 2021 Compatible eau salée 175 6.3 67 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000L Gauche 2021 Compatible eau salée 175 6.3 67 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000H Droite 2021 Compatible eau salée 175 7.1 75 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000HL Gauche 2021 Compatible eau salée 175 7.1 75 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000XH Droite 2021 Compatible eau salée 175 8.5 90 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1
1000XHL Gauche 2021 Compatible eau salée 175 8.5 90 5 14-45~90, 16-40~80 34 24 90 8/1

  

Spécifications en notation Livre-Verge

Modèle Poignée Année Eau salée ou douce Poids(oz) Ratio d'engrenage Récupération(in/tour de manivelle) Frein max(lb) Capacité ligne mono (lb-yd) Diamètre de la bobine (in) Largeur de la bobine (in) Bras de la poignée(in) Roulement (Billes/Rouleaux)
1000P Droite 2021 Compatible eau salée 6.3 5.5 23.2 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000PL Gauche 2021 Compatible eau salée 6.3 5.5 23.2 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000 Droite 2021 Compatible eau salée 6.3 6.3 26.4 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000L Gauche 2021 Compatible eau salée 6.3 6.3 26.4 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000H Droite 2021 Compatible eau salée 6.3 7.1 29.5 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000HL Gauche 2021 Compatible eau salée 6.3 7.1 29.5 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000XH Droite 2021 Compatible eau salée 6.3 8.5 35.4 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1
1000XHL Gauche 2021 Compatible eau salée 6.3 8.5 35.4 11.1 14-50~100, 16-45~90 1.34 0.94 3.54 8/1

Consultés récemment