DAIWA 2023 AIRITY LT5000D-CXH


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Prix:
Prix réduit$449.00 Prix normal$485.00

🔥 Save $36.00 · Limited Offer

✈ Free Express Shipping Worldwide From Japan

Description of "DAIWA 2023 AIRITY LT5000D-CXH"

Rapport d'engrenage : 6,2 Longueur d'enroulement : 105 cm/par rotation de poignée Poids : 205 g Force de traînée maximale : 10 kg Capacité de ligne Nylon : 25 lb-150 m Capacité de ligne PE : #2,5-300 m Longueur de la poignée : 60 mm Roulement (bille/rouleau) : 11/1 Un poids ultra-léger qui équilibre une légèreté et une solidité sans précédent. Le LT2500S pèse 150 g, et sa légèreté atteint le plus haut niveau de l'histoire de DAIWA. Entièrement équipé d'une conception de commande pneumatique. Les performances et la maniabilité de la canne sont améliorées à un niveau élevé. Bien qu'il soit léger, il n'y a aucun compromis sur la solidité. L'une des technologies qui hérite de cette conviction est un corps monocoque avec une structure de moulage intégrée. Le magnésium est utilisé pour le matériau qui supprime la déflexion et crée un enroulement puissant. L'étanchéité à l'eau et à la poussière est également parfaite, et la technologie étanche et durable unique de Daiwa est montée sur le pignon et le galet de ligne. Le frein est équipé d'un ATD Type-L, qui réduit la charge sur la ligne, a un démarrage en douceur et stable, et permet de combattre en toute confiance. Des jeux légers au jigging léger en bord de mer, la liberté et le plaisir de ne faire qu'un avec le matériel sont aériens.

Technology Features of DAIWA 2023 AIRITY LT5000D-CXH

Tableau des spécifications Daiwa 2023 Airity

Gamme Daiwa 2023 Airity

Gamme Année Eau salée ou douce Poids(g) Ratio d'engrenage Récupération(cm/tour) Frein max(kg) Capacité ligne mono (lb-m) Capacité ligne tressée (lb-m) Bras de la poignée(mm) Roulements (Bille/Galet) Forme du pommeau de poignée
LT2000S-P 2023 Eau salée OK 145 4.9 64 5 3-150 8-200 40 11/1 I
LT2000S-H 2023 Eau salée OK 145 5.8 76 5 3-150 8-200 45 11/1 I
LT2500S 2023 Eau salée OK 150 5.1 72 5 4-150 12-200 50 11/1 I
LT2500S-DH 2023 Eau salée OK 165 5.1 72 5 4-150 12-200 90 13/1 I
LT2500S-XH 2023 Eau salée OK 150 6.2 87 5 4-150 12-200 50 11/1 I
PC LT2500 2023 Eau salée OK 165 5.2 73 10 6-150 16-200 50 11/1 I
PC LT2500-H 2023 Eau salée OK 165 5.7 80 10 6-150 16-200 55 11/1 I
LT3000-H 2023 Eau salée OK 175 5.7 85 10 8-150 20-200 55 11/1 T
PC LT3000 2023 Eau salée OK 185 5.2 77 10 8-150 20-200 60 11/1 T
PC LT3000-XH 2023 Eau salée OK 185 6.2 93 10 8-150 20-200 60 11/1 T
LT4000-XH 2023 Eau salée OK 200 6.2 99 10 12-150 30-200 60 11/1 T
LT5000D-CXH 2023 Eau salée OK 205 6.2 105 10 25-150 50-300 60 11/1 Round
SF1000S-P 2023 Eau salée OK 130 4.6 57 3 2.5-100 6-200 35 10/1 I
SF2000SS-H 2023 Eau salée OK 130 5.7 74 3 2.5-100 6-200 45 10/1 I
SF2000SS-P 2023 Eau salée OK 130 4.6 60 3 2.5-100 6-200 40 10/1 I
SF2500SS 2023 Eau salée OK 135 5 70 3 3-150 8-200 45 10/1 I
SF2500SS-H-QD 2023 Eau salée OK 135 5.7 80 3 3-150 8-200 45 10/1 I


  

Spécifications en notation Livre-Verge

Gamme Année Eau salée ou douce Poids(oz) Ratio d'engrenage Récupération(po/tour) Frein max(lb) Capacité ligne mono (lb-yd) Capacité ligne tressée (lb-yd) Bras de la poignée(po) Roulements (Bille/Galet) Forme du pommeau de poignée
LT2000S-P 2023 Eau salée OK 5.2 4.9 25.2 11.1 3-165 8-220 1.57 11/1 I
LT2000S-H 2023 Eau salée OK 5.2 5.8 29.9 11.1 3-165 8-220 1.77 11/1 I
LT2500S 2023 Eau salée OK 5.4 5.1 28.3 11.1 4-165 12-220 1.97 11/1 I
LT2500S-DH 2023 Eau salée OK 5.9 5.1 28.3 11.1 4-165 12-220 3.54 13/1 I
LT2500S-XH 2023 Eau salée OK 5.4 6.2 34.3 11.1 4-165 12-220 1.97 11/1 I
PC LT2500 2023 Eau salée OK 5.9 5.2 28.7 22.2 6-165 16-220 1.97 11/1 I
PC LT2500-H 2023 Eau salée OK 5.9 5.7 31.5 22.2 6-165 16-220 2.17 11/1 I
LT3000-H 2023 Eau salée OK 6.3 5.7 33.5 22.2 8-165 20-220 2.17 11/1 T
PC LT3000 2023 Eau salée OK 6.6 5.2 30.3 22.2 8-165 20-220 2.36 11/1 T
PC LT3000-XH 2023 Eau salée OK 6.6 6.2 36.6 22.2 8-165 20-220 2.36 11/1 T
LT4000-XH 2023 Eau salée OK 7.1 6.2 39 22.2 12-165 30-220 2.36 11/1 T
LT5000D-CXH 2023 Eau salée OK 7.3 6.2 41.3 22.2 25-165 50-330 2.36 11/1 Round
SF1000S-P 2023 Eau salée OK 4.6 4.6 22.4 6.7 2.5-110 6-220 1.38 10/1 I
SF2000SS-H 2023 Eau salée OK 4.6 5.7 29.1 6.7 2.5-110 6-220 1.77 10/1 I
SF2000SS-P 2023 Eau salée OK 4.6 4.6 23.6 6.7 2.5-110 6-220 1.57 10/1 I
SF2500SS 2023 Eau salée OK 4.8 5 27.6 6.7 3-165 8-220 1.77 10/1 I
SF2500SS-H-QD 2023 Eau salée OK 4.8 5.7 31.5 6.7 3-165 8-220 1.77 10/1 I

Consultés récemment