DAIWA 2024 CERTATE FC LT2500S-DH


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Prix:
Prix réduit$353.00 Prix normal$382.00

Description of "DAIWA 2024 CERTATE FC LT2500S-DH"

Rapport d'engrenage : 5.1 Longueur d'enroulement : 72cm/par rotation de la poignée Poids : 185g Force de traînée maximale : 5kg Volume de ligne : Nylon : 4lb-150m / PE : #0.6-200m Roulement (bille/rouleau) : 12/1 Longueur de la poignée : 90mm Bouton de poignée : HG-I Une confiance inébranlable. Une joie qui résonne avec votre sensibilité. Je veux créer des moulinets spinning que les gens aimeront et utiliseront pour toujours. Pour tous les pêcheurs. L'objectif était d'offrir une opérabilité confortable pour tout utilisateur et une rigidité fiable qui ne causerait pas d'anxiété. Même après 20 ans, la philosophie derrière CERTATE reste inchangée. Le concept de conception de moulinet spinning de nouvelle génération "Air Drive Design" installé dans le NOUVEAU CERTATE est l'une des réalisations de CERTATE, qui continue de rechercher une opérabilité confortable. La philosophie de conception est de permettre aux pêcheurs de manipuler le leurre comme ils le souhaitent, et elle se compose de quatre technologies. Les avantages qui peuvent être obtenus en équipant entièrement ce design Air Drive sont énormes. Une opérabilité légère avec un équilibre de poids optimal. Une sensation de rotation légère qui vous donne un sentiment d'unité avec le matériel. Une sensibilité à l'enroulement vous permet de ressentir la moindre touche d'un poisson ou un changement de courant. Réduction significative de la fréquence des problèmes de ligne. C'est la réponse claire de CERTATE pour les pêcheurs modernes.

Technology Features of DAIWA 2024 CERTATE FC LT2500S-DH

Tableau des spécifications du Daiwa 2024 Certate

Gamme Daiwa 2024 Certate

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (g) Ratio d'engrenage Récupération (cm/tour) Frein max (kg) Capacité mono (lb-m) Capacité tresse (lb-m) Bras de poignée (mm) Roulement (Bille/Rouleau) Forme du pommeau
FC LT2000S-P 2024 Eau salée OK 170 4.9 64 5 3-150 8-200 40 10/1 I
FC LT2000S-H 2024 Eau salée OK 170 5.8 76 5 3-150 8-200 45 10/1 I
FC LT2500S 2024 Eau salée OK 175 5.1 72 5 4-150 12-200 50 10/1 I
FC LT2500S-XH 2024 Eau salée OK 175 6.2 87 5 4-150 12-200 50 10/1 I
FC LT2500S-DH 2024 Eau salée OK 185 5.1 72 5 4-150 12-200 90 10/1 I
LT2500 2024 Eau salée OK 200 5.2 73 10 6-150 16-200 50 10/1 T
LT2500-H 2024 Eau salée OK 200 5.7 80 10 6-150 16-200 55 10/1 T
LT3000-CH 2024 Eau salée OK 205 5.7 85 10 8-150 20-200 55 10/1 T
LT3000 2024 Eau salée OK 225 5.2 77 10 8-150 20-200 60 10/1 T
LT3000-XH 2024 Eau salée OK 225 6.2 93 10 8-150 20-200 60 10/1 T
LT4000-C 2024 Eau salée OK 235 5.2 82 12 12-150 30-200 60 10/1 T
LT4000-CXH 2024 Eau salée OK 235 6.2 99 12 12-150 30-200 60 10/1 T
LT5000D-CXH 2024 Eau salée OK 245 6.2 105 12 25-150 50-300 60 10/1 Round
LT5000D 2024 Eau salée OK 290 5.2 87 12 25-150 50-300 65 10/1 Round
LT5000D-XH 2024 Eau salée OK 290 6.2 105 12 25-150 50-300 65 10/1 Round


 

Spécifications en notation Livre-Yard

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (oz) Ratio d'engrenage Récupération (po/tour) Frein max (lb) Capacité mono (lb-yd) Capacité tresse (lb-yd) Bras de poignée (po) Roulement (Bille/Rouleau) Forme du pommeau
FC LT2000S-P 2024 Eau salée OK 6.1 4.9 25.2 11.1 3-165 8-220 1.57 10/1 I
FC LT2000S-H 2024 Eau salée OK 6.1 5.8 29.9 11.1 3-165 8-220 1.77 10/1 I
FC LT2500S 2024 Eau salée OK 6.3 5.1 28.3 11.1 4-165 12-220 1.97 10/1 I
FC LT2500S-XH 2024 Eau salée OK 6.3 6.2 34.3 11.1 4-165 12-220 1.97 10/1 I
FC LT2500S-DH 2024 Eau salée OK 6.6 5.1 28.3 11.1 4-165 12-220 3.54 10/1 I
LT2500 2024 Eau salée OK 7.1 5.2 28.7 22.2 6-165 16-220 1.97 10/1 T
LT2500-H 2024 Eau salée OK 7.1 5.7 31.5 22.2 6-165 16-220 2.17 10/1 T
LT3000-CH 2024 Eau salée OK 7.3 5.7 33.5 22.2 8-165 20-220 2.17 10/1 T
LT3000 2024 Eau salée OK 8 5.2 30.3 22.2 8-165 20-220 2.36 10/1 T
LT3000-XH 2024 Eau salée OK 8 6.2 36.6 22.2 8-165 20-220 2.36 10/1 T
LT4000-C 2024 Eau salée OK 8.4 5.2 32.3 26.7 12-165 30-220 2.36 10/1 T
LT4000-CXH 2024 Eau salée OK 8.4 6.2 39 26.7 12-165 30-220 2.36 10/1 T
LT5000D-CXH 2024 Eau salée OK 8.8 6.2 41.3 26.7 25-165 50-330 2.36 10/1 Round
LT5000D 2024 Eau salée OK 10.4 5.2 34.3 26.7 25-165 50-330 2.56 10/1 Round
LT5000D-XH 2024 Eau salée OK 10.4 6.2 41.3 26.7 25-165 50-330 2.56 10/1 Round

Consultés récemment