Tableau des spécifications Daiwa Leobritz
Gamme Daiwa Leobritz
| Modèle | Poignée | Année | Eau Salée ou Douce | Poids (g) | Ratio d'engrenage | Frein Max (kg) | Capacité ligne mono (lb-m) | Capacité ligne tressée (lb-m) | Roulements (Bille/Rouleau) | Puissance de récupération max (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200J | Droite | 2022 | Eau Salée OK | 480 | 5.1 | 8.5 | 12-250, 16-170, 20-140 | 20-600, 30-450, 55-200 | 12/1 | 25 |
| 200JL | Gauche | 2022 | Eau Salée OK | 480 | 5.1 | 8.5 | 12-250, 16-170, 20-140 | 20-600, 30-450, 55-200 | 12/1 | 25 |
| 300J | Droite | 2023 | Eau Salée OK | 540 | 5.1 | 13 | 20-280, 22-200 | 55-400, 60-300 | 12/1 | 59 |
| 300JL | Gauche | 2023 | Eau Salée OK | 540 | 5.1 | 13 | 20-280, 22-200 | 55-400, 60-300 | 12/1 | 59 |
| S400 | Droite | 2016 | Eau Salée OK | 550 | 3.6 | 10 | Pour ligne tressée seulement | 60-350, 80-300 | 4/1 | 45 |
| S500 | Droite | 2016 | Eau Salée OK | 740 | 2.8 | 10 | 22-330, 25-300 | 80-350, 90-300 | 6/1 | 43 |
| S500JP | Droite | 2023 | Eau Salée OK | 800 | 3.6 | 16 | 22-350, 25-300, 28-250 | 60-500, 80-400, 90-300 | 8/1 | 75 |
| 500JP | Droite | 2020 | Eau Salée OK | 815 | 3.6 | 16 | 22-350, 25-300 | 60-500, 80-400, 90-300 | 8/1 | 75 |
Spécifications en livres-yards
| Modèle | Poignée | Année | Eau Salée ou Douce | Poids (oz) | Ratio d'engrenage | Frein Max (lb) | Capacité ligne mono (lb-yd) | Capacité ligne tressée (lb-yd) | Roulements (Bille/Rouleau) | Puissance de récupération max (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200J | Droite | 2022 | Eau Salée OK | 17.1 | 5.1 | 18.9 | 12-275, 16-190, 20-155 | 20-660, 30-495, 55-220 | 12/1 | 56 |
| 200JL | Gauche | 2022 | Eau Salée OK | 17.1 | 5.1 | 18.9 | 12-275, 16-190, 20-155 | 20-660, 30-495, 55-220 | 12/1 | 56 |
| 300J | Droite | 2023 | Eau Salée OK | 19.3 | 5.1 | 28.9 | 20-310, 22-220 | 55-440, 60-330 | 12/1 | 131 |
| 300JL | Gauche | 2023 | Eau Salée OK | 19.3 | 5.1 | 28.9 | 20-310, 22-220 | 55-440, 60-330 | 12/1 | 131 |
| S400 | Droite | 2016 | Eau Salée OK | 19.6 | 3.6 | 22.2 | Pour ligne tressée seulement | 60-385, 80-330 | 4/1 | 100 |
| S500 | Droite | 2016 | Eau Salée OK | 26.4 | 2.8 | 22.2 | 22-365, 25-330 | 80-385, 90-330 | 6/1 | 96 |
| S500JP | Droite | 2023 | Eau Salée OK | 0.7 | 3.6 | 35.6 | 22-385, 25-330, 28-275 | 60-550, 80-440, 90-330 | 8/1 | 167 |
| 500JP | Droite | 2020 | Eau Salée OK | 29.1 | 3.6 | 35.6 | 22-385, 25-330 | 60-550, 80-440, 90-330 | 8/1 | 167 |
Consultés récemment

