DAIWA 2021 BASARA 200 (Droite)


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Prix:
Prix réduit$327.00 Prix normal$336.00

Description of "DAIWA 2021 BASARA 200"

Longueur de remontage : 71 cm/par tour de manivelle Rapport de transmission : 6,3 Poids : 310 g Force de traînée maximale : 7 kg Capacité de ligne PE : #2.0-250m, #3.0-180m Capacité de ligne Nylon : #4-140m, #5-110m Roulement (bille/rouleau) : 6/1 NOUVEAU BASARA équipé de la conception HYPERDRIVE. La perfection du moulinet à manivelle le plus haut de gamme est là. Un modèle haute performance qui élève considérablement le niveau de toutes les performances de base, visant des performances de base élevées et durables. Le BOÎTIER ARMÉ HYPER (FULL AL) produit par usinage ultra-précis prend en charge l'HYPERDRIVE DIGIGEAR et une rotation douce vous invite à une pêche confortable.

Technology Features of DAIWA 2021 BASARA 200

Tableau des spécifications du daiwa 2021 basara

Gamme daiwa 2021 basara

Gamme Poignée Année Eau salée ou douce Poids(g) Ratio d'engrenage Récupération(cm/tour) Frein max (kg) Cap. ligne tressée(lbーm) Bras de la poignée(mm) Roulement (Bille/Rouleau) Diamètre de la bobine (mm)
100 Droite 2021 Compatible eau salée 285 6.3 71 7 30-200, 40-150 110 6/1 36
100L Gauche 2021 Compatible eau salée 285 6.3 71 7 30-200, 40-150 110 6/1 36
150 Droite 2021 Compatible eau salée 305 6.3 71 7 30-250, 40-200 70 6/1 36
150L Gauche 2021 Compatible eau salée 305 6.3 71 7 30-250, 40-200 70 6/1 36
200 Droite 2021 Compatible eau salée 310 6.3 71 7 40-250, 55-180 70 6/1 36
200L Gauche 2021 Compatible eau salée 310 6.3 71 7 40-250, 55-180 70 6/1 36

  

Spécifications en notation livre-yard

Gamme Poignée Année Eau salée ou douce Poids(oz) Ratio d'engrenage Récupération(po/tour) Frein max (lb) Cap. ligne tressée(lbーyd) Bras de la poignée(po) Roulement (Bille/Rouleau) Diamètre de la bobine (po)
100 Droite 2021 Compatible eau salée 10.2 6.3 28 15.6 30-220, 40-165 4.33 6/1 1.42
100L Gauche 2021 Compatible eau salée 10.2 6.3 28 15.6 30-220, 40-165 4.33 6/1 1.42
150 Droite 2021 Compatible eau salée 10.9 6.3 28 15.6 30-275, 40-220 2.76 6/1 1.42
150L Gauche 2021 Compatible eau salée 10.9 6.3 28 15.6 30-275, 40-220 2.76 6/1 1.42
200 Droite 2021 Compatible eau salée 11.1 6.3 28 15.6 40-275, 55-200 2.76 6/1 1.42
200L Gauche 2021 Compatible eau salée 11.1 6.3 28 15.6 40-275, 55-200 2.76 6/1 1.42

Consultés récemment