DAIWA 2022 Light Game IC 150 (Droite)


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Prix:
Prix réduit$197.00 Prix normal$213.00

🔥 Save $16.00 · Limited Offer

✈ Free Express Shipping Worldwide From Japan

Description of "DAIWA 2022 Light Game IC 150"

Longueur de remontage : 70cm/par tour de manivelle Rapport de transmission : 6,3 Poids : 220g Force de traînée maximale : 5kg Capacité de ligne PE : #2.0-200m, #3.0-130m Capacité de ligne Nylon : #3-160m, #4-120m Roulement (bille/rouleau) : 5/1 Modèle léger compatible LIGHT GAME avec IC haute rigidité qui combine une remontée fluide et une légèreté. Un modèle léger avec un compteur IC qui peut être utilisé pour tous les jeux légers. Présentation de la série tant attendue équipée de la conception "HYPER DRIVE DESIGN". Présentation du moulinet baitcasting de nouvelle génération avec un concept de conception qui élève considérablement le niveau de toutes les performances de base, visant des performances initiales élevées et durables.

Technology Features of DAIWA 2022 Light Game IC 150

Tableau des spécifications du Daiwa 2022 Light Game IC

Gamme Daiwa 2022 Light Game IC

Modèle Poignée Année Eau salée ou douce Poids (g) Ratio d'engrenage Récupération (cm/tour) Frein max (kg) Capacité ligne mono (lb-m) Capacité ligne tressée (lb-m) Roulements (Bille/Galet)
150-DH Droite 2022 Eau salée OK 215 6.3 70 5 12-160, 16-120 40-200, 55-130 5/1
150L-DH Gauche 2022 Eau salée OK 215 6.3 70 5 12-160, 16-120 40-200, 55-130 5/1
150 Droite 2022 Eau salée OK 220 6.3 70 5 12-160, 16-120 40-200, 55-130 5/1
150L Gauche 2022 Eau salée OK 220 6.3 70 5 12-160, 16-120 40-200, 55-130 5/1
200 Droite 2022 Eau salée OK 240 6.3 70 6 12-230, 16-180 40-320, 55-200 5/1
200L Gauche 2022 Eau salée OK 240 6.3 70 6 12-230, 16-180 40-320, 55-200 5/1

  

Spécifications en livres-yards

Modèle Poignée Année Eau salée ou douce Poids (oz) Ratio d'engrenage Récupération (po/tour) Frein max (lb) Capacité ligne mono (lb-yd) Capacité ligne tressée (lb-yd) Roulements (Bille/Galet)
150-DH Droite 2022 Eau salée OK 7.7 6.3 27.6 11.1 12-180, 16-130 40-220, 55-145 5/1
150L-DH Gauche 2022 Eau salée OK 7.7 6.3 27.6 11.1 12-180, 16-130 40-220, 55-145 5/1
150 Droite 2022 Eau salée OK 7.9 6.3 27.6 11.1 12-180, 16-130 40-220, 55-145 5/1
150L Gauche 2022 Eau salée OK 7.9 6.3 27.6 11.1 12-180, 16-130 40-220, 55-145 5/1
200 Droite 2022 Eau salée OK 8.6 6.3 27.6 13.3 12-250, 16-200 40-350, 55-220 5/1
200L Gauche 2022 Eau salée OK 8.6 6.3 27.6 13.3 12-250, 16-200 40-350, 55-220 5/1

Consultés récemment