Description of "DAIWA SALTIGA 15 2022"
Longueur de récupération : 103 cm/tour de manivelle Rapport d'engrenage : 6.3 Poids : 485 g Force de traînée maximale : 10 kg Capacité de ligne PE : #2-600m, #3-400m, #4-300m Diamètre de la bobine : Φ52 Quantité de roulements BB/Rouleau : 8/1 Longueur de la poignée : 75-85 mm. Allez plus loin. Moulinet jigging phare avec une excellente rotation, maniabilité et durabilité. Voici le modèle à engrenage normal de la série 15 avec un rapport d'engrenage de 6.3 équipé d'une bobine à gorge profonde. Avec la capacité de ligne de PE#3-400m et la récupération puissante ainsi que le frein puissant du rapport d'engrenage de 6.3, vous pouvez attraper toutes sortes de poissons, du thon jaune au sériole, en passant par la bonite.
Tableau des spécifications Daiwa 2022 Saltiga 15
Gamme Daiwa 2022 Saltiga 15
| Gamme | Manivelle | Année | Eau salée ou douce | Poids(g) | Ratio d'engrenage | Récupération(cm/tour) | Frein max (kg) | Capacité ligne tressée(lbーm) | Bras de manivelle(mm) | Roulements (Bille/Galet) | Diamètre de bobine (mm) | Matériau du bras de manivelle | Matériau du corps | Matériau de l'engrenage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15S | Droite | 2022 | Eau salée OK | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 30-400, 40-300, 55-200 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15SL | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 30-400, 40-300, 55-200 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15 | Droite | 2022 | Eau salée OK | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15L | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15H | Droite | 2022 | Eau salée OK | 485 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15HL | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 485 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15-SJ | Droite | 2022 | Eau salée OK | 480 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15L-SJ | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 480 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15H-SJ | Droite | 2022 | Eau salée OK | 480 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15HL-SJ | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 480 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbone | Aluminium | Laiton |
Spécifications en livres-yards
| Gamme | Manivelle | Année | Eau salée ou douce | Poids(oz) | Ratio d'engrenage | Récupération(po/tour) | Frein max (lb) | Capacité ligne tressée(lbーyd) | Bras de manivelle(po) | Roulements (Bille/Galet) | Diamètre de bobine (po) | Matériau du bras de manivelle | Matériau du corps | Matériau de l'engrenage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15S | Droite | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 30-440, 40-330, 55-220 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15SL | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 30-440, 40-330, 55-220 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15 | Droite | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15L | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15H | Droite | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15HL | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15-SJ | Droite | 2022 | Eau salée OK | 17.1 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15L-SJ | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 17.1 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15H-SJ | Droite | 2022 | Eau salée OK | 17.1 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15HL-SJ | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 17.1 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbone | Aluminium | Laiton |
Consultés récemment

