Description of "DAIWA 2022 SALTIGA 15-SJ"
Longueur d'enroulement : 103cm/par rotation de poignée. Rapport d'engrenage : 6,3 Poids : 480g Force de traînée maximale : 10kg Capacité de ligne PE : #2.0-600m, #3.0-400m, #4.0-300m Longueur de poignée : 85-95mm Roulement (bille/rouleau) : 8/1 Pour une profondeur supplémentaire. Appât jigging phare avec une rotation, un fonctionnement et une durabilité extrêmes. Une spécification spéciale qui a été affinée à partir de la série standard en s'associant à Kazushige Shimizu. Équipé de série d'un bras de manivelle en carbone de 85-95mm pour obtenir un équilibre de tacle qui poursuit la réduction de poids et l'opérabilité. De plus, nous nous sommes spécialisés dans le style de coussinet de coude particulier au SJ, et avons été particuliers sur la position du pied du moulinet. En développant des rapports d'engrenage en fonction du poisson cible, il couvre un large éventail de cibles telles que le thon jaune, les grands poissons à dos bleu et la mer semi-profonde.
daiwa 2022 saltiga 15 Tableau des Spécifications
Gamme daiwa 2022 saltiga 15
| Gamme | Poignée | Année | Eau salée ou douce | Poids(g) | Ratio d'engrenage | Récupération(cm/tour de manivelle) | Frein max (kg) | Cap. ligne tressée(lbーm) | Bras de manivelle(mm) | Roulement (Billes/Rouleaux) | Diamètre de la bobine (mm) | Matériau du bras de manivelle | Matériau du corps | Matériau de l'engrenage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15S | Droitier | 2022 | Eau salée OK | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 30-400, 40-300, 55-200 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15SL | Gaucher | 2022 | Eau salée OK | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 30-400, 40-300, 55-200 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15 | Droitier | 2022 | Eau salée OK | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15L | Gaucher | 2022 | Eau salée OK | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15H | Droitier | 2022 | Eau salée OK | 485 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15HL | Gaucher | 2022 | Eau salée OK | 485 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15-SJ | Droitier | 2022 | Eau salée OK | 480 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15L-SJ | Gaucher | 2022 | Eau salée OK | 480 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15H-SJ | Droitier | 2022 | Eau salée OK | 480 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15HL-SJ | Gaucher | 2022 | Eau salée OK | 480 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbone | Aluminium | Laiton |
Spécifications en notation Livre-Yard
| Gamme | Poignée | Année | Eau salée ou douce | Poids(oz) | Ratio d'engrenage | Récupération(in/tour de manivelle) | Frein max (lb) | Cap. ligne tressée(lbーyd) | Bras de manivelle(in) | Roulement (Billes/Rouleaux) | Diamètre de la bobine (in) | Matériau du bras de manivelle | Matériau du corps | Matériau de l'engrenage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15S | Droitier | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 30-440, 40-330, 55-220 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15SL | Gaucher | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 30-440, 40-330, 55-220 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15 | Droitier | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15L | Gaucher | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15H | Droitier | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15HL | Gaucher | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15-SJ | Droitier | 2022 | Eau salée OK | 17.1 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15L-SJ | Gaucher | 2022 | Eau salée OK | 17.1 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15H-SJ | Droitier | 2022 | Eau salée OK | 17.1 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15HL-SJ | Gaucher | 2022 | Eau salée OK | 17.1 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbone | Aluminium | Laiton |

