Description of "DAIWA 2022 SALTIGA 15HL-SJ"
Longueur de remontage : 115cm/par tour de poignée Rapport de démultiplication : 7.1 Poids : 480g Force de traînée maximale : 8kg Capacité de ligne PE : #2-600m, #3-400m, #4-300m Longueur de la poignée : 85-95mm Quantité de roulements BB/Rouleau : 8/1 Allez plus profond. Appât de jigging phare avec une excellente rotation, maniabilité et durabilité. Une spécification spéciale qui a été affinée à partir de la série standard en s'associant à Kazunari Shimizu. Équipé d'un bras de manivelle en carbone de 85-95mm en standard, réalisant un équilibre de tackle léger et facile à manipuler. De plus, nous nous sommes spécialisés dans le style de coussin de coude unique au SJ, et nous avons accordé une attention particulière à la position du pied du moulinet. En développant des rapports de démultiplication adaptés aux poissons ciblés, il couvre une large gamme de cibles telles que le thon rouge, les grosses sérioles et les poissons de mer moyenne profondeur.
daiwa 2022 saltiga 15 Tableau des spécifications
Gamme daiwa 2022 saltiga 15
| Gamme | Poignée | Année | Eau salée ou douce | Poids(g) | Rapport d'engrenage | Récupération(cm/tour) | Frein max (kg) | Capacité ligne tressée(lbーm) | Bras de manivelle(mm) | Roulements (Bille/Galet) | Diamètre de bobine (mm) | Matériau du bras de manivelle | Matériau du corps | Matériau des engrenages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15S | Droite | 2022 | Eau salée OK | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 30-400, 40-300, 55-200 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15SL | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 30-400, 40-300, 55-200 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15 | Droite | 2022 | Eau salée OK | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15L | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15H | Droite | 2022 | Eau salée OK | 485 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15HL | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 485 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15-SJ | Droite | 2022 | Eau salée OK | 480 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15L-SJ | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 480 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15H-SJ | Droite | 2022 | Eau salée OK | 480 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15HL-SJ | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 480 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbone | Aluminium | Laiton |
Spécifications en notation Livre-Yard
| Gamme | Poignée | Année | Eau salée ou douce | Poids(oz) | Rapport d'engrenage | Récupération(in/tour) | Frein max (lb) | Capacité ligne tressée(lbーyd) | Bras de manivelle(in) | Roulements (Bille/Galet) | Diamètre de bobine (in) | Matériau du bras de manivelle | Matériau du corps | Matériau des engrenages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15S | Droite | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 30-440, 40-330, 55-220 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15SL | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 30-440, 40-330, 55-220 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15 | Droite | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15L | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15H | Droite | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15HL | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15-SJ | Droite | 2022 | Eau salée OK | 17.1 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15L-SJ | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 17.1 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15H-SJ | Droite | 2022 | Eau salée OK | 17.1 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15HL-SJ | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 17.1 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbone | Aluminium | Laiton |
Consultés récemment

