Description of "DAIWA 2022 SALTIGA 15L-SJ"
Longueur d'enroulement : 103cm/par tour de poignée Rapport de vitesse : 6,3 Poids : 480g Force de traînée maximale : 10kg Capacité de ligne PE : #2.0-600m, #3.0-400m, #4.0-300m Longueur de la poignée : 85-95mm Roulement (bille/rouleau) : 8/1 Pour aller plus loin. Appât de jigging phare avec rotation, fonctionnement et durabilité extrêmes. Une spécification spéciale qui a été affinée à partir de la série standard en s'associant à Kazushige Shimizu. Équipé d'un bras de manivelle en carbone de 85-95mm de série pour atteindre un équilibre de tackle qui recherche la réduction de poids et l'opérabilité. De plus, nous nous sommes spécialisés dans le style de coussinet de coude particulier au SJ, et nous nous sommes attachés à la position du pied du moulinet. En développant des rapports de démultiplication adaptés aux poissons cibles, il couvre un large éventail de cibles telles que le thon à nageoires jaunes, les grands poissons à dos bleu et les poissons de moyenne et grande profondeur.
daiwa 2022 saltiga 15 Tableau des spécifications
Gamme daiwa 2022 saltiga 15
| Gamme | Poignée | Année | Eau salée ou douce | Poids (g) | Ratio d'engrenage | Récupération (cm/tour) | Frein max (kg) | Capacité ligne tressée (lb-m) | Bras de poignée (mm) | Roulement (Billes/Rouleaux) | Diamètre de la bobine (mm) | Matériau du bras de poignée | Matériau du corps | Matériau de l'engrenage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15S | Droitier | 2022 | Eau salée OK | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 30-400, 40-300, 55-200 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15SL | Gaucher | 2022 | Eau salée OK | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 30-400, 40-300, 55-200 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15 | Droitier | 2022 | Eau salée OK | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15L | Gaucher | 2022 | Eau salée OK | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15H | Droitier | 2022 | Eau salée OK | 485 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15HL | Gaucher | 2022 | Eau salée OK | 485 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15-SJ | Droitier | 2022 | Eau salée OK | 480 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15L-SJ | Gaucher | 2022 | Eau salée OK | 480 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15H-SJ | Droitier | 2022 | Eau salée OK | 480 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15HL-SJ | Gaucher | 2022 | Eau salée OK | 480 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbone | Aluminium | Laiton |
Spécifications en notation Livre-Yard
| Gamme | Poignée | Année | Eau salée ou douce | Poids (oz) | Ratio d'engrenage | Récupération (po/tour) | Frein max (lb) | Capacité ligne tressée (lb-yd) | Bras de poignée (po) | Roulement (Billes/Rouleaux) | Diamètre de la bobine (po) | Matériau du bras de poignée | Matériau du corps | Matériau de l'engrenage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15S | Droitier | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 30-440, 40-330, 55-220 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15SL | Gaucher | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 30-440, 40-330, 55-220 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15 | Droitier | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15L | Gaucher | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15H | Droitier | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15HL | Gaucher | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15-SJ | Droitier | 2022 | Eau salée OK | 17.1 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15L-SJ | Gaucher | 2022 | Eau salée OK | 17.1 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15H-SJ | Droitier | 2022 | Eau salée OK | 17.1 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15HL-SJ | Gaucher | 2022 | Eau salée OK | 17.1 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbone | Aluminium | Laiton |
Consultés récemment

