DAIWA 2026 FREAMS LT2000S-XH


Prix:
Prix réduit$137.00 USD Prix normal$148.00 USD

🔥 Save $11.00 · Limited Offer

Currently Out of Stock — Sign up above to be notified when it's back
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days once restocked (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Technology Features of DAIWA 2026 FREAMS LT2000S-XH

DAIWA 2026 FREAMS Spec Chart

DAIWA 2026 FREAMS

Line-up Handle Year Salt or Fresh Weight(g) Gear Ratio Retrieve(cm/crank) Max Drag(kg) Nylon line cap.(lb-m) Braided line cap.(lb-m) Handle Arm(mm) Bearing(Ball/Roller) JAN Code
LT1000S-P Right/Left 2026 Saltwater OK 175 4.8 60 5 2.4-100 6-200 40 5/1 4550133541810
LT2000S-P Right/Left 2026 Saltwater OK 175 4.8 63 5 3-150 8-200 45 5/1 4550133541841
LT2000S-XH Right/Left 2026 Saltwater OK 175 6.2 81 5 3-150 8-200 50 5/1 4550133541872
LT2500D Right/Left 2026 Saltwater OK 195 5.3 75 10 12-150 24-300 50 5/1 4550133541889
LT2500 Right/Left 2026 Saltwater OK 195 5.3 75 10 6-150 16-200 50 5/1 4550133541896
LT2500S-XH Right/Left 2026 Saltwater OK 190 6.2 87 5 4-150 12-200 55 5/1 4550133541926
LT3000D-C Right/Left 2026 Saltwater OK 200 5.3 80 10 16-150 30-300 55 5/1 4550133541933
LT3000-CXH Right/Left 2026 Saltwater OK 200 6.2 93 10 8-150 20-200 55 5/1 4550133541957
LT4000-C Right/Left 2026 Saltwater OK 230 5.2 82 12 12-150 30-200 60 5/1 4550133541988
LT4000-CXH Right/Left 2026 Saltwater OK 230 6.2 99 12 12-150 30-200 60 5/1 4550133542008
LT5000D-CXH Right/Left 2026 Saltwater OK 240 6.2 105 12 22-150 50-300 60 5/1 4550133542039
LT6000D-H Right/Left 2026 Saltwater OK 320 5.7 101 12 28-150 55-300 65 5/1 4550133542060

Specifications in Pound-Yard Notation

Line-up Handle Year Salt or Fresh Weight(oz) Gear Ratio Retrieve(in/crank) Max Drag(lb) Nylon line cap.(lb-yd) Braided line cap.(lb-yd) Handle Arm(in) Bearing(Ball/Roller) JAN Code
LT1000S-P Right/Left 2026 Saltwater OK 6.2 4.8 23.6 11.0 2.4-110 6-220 1.57 5/1 4550133541810
LT2000S-P Right/Left 2026 Saltwater OK 6.2 4.8 24.8 11.0 3-165 8-220 1.77 5/1 4550133541841
LT2000S-XH Right/Left 2026 Saltwater OK 6.2 6.2 31.9 11.0 3-165 8-220 1.97 5/1 4550133541872
LT2500D Right/Left 2026 Saltwater OK 6.9 5.3 29.5 22.0 12-165 24-330 1.97 5/1 4550133541889
LT2500 Right/Left 2026 Saltwater OK 6.9 5.3 29.5 22.0 6-165 16-220 1.97 5/1 4550133541896
LT2500S-XH Right/Left 2026 Saltwater OK 6.7 6.2 34.3 11.0 4-165 12-220 2.17 5/1 4550133541926
LT3000D-C Right/Left 2026 Saltwater OK 7.1 5.3 31.5 22.0 16-165 30-330 2.17 5/1 4550133541933
LT3000-CXH Right/Left 2026 Saltwater OK 7.1 6.2 36.6 22.0 8-165 20-220 2.17 5/1 4550133541957
LT4000-C Right/Left 2026 Saltwater OK 8.1 5.2 32.3 26.5 12-165 30-220 2.36 5/1 4550133541988
LT4000-CXH Right/Left 2026 Saltwater OK 8.1 6.2 39.0 26.5 12-165 30-220 2.36 5/1 4550133542008
LT5000D-CXH Right/Left 2026 Saltwater OK 8.5 6.2 41.3 26.5 22-165 50-330 2.36 5/1 4550133542039
LT6000D-H Right/Left 2026 Saltwater OK 11.3 5.7 39.8 26.5 28-165 55-330 2.56 5/1 4550133542060

Consultés récemment