Shimano Spheros SW 3000XG 2019


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Prix:
Prix réduit$135.00 Prix normal$146.00

🔥 Save $11.00 · Limited Offer

✈ Free Express Shipping Worldwide From Japan

Description of "Shimano Spheros SW 3000XG 2019"

Ratio d'engrenage : 6.2 Force de freinage pratique : 3.5kg Force de freinage maximale : 9.0kg Poids : 255g Diamètre/course de la bobine : 46.5mm/14.5mm Capacité de ligne Nylon : 2.5lb-180m, 3lb-150m, 4lb-100m Capacité de ligne Fluorocarbone : 2.5lb-160m, 3lb-130m, 4lb-100m Capacité de ligne PE : #1-400m, #1.5-270m, #2-200m Longueur d'enroulement : 91cm/par tour de poignée Longueur de la poignée : 55mm Quantité de roulements BB/rouleau : 3/1 Le Spheros SW est un moulinet SW compact qui possède la puissance et la robustesse nécessaires pour affronter les gros poissons en mer. En adoptant un engrenage HAGANE forgé à froid au cœur et un corps HAGANE en aluminium pour le corps, il offre aux pêcheurs une résistance d'engrenage et une puissance d'enroulement capables de résister à des poissons inattendus. De plus, la poignée est de type vissée avec peu de jeu, et la rondelle de frein est en carbone très durable, ce qui en fait un moulinet compact mais fiable qui vous permet d'interagir avec les gros poissons en toute confiance. Le 3000XG combine la rigidité du corps et la résistance des engrenages de la classe 4000 avec la compacité de la classe C3000, et s'adapte aux cannes de surf de 8ft-10ft. La bobine est compatible avec les 2500 et C3000, ce qui en fait un modèle très polyvalent. La rondelle de frein en carbone est un équipement standard. (Modèle 2019)

Technology Features of Shimano Spheros SW 3000XG 2019

Tableau des spécifications du Shimano Spheros SW

Gamme Shimano Spheros SW

Modèle Année Eau salée ou douce Poids(g) Ratio Récupération(cm/tour) Frein max(kg) Capacité ligne mono (lb-m) Capacité ligne fluoro (lb-m) Capacité tresse (lb-m) Bras de manivelle(mm) Diamètre de la bobine (mm) Course de la bobine (mm) Roulements (Bille/Galet)
3000XG 2019 Eau salée OK 255 6.2 91 9 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-200 55 46.5 14.5 3/1
4000HG 2019 Eau salée OK 280 5.8 93 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 55 51 17 3/1
4000XG 2019 Eau salée OK 280 6.2 99 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 55 51 17 3/1
5000HG 2021 Eau salée OK 445 5.7 97 10 16-200, 20-150, 22-130 - 40-350, 55-240, 60-170 65 54 19 4/1
6000PG 2021 Eau salée OK 450 4.6 83 10 16-240, 20-190, 22-160 - 40-440, 55-300, 60-210 65 57.5 19 4/1
6000HG 2021 Eau salée OK 450 5.7 103 10 16-240, 20-190, 22-160 - 40-440, 55-300, 60-210 65 57.5 19 4/1
8000PG 2021 Eau salée OK 670 4.9 94 13 20-275, 22-230, 28-160 - 55-410, 60-300, 80-250 75 61 22 4/1
8000HG 2021 Eau salée OK 665 5.6 107 13 20-275, 22-230, 28-160 - 55-410, 60-300, 80-250 75 61 22 4/1

  

Spécifications en notation livre-verge

Modèle Année Eau salée ou douce Poids(oz) Ratio Récupération(po/tour) Frein max(lb) Capacité ligne mono (lb-yd) Capacité ligne fluoro (lb-yd) Capacité tresse (lb-yd) Bras de manivelle(po) Diamètre de la bobine (po) Course de la bobine (po) Roulements (Bille/Galet)
3000XG 2019 Eau salée OK 9.1 6.2 35.8 20 10-200, 12-165, 16-110 10-180, 12-145, 16-110 20-440, 30-300, 40-220 2.17 1.83 0.57 3/1
4000HG 2019 Eau salée OK 10 5.8 36.6 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.17 2.01 0.67 3/1
4000XG 2019 Eau salée OK 10 6.2 39 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.17 2.01 0.67 3/1
5000HG 2021 Eau salée OK 15.9 5.7 38.2 22.2 16-220, 20-165, 22-145 - 40-385, 55-265, 60-190 2.56 2.13 0.75 4/1
6000PG 2021 Eau salée OK 16.1 4.6 32.7 22.2 16-265, 20-210, 22-180 - 40-485, 55-330, 60-230 2.56 2.26 0.75 4/1
6000HG 2021 Eau salée OK 16.1 5.7 40.6 22.2 16-265, 20-210, 22-180 - 40-485, 55-330, 60-230 2.56 2.26 0.75 4/1
8000PG 2021 Eau salée OK 23.9 4.9 37 28.9 20-300, 22-255, 28-180 - 55-450, 60-330, 80-275 2.95 2.4 0.87 4/1
8000HG 2021 Eau salée OK 23.8 5.6 42.1 28.9 20-300, 22-255, 28-180 - 55-450, 60-330, 80-275 2.95 2.4 0.87 4/1

Consultés récemment