Shimano 2021 Barchetta 151DH-PG GAUCHE


Prix:
Prix réduit$169.00 USD Prix normal$183.00 USD

🔥 Save $14.00 · Limited Offer

In Stock — Ready to Ship from Japan
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "Shimano 2021 Barchetta 151DH-PG GAUCHE"

Rapport de transmission : 5,8 Force de freinage maximale : 5 kg Poids : 195 g Diamètre/course de la bobine : 32 mm/22 mm Capacité de ligne Nylon : #3-140 m, #4-100 m Capacité de ligne PE : #1.5-200 m, #2.0-150 m, #3.0-100 m Longueur d’enroulement : 58 cm/par tour de poignée Longueur de poignée : 55 mm Quantité de roulements BB/Rouleau : 3/1 Un modèle léger avec un compteur qui prend en charge une large gamme de jeux légers a encore évolué. C’est un modèle léger avec un compteur qui prend en charge une large gamme de leurres hauturiers tels que le mulet daurade, le jigging léger et la sutte métallique, ainsi que les jeux légers pour bateaux tels que la queue de cheveux, le maquereau, le grondin, le grondin et le flet. En plus des compteurs numériques équipés de rétroéclairages LED, nous avons recherché des fonctions de pêche telles que des poignées plus longues, une gamme de modèles à poignée unique et l’adoption de sons de freinage excitants. Avec l’ajout du modèle 300PG/300HG avec une capacité de ligne suffisante, vous pouvez profiter de jeux confortables dans un plus large éventail de situations.

Technology Features of Shimano 2021 Barchetta 151DH-PG GAUCHE

Tableau des spécifications Shimano 2021 Barchetta

Gamme Shimano 2021 Barchetta

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (g) Ratio d'engrenage Récupération (cm/tour) Frein max (kg) Capacité ligne mono (lb-m) Capacité ligne tressée (lb-m) Manivelle (mm) Diamètre bobine (mm) Largeur bobine (mm) Roulement (Billes/Rouleaux)
100DH-HG DROITE 2021 Eau salée OK 190 7 70 4.5 8-110, 12-80 20-200, 30-140, 40-100 55 32 22 3/1
101DH-HG GAUCHE 2021 Eau salée OK 190 7 70 4.5 8-110, 12-80 20-200, 30-140, 40-100 55 32 22 3/1
150DH-PG DROITE 2021 Eau salée OK 195 5.8 58 5 12-140, 16-100 30-200, 40-150, 55-100 55 32 22 3/1
151DH-PG GAUCHE 2021 Eau salée OK 195 5.8 58 5 12-140, 16-100 30-200, 40-150, 55-100 55 32 22 3/1
150HG DROITE 2021 Eau salée OK 200 7 70 4.5 12-140, 16-100 30-200, 40-150, 55-100 60 32 22 3/1
151HG GAUCHE 2021 Eau salée OK 200 7 70 4.5 12-140, 16-100 30-200, 40-150, 55-100 60 32 22 3/1
150DH-HG DROITE 2021 Eau salée OK 195 7 70 4.5 12-140, 16-100 30-200, 40-150, 55-100 55 32 22 3/1
151DH-HG GAUCHE 2021 Eau salée OK 195 7 70 4.5 12-140, 16-100 30-200, 40-150, 55-100 55 32 22 3/1
300PG DROITE 2021 Eau salée OK 230 5.8 60 6 12-230, 16-180 40-300, 55-200 60 33 37 3/1
300HG DROITE 2021 Eau salée OK 230 7 73 5.5 12-230, 16-180 40-300, 55-200 60 33 37 3/1

  

Spécifications en notation Livre-Yard

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (oz) Ratio d'engrenage Récupération (po/tour) Frein max (lb) Capacité ligne mono (lb-yd) Capacité ligne tressée (lb-yd) Manivelle (po) Diamètre bobine (po) Largeur bobine (po) Roulement (Billes/Rouleaux)
100DH-HG DROITE 2021 Eau salée OK 6.8 7 27.6 10 8-120, 12-90 20-220, 30-155, 40-110 2.17 1.26 0.87 3/1
101DH-HG GAUCHE 2021 Eau salée OK 6.8 7 27.6 10 8-120, 12-90 20-220, 30-155, 40-110 2.17 1.26 0.87 3/1
150DH-PG DROITE 2021 Eau salée OK 7 5.8 22.8 11.1 12-155, 16-110 30-220, 40-165, 55-110 2.17 1.26 0.87 3/1
151DH-PG GAUCHE 2021 Eau salée OK 7 5.8 22.8 11.1 12-155, 16-110 30-220, 40-165, 55-110 2.17 1.26 0.87 3/1
150HG DROITE 2021 Eau salée OK 7.1 7 27.6 10 12-155, 16-110 30-220, 40-165, 55-110 2.36 1.26 0.87 3/1
151HG GAUCHE 2021 Eau salée OK 7.1 7 27.6 10 12-155, 16-110 30-220, 40-165, 55-110 2.36 1.26 0.87 3/1
150DH-HG DROITE 2021 Eau salée OK 7 7 27.6 10 12-155, 16-110 30-220, 40-165, 55-110 2.17 1.26 0.87 3/1
151DH-HG GAUCHE 2021 Eau salée OK 7 7 27.6 10 12-155, 16-110 30-220, 40-165, 55-110 2.17 1.26 0.87 3/1
300PG DROITE 2021 Eau salée OK 8.2 5.8 23.6 13.3 12-250, 16-200 40-330, 55-220 2.36 1.3 1.46 3/1
300HG DROITE 2021 Eau salée OK 8.2 7 28.7 12.2 12-250, 16-200 40-330, 55-220 2.36 1.3 1.46 3/1

Consultés récemment