Shimano 2021 ENGETSU 101PG GAUCHE


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Prix:
Prix réduit$212.00 Prix normal$229.00

Description of "Shimano 2021 ENGETSU 101PG GAUCHE"

Ratio d'engrenage : 5.8 Force de traînée maximale : 4.5kg Poids : 205g Capacité de ligne PE : #0.8-250m, #1.0-200m, #1.5-130m Longueur de remontage : 58cm/par tour de poignée Diamètre/largeur de la bobine : 32mm/22mm Longueur de la poignée : 51mm Quantité de roulements BB/Rouleau : 8/1 Une chute remarquable. Le jeu de la lave de dorade a considérablement évolué avec le guide-fil. Le moulinet de dorade Lavalille Engetsu, en constante évolution, a été renouvelé avec encore plus de spécifications. Tout en conservant l'enroulement fluide et puissant fourni par l'engrenage micromodule et X-SHIP, il est équipé d'une bobine de guide-fil interlock et d'un levier de chute pour créer une chute stable. Le corps en aluminium HAGANE plus robuste dominera la bataille de puissance avec les grandes dorades. Très polyvalent numéro 100. C'est la naissance d'un moulinet de lave de dorade qui répond à un large éventail de terrains et de stratégies.

Technology Features of Shimano 2021 ENGETSU 101PG GAUCHE

Tableau des spécifications du Shimano 2021 Engetsu

Gamme Shimano 2021 Engetsu

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (g) Rapport de transmission Récupération (cm/tour) Frein max (kg) Capacité ligne mono (lb-m) Capacité tresse (lb-m) Bras de manivelle (mm) Diamètre de bobine (mm) Largeur de bobine (mm) Roulement (Billes/Rouleaux)
100HG DROITE 2021 Eau salée OK 210 7.8 78 4 Pour tresse seulement 16-250, 20-200, 30-130 51 32 22 8/1
101HG GAUCHE 2021 Eau salée OK 210 7.8 78 4 Pour tresse seulement 16-250, 20-200, 30-130 51 32 22 8/1
100PG DROITE 2021 Eau salée OK 205 5.8 58 4.5 Pour tresse seulement 16-250, 20-200, 30-130 51 32 22 8/1
101PG GAUCHE 2021 Eau salée OK 205 5.8 58 4.5 Pour tresse seulement 16-250, 20-200, 30-130 51 32 22 8/1
150HG DROITE 2021 Eau salée OK 220 7.8 78 4 Pour tresse seulement 16-400, 20-330, 30-200 60 32 22 7/1
151HG GAUCHE 2021 Eau salée OK 220 7.8 78 4 Pour tresse seulement 16-400, 20-330, 30-200 60 32 22 7/1

  

Spécifications en livres-verges

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (oz) Rapport de transmission Récupération (pouces/tour) Frein max (lb) Capacité ligne mono (lb-yd) Capacité tresse (lb-yd) Bras de manivelle (po) Diamètre de bobine (po) Largeur de bobine (po) Roulement (Billes/Rouleaux)
100HG DROITE 2021 Eau salée OK 7.5 7.8 30.7 8.9 Pour tresse seulement 16-275, 20-220, 30-145 2.01 1.26 0.87 8/1
101HG GAUCHE 2021 Eau salée OK 7.5 7.8 30.7 8.9 Pour tresse seulement 16-275, 20-220, 30-145 2.01 1.26 0.87 8/1
100PG DROITE 2021 Eau salée OK 7.3 5.8 22.8 10 Pour tresse seulement 16-275, 20-220, 30-145 2.01 1.26 0.87 8/1
101PG GAUCHE 2021 Eau salée OK 7.3 5.8 22.8 10 Pour tresse seulement 16-275, 20-220, 30-145 2.01 1.26 0.87 8/1
150HG DROITE 2021 Eau salée OK 7.9 7.8 30.7 8.9 Pour tresse seulement 16-440, 20-365, 30-220 2.36 1.26 0.87 7/1
151HG GAUCHE 2021 Eau salée OK 7.9 7.8 30.7 8.9 Pour tresse seulement 16-440, 20-365, 30-220 2.36 1.26 0.87 7/1

Consultés récemment