Shimano 2021 ENGETSU 150HG DROIT


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Prix:
Prix réduit$170.00 Prix normal$184.00

Description of "Shimano 2021 ENGETSU 150HG DROIT"

Ratio de démultiplication : 7,8 Force de traînée maximale : 4 kg Poids : 220 g Capacité de ligne PE : #0,8-400 m, #1,0-330 m, #1,5-200 m Longueur d'enroulement : 78 cm/par tour de poignée Diamètre/largeur de la bobine : 32 mm/22 mm Longueur de la poignée : 60 mm Quantité de roulements BB/Rouleau : 7/1 Une chute remarquable. Le jeu de lave de la daurade a considérablement évolué avec le guide-fil. Le Lavalille Engetsu de daurade, en constante évolution, a été renouvelé avec encore plus de spécifications. Tout en conservant l'enroulement souple et puissant fourni par l'engrenage à micro-modules et le X-SHIP, il est équipé d'une bobine à guide-fil et d'un levier de chute pour créer une chute stable. Le corps HAGANE en aluminium plus robuste dominera la bataille de puissance avec les grandes daurades.

Technology Features of Shimano 2021 ENGETSU 150HG DROIT

Tableau des spécifications du Shimano 2021 engetsu

Gamme Shimano 2021 engetsu

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (g) Rapport de transmission Récupération (cm/tour de manivelle) Frein max (kg) Capacité ligne mono (lb-m) Capacité tresse (lb-m) Bras de manivelle (mm) Diamètre de bobine (mm) Largeur de bobine (mm) Roulements (Bille/Rouleau)
100HG DROITE 2021 Eau salée OK 210 7.8 78 4 Pour tresse uniquement 16-250, 20-200, 30-130 51 32 22 8/1
101HG GAUCHE 2021 Eau salée OK 210 7.8 78 4 Pour tresse uniquement 16-250, 20-200, 30-130 51 32 22 8/1
100PG DROITE 2021 Eau salée OK 205 5.8 58 4.5 Pour tresse uniquement 16-250, 20-200, 30-130 51 32 22 8/1
101PG GAUCHE 2021 Eau salée OK 205 5.8 58 4.5 Pour tresse uniquement 16-250, 20-200, 30-130 51 32 22 8/1
150HG DROITE 2021 Eau salée OK 220 7.8 78 4 Pour tresse uniquement 16-400, 20-330, 30-200 60 32 22 7/1
151HG GAUCHE 2021 Eau salée OK 220 7.8 78 4 Pour tresse uniquement 16-400, 20-330, 30-200 60 32 22 7/1

  

Spécifications en notation Livre-Yard

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (oz) Rapport de transmission Récupération (po/tour de manivelle) Frein max (lb) Capacité ligne mono (lb-yd) Capacité tresse (lb-yd) Bras de manivelle (po) Diamètre de bobine (po) Largeur de bobine (po) Roulements (Bille/Rouleau)
100HG DROITE 2021 Eau salée OK 7.5 7.8 30.7 8.9 Pour tresse uniquement 16-275, 20-220, 30-145 2.01 1.26 0.87 8/1
101HG GAUCHE 2021 Eau salée OK 7.5 7.8 30.7 8.9 Pour tresse uniquement 16-275, 20-220, 30-145 2.01 1.26 0.87 8/1
100PG DROITE 2021 Eau salée OK 7.3 5.8 22.8 10 Pour tresse uniquement 16-275, 20-220, 30-145 2.01 1.26 0.87 8/1
101PG GAUCHE 2021 Eau salée OK 7.3 5.8 22.8 10 Pour tresse uniquement 16-275, 20-220, 30-145 2.01 1.26 0.87 8/1
150HG DROITE 2021 Eau salée OK 7.9 7.8 30.7 8.9 Pour tresse uniquement 16-440, 20-365, 30-220 2.36 1.26 0.87 7/1
151HG GAUCHE 2021 Eau salée OK 7.9 7.8 30.7 8.9 Pour tresse uniquement 16-440, 20-365, 30-220 2.36 1.26 0.87 7/1

Consultés récemment