Shimano 2021 ENGETSU 151HG GAUCHE


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Prix:
Prix réduit$203.00 Prix normal$220.00

Description of "Shimano 2021 ENGETSU 151HG GAUCHE"

Ratio de démultiplication: 7.8 Force de freinage maximale: 4kg Poids: 220g Capacité de ligne PE: #0.8-400m, #1.0-330m, #1.5-200m Longueur d'enroulement: 78cm/par tour de poignée Diamètre/largeur de la bobine: 32mm/22mm Longueur de la poignée: 60mm Quantité de roulements BB/Rouleau: 7/1 Une chute remarquable. Le jeu de la lave de dorade a considérablement évolué avec l'enroulement de niveau. L'Engetsu Lavalille, sans cesse en évolution, a été renouvelé avec encore plus de spécifications. Tout en maintenant l'enroulement fluide et puissant fourni par l'engrenage micromodule et le X-SHIP, il est équipé d'une bobine à niveau de vent interconnecté et d'un levier de chute pour créer une chute stable. Le corps en aluminium HAGANE plus robuste dominera la bataille de puissance avec les grandes dorades. C'est la naissance d'un moulinet pour la lave de dorade qui répond à un large éventail de champs et de stratégies.

Technology Features of Shimano 2021 ENGETSU 151HG GAUCHE

Tableau des spécifications du Shimano 2021 Engetsu

Gamme Shimano 2021 Engetsu

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (g) Rapport de transmission Récupération (cm/tour de manivelle) Frein max (kg) Capacité ligne mono (lb-m) Capacité ligne tressée (lb-m) Bras de poignée (mm) Diamètre de la bobine (mm) Largeur de la bobine (mm) Roulements (Bille/Rouleau)
100HG DROITE 2021 Eau salée OK 210 7.8 78 4 Pour ligne tressée uniquement 16-250, 20-200, 30-130 51 32 22 8/1
101HG GAUCHE 2021 Eau salée OK 210 7.8 78 4 Pour ligne tressée uniquement 16-250, 20-200, 30-130 51 32 22 8/1
100PG DROITE 2021 Eau salée OK 205 5.8 58 4.5 Pour ligne tressée uniquement 16-250, 20-200, 30-130 51 32 22 8/1
101PG GAUCHE 2021 Eau salée OK 205 5.8 58 4.5 Pour ligne tressée uniquement 16-250, 20-200, 30-130 51 32 22 8/1
150HG DROITE 2021 Eau salée OK 220 7.8 78 4 Pour ligne tressée uniquement 16-400, 20-330, 30-200 60 32 22 7/1
151HG GAUCHE 2021 Eau salée OK 220 7.8 78 4 Pour ligne tressée uniquement 16-400, 20-330, 30-200 60 32 22 7/1

  

Spécifications en notation Livre-Yard

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (oz) Rapport de transmission Récupération (pouces/tour de manivelle) Frein max (lb) Capacité ligne mono (lb-yd) Capacité ligne tressée (lb-yd) Bras de poignée (pouces) Diamètre de la bobine (pouces) Largeur de la bobine (pouces) Roulements (Bille/Rouleau)
100HG DROITE 2021 Eau salée OK 7.5 7.8 30.7 8.9 Pour ligne tressée uniquement 16-275, 20-220, 30-145 2.01 1.26 0.87 8/1
101HG GAUCHE 2021 Eau salée OK 7.5 7.8 30.7 8.9 Pour ligne tressée uniquement 16-275, 20-220, 30-145 2.01 1.26 0.87 8/1
100PG DROITE 2021 Eau salée OK 7.3 5.8 22.8 10 Pour ligne tressée uniquement 16-275, 20-220, 30-145 2.01 1.26 0.87 8/1
101PG GAUCHE 2021 Eau salée OK 7.3 5.8 22.8 10 Pour ligne tressée uniquement 16-275, 20-220, 30-145 2.01 1.26 0.87 8/1
150HG DROITE 2021 Eau salée OK 7.9 7.8 30.7 8.9 Pour ligne tressée uniquement 16-440, 20-365, 30-220 2.36 1.26 0.87 7/1
151HG GAUCHE 2021 Eau salée OK 7.9 7.8 30.7 8.9 Pour ligne tressée uniquement 16-440, 20-365, 30-220 2.36 1.26 0.87 7/1

Consultés récemment