Shimano 2022 OCEA CONQUEST 301PG GAUCHE


Prix:
Prix réduit$424.00 USD Prix normal$458.00 USD

🔥 Save $34.00 · Limited Offer

Currently Out of Stock — Sign up above to be notified when it's back
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days once restocked (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "Shimano 2022 OCEA CONQUEST 301PG GAUCHE"

Rapport de démultiplication : 4,8 Traînée maximale : 8 kg Poids : 350 g Dimensions/largeur de la bobine : 43 mm/22 mm Capacité de ligne PE : #1.5-500m, #2.0-380m, #3.0-250m Longueur de récupération : 65 cm/tour de manivelle Longueur de la manivelle : 75 mm Quantité de roulements BB/rouleaux : 9/2 Moulineaux à tambour tournant pour la pêche en mer qui améliorent la force, la fluidité et l'opérabilité en combinant les technologies des moulinets Shimano. ■ 301PG...... Le meilleur choix pour les pêches ciblées. Le 301PG, spécialisé dans les animations courtes et lentes, est le mieux adapté aux pêches qui utilisent l'animation en ciblant les poissons de fond, les sabres et les daurades. De plus, la récupération légère de l'engrenage de puissance permet de maintenir un rythme stable lors d'une récupération rapide dans le cadre d'une pêche à la dorade en eau profonde.

Technology Features of Shimano 2022 OCEA CONQUEST 301PG GAUCHE

Tableau des spécifications du Shimano 2022/23 OCEA CONQUEST

Gamme Shimano 2022/23 OCEA CONQUEST

Modèle Année Eau salée ou douce Poids(g) Ratio d'engrenage Récupération(cm/tour) Frein max (kg) Capacité fil mono. (lb-m) Capacité tresse(lbーm) Manivelle(mm) Diamètre bobine (mm) Largeur bobine (mm) Roulements (Bille/Rouleau)
200PG RIGHT 2023 Eau salée OK 285 4.8 57 8 Pour tresse uniquement 20-400, 30-260, 40-200 51 38 19 11/2
201PG LEFT 2023 Eau salée OK 285 4.8 57 8 Pour tresse uniquement 20-400, 30-260, 40-200 51 38 19 11/2
200HG RIGHT 2023 Eau salée OK 295 6.5 78 7 Pour tresse uniquement 20-400, 30-260, 40-200 65 38 19 9/2
201HG LEFT 2023 Eau salée OK 295 6.5 78 7 Pour tresse uniquement 20-400, 30-260, 40-200 65 38 19 9/2
300PG RIGHT 2022 Eau salée OK 350 4.8 65 8 Pour tresse uniquement 30-500, 40-380, 55-250 75 43 22 9/2
301PG LEFT 2022 Eau salée OK 350 4.8 65 8 Pour tresse uniquement 30-500, 40-380, 55-250 75 43 22 9/2
300HG RIGHT 2022 Eau salée OK 355 6.2 84 7.5 Pour tresse uniquement 30-500, 40-380, 55-250 75 43 22 9/2
301HG LEFT 2022 Eau salée OK 355 6.2 84 7.5 Pour tresse uniquement 30-500, 40-380, 55-250 75 43 22 9/2
300XG RIGHT 2022 Eau salée OK 355 7.5 101 7 Pour tresse uniquement 30-500, 40-380, 55-250 75 43 22 9/2
301XG LEFT 2022 Eau salée OK 355 7.5 101 7 Pour tresse uniquement 30-500, 40-380, 55-250 75 43 22 9/2


  

Spécifications en livres-yards

Modèle Année Eau salée ou douce Poids(oz) Ratio d'engrenage Récupération(po/tour) Frein max (lb) Capacité fil mono. (lb-yd) Capacité tresse(lbーyd) Manivelle(po) Diamètre bobine (po) Largeur bobine (po) Roulements (Bille/Rouleau)
200PG RIGHT 2023 Eau salée OK 10.2 4.8 22.4 17.8 Pour tresse uniquement 20-440, 30-290, 40-220 2.01 1.5 0.75 11/2
201PG LEFT 2023 Eau salée OK 10.2 4.8 22.4 17.8 Pour tresse uniquement 20-440, 30-290, 40-220 2.01 1.5 0.75 11/2
200HG RIGHT 2023 Eau salée OK 10.5 6.5 30.7 15.6 Pour tresse uniquement 20-440, 30-290, 40-220 2.56 1.5 0.75 9/2
201HG LEFT 2023 Eau salée OK 10.5 6.5 30.7 15.6 Pour tresse uniquement 20-440, 30-290, 40-220 2.56 1.5 0.75 9/2
300PG RIGHT 2022 Eau salée OK 12.5 4.8 25.6 17.8 Pour tresse uniquement 30-550, 40-420, 55-275 2.95 1.69 0.87 9/2
301PG LEFT 2022 Eau salée OK 12.5 4.8 25.6 17.8 Pour tresse uniquement 30-550, 40-420, 55-275 2.95 1.69 0.87 9/2
300HG RIGHT 2022 Eau salée OK 12.7 6.2 33.1 16.7 Pour tresse uniquement 30-550, 40-420, 55-275 2.95 1.69 0.87 9/2
301HG LEFT 2022 Eau salée OK 12.7 6.2 33.1 16.7 Pour tresse uniquement 30-550, 40-420, 55-275 2.95 1.69 0.87 9/2
300XG RIGHT 2022 Eau salée OK 12.7 7.5 39.8 15.6 Pour tresse uniquement 30-550, 40-420, 55-275 2.95 1.69 0.87 9/2
301XG LEFT 2022 Eau salée OK 12.7 7.5 39.8 15.6 Pour tresse uniquement 30-550, 40-420, 55-275 2.95 1.69 0.87 9/2

Consultés récemment