Shimano 2025 ANTARES 101MG GAUCHE


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Prix:
Prix réduit$426.00 Prix normal$461.00

🔥 Save $35.00 · Limited Offer

✈ Free Express Shipping Worldwide From Japan

Description of "Shimano 2025 ANTARES 101MG GAUCHE"

Poids : 210 g Longueur de récupération/par tour de poignée : 65 cm Rapport de transmission : 5,6 Capacité de ligne Nylon : 12 lb-120 m, 14 lb-100 m, 16 lb-85 m, 20 lb-70 m Diamètre/largeur de la bobine : 37 mm/21 mm Roulement : 11/1 Force de traînée maximale : 5 kg Longueur de la poignée : 42 mm Équipé de SVS Infinity, un frein centrifuge qui prolonge la trajectoire en douceur jusqu'à la seconde moitié du lancer. Pour le nouvel Antares, nous avons recherché une taille de bobine qui tirerait le meilleur parti de ces caractéristiques, et sommes arrivés aux valeurs de conception d'un diamètre de bobine de 37 mm et d'une largeur de 21 mm. La bobine Magnum Light Spool IV nouvellement développée, qui a une forme conique inversée qui corrige la forme de l'enroulement de la ligne, fonctionne en synergie avec le nouveau guide-fil et l'arbre à vis sans fin optimisés pour chaque rapport de transmission pour enrouler la ligne de manière régulière et équilibrée, réduisant les vibrations de la bobine pendant le lancer. Le Silent Tune traditionnel et les effets de la bobine S3D se combinent pour éviter la perte de puissance pendant le lancer, offrant des performances de lancer infinies. Le nouvel Antares offre des performances de lancer exaltantes et une sensation de fonctionnement confortable et de haute qualité, ce qui en fait le nouveau modèle phare des moulinets baitcasting équipés d'un frein.

Technology Features of Shimano 2025 ANTARES 101MG GAUCHE

Tableau des spécifications Shimano 2025 Antares

Gamme Shimano 2025 Antares

Modèle Année Eau salée ou douce Poids (g) Ratio d'engrenage Récupération (cm/tour) Frein max (kg) Capacité ligne mono (lb-m) Manivelle (mm) Diamètre bobine (mm) Largeur bobine (mm) Roulements (Bille/Galet) Code JAN
100MG DROIT 2025 Eau salée OK 210 5.6 65 5 12-120, 14-100, 16-85, 20-70 42 37 21 11/1 4969363047724
101MG GAUCHE 2025 Eau salée OK 210 5.6 65 5 12-120, 14-100, 16-85, 20-70 42 37 21 11/1 4969363047731
100HG DROIT 2025 Eau salée OK 215 7.4 86 5 12-120, 14-100, 16-85, 20-70 42 37 21 11/1 4969363047748
101HG GAUCHE 2025 Eau salée OK 215 7.4 86 5 12-120, 14-100, 16-85, 20-70 42 37 21 11/1 4969363047755
100XG DROIT 2025 Eau salée OK 215 7.8 91 5 12-120, 14-100, 16-85, 20-70 45 37 21 11/1 4969363047762
101XG GAUCHE 2025 Eau salée OK 215 7.8 91 5 12-120, 14-100, 16-85, 20-70 45 37 21 11/1 4969363047779

Spécifications en livres-verges

Modèle Année Eau salée ou douce Poids (oz) Ratio d'engrenage Récupération (po/tour) Frein max (lb) Capacité ligne mono (lb-yd) Manivelle (po) Diamètre bobine (po) Largeur bobine (po) Roulements (Bille/Galet) Code JAN
100MG DROIT 2025 Eau salée OK 7.5 5.6 25.6 11.1 12-130, 14-110, 16-95, 20-80 1.65 1.46 0.83 11/1 4969363047724
101MG GAUCHE 2025 Eau salée OK 7.5 5.6 25.6 11.1 12-130, 14-110, 16-95, 20-80 1.65 1.46 0.83 11/1 4969363047731
100HG DROIT 2025 Eau salée OK 7.7 7.4 33.9 11.1 12-130, 14-110, 16-95, 20-80 1.65 1.46 0.83 11/1 4969363047748
101HG GAUCHE 2025 Eau salée OK 7.7 7.4 33.9 11.1 12-130, 14-110, 16-95, 20-80 1.65 1.46 0.83 11/1 4969363047755
100XG DROIT 2025 Eau salée OK 7.7 7.8 35.8 11.1 12-130, 14-110, 16-95, 20-80 1.77 1.46 0.83 11/1 4969363047762
101XG GAUCHE 2025 Eau salée OK 7.7 7.8 35.8 11.1 12-130, 14-110, 16-95, 20-80 1.77 1.46 0.83 11/1 4969363047779

Consultés récemment