Shimano 2021 ULTEGRA C2000SHG


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Prix:
Prix réduit$155.00 Prix normal$168.00

Description of "Shimano 2021 ULTEGRA C2000SHG"

Rapport de vitesse : 6,1 Force de traînée maximale : 3 kg Poids : 185 g Diamètre/course de la bobine : 43 mm/13,5 mm Capacité de ligne Nylon : 3 lb-125 m, 4 lb-100 m, 5 lb-75 m Capacité de ligne Fluoro : 3 lb-110 m, 4 lb-85 m, 5 lb-65 m Capacité de ligne PE : #0,6-150 m, #0,8-110 m, #1,0-80 m Longueur d'enroulement : 82 cm/par rotation de poignée Longueur de poignée : 45 mm Quantité de roulements BB/Rouleau : 5/1 Il est généreusement équipé des derniers mécanismes hérités du modèle haut de gamme, y compris l'engrenage Micro Module Gear 2 utilisé dans le 18 STELLA, la bobine à longue course, le Silent Drive et la protection X. Avec des améliorations significatives des performances de base telles que l'enroulement, le lancer et la durabilité, il fera passer votre pêche au niveau supérieur. Nous voulons que vous expérimentiez cette évolution par vous-même.

Technology Features of Shimano 2021 ULTEGRA C2000SHG

Tableau des spécifications Shimano 2021 Ultegra

Gamme Shimano 2021 Ultegra

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (g) Ratio d'engrenage Récupération (cm/tour) Frein max (kg) Capacité ligne mono (lb-m) Capacité ligne fluoro (lb-m) Capacité ligne tressée (lb-m) Bras de manivelle (mm) Diamètre de bobine (mm) Course de bobine (mm) Roulement (Billes/Rouleaux)
1000 2021 Eau salée OK 180 5.1 64 3 6-130, 8-100, 10-85 6-120, 8-85, 10-70 16-240, 20-190 40 40 13.5 5/1
C2000S 2021 Eau salée OK 185 5.1 69 3 3-125, 4-100, 5-75 3-110, 4-85, 5-65 12-150, 16-110, 20-80 40 43 13.5 5/1
C2000SHG 2021 Eau salée OK 185 6.1 82 3 3-125, 4-100, 5-75 3-110, 4-85, 5-65 12-150, 16-110, 20-80 45 43 13.5 5/1
2500 2021 Eau salée OK 225 5.3 78 9 8-170, 10-150, 12-120 8-140, 10-125, 12-100 20-320, 24-270, 30-220 55 47 17 5/1
2500SHG 2021 Eau salée OK 220 6 89 4 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 55 47 17 5/1
C3000 2021 Eau salée OK 225 5.3 78 9 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-200 55 47 17 5/1
C3000HG 2021 Eau salée OK 225 6 89 9 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-200 55 47 17 5/1
C3000XG 2021 Eau salée OK 225 6.4 94 9 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-200 55 47 17 5/1
4000 2021 Eau salée OK 270 5.3 87 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 55 52 19 5/1
4000XG 2021 Eau salée OK 270 6.2 101 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 55 52 19 5/1
C5000XG 2021 Eau salée OK 285 6.2 101 11 16-190, 20-150, 22-125 16-170, 20-135, 22-115 30-400, 40-300, 55-200 55 52 19 5/1

  

Spécifications en notation livre-yard

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (oz) Ratio d'engrenage Récupération (po/tour) Frein max (lb) Capacité ligne mono (lb-yd) Capacité ligne fluoro (lb-yd) Capacité ligne tressée (lb-yd) Bras de manivelle (po) Diamètre de bobine (po) Course de bobine (po) Roulement (Billes/Rouleaux)
1000 2021 Eau salée OK 6.4 5.1 25.2 6.7 6-145, 8-110, 10-95 6-130, 8-95, 10-80 16-265, 20-210 1.57 1.57 0.53 5/1
C2000S 2021 Eau salée OK 6.6 5.1 27.2 6.7 3-140, 4-110, 5-80 3-120, 4-95, 5-70 12-165, 16-120, 20-90 1.57 1.69 0.53 5/1
C2000SHG 2021 Eau salée OK 6.6 6.1 32.3 6.7 3-140, 4-110, 5-80 3-120, 4-95, 5-70 12-165, 16-120, 20-90 1.77 1.69 0.53 5/1
2500 2021 Eau salée OK 8 5.3 30.7 20 8-190, 10-165, 12-130 8-155, 10-140, 12-110 20-350, 24-300, 30-240 2.17 1.85 0.67 5/1
2500SHG 2021 Eau salée OK 7.9 6 35 8.9 5-120, 6-105, 8-80 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 2.17 1.85 0.67 5/1
C3000 2021 Eau salée OK 8 5.3 30.7 20 10-200, 12-165, 16-110 10-180, 12-145, 16-110 20-440, 30-300, 40-220 2.17 1.85 0.67 5/1
C3000HG 2021 Eau salée OK 8 6 35 20 10-200, 12-165, 16-110 10-180, 12-145, 16-110 20-440, 30-300, 40-220 2.17 1.85 0.67 5/1
C3000XG 2021 Eau salée OK 8 6.4 37 20 10-200, 12-165, 16-110 10-180, 12-145, 16-110 20-440, 30-300, 40-220 2.17 1.85 0.67 5/1
4000 2021 Eau salée OK 9.6 5.3 34.3 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.17 2.05 0.75 5/1
4000XG 2021 Eau salée OK 9.6 6.2 39.8 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.17 2.05 0.75 5/1
C5000XG 2021 Eau salée OK 10.2 6.2 39.8 24.4 16-210, 20-165, 22-140 16-190, 20-150, 22-130 30-440, 40-330, 55-220 2.17 2.05 0.75 5/1

Consultés récemment