Shimano Miravel 2500 de 2022


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Prix:
Prix réduit$123.00 Prix normal$133.00

Description of "Shimano Miravel 2500 de 2022"

Ratio de démultiplication : 5 Force de traînée maximale : 9 kg Poids : 205 g Diamètre/course de la bobine : 46,5 mm/14,5 mm Capacité de ligne Nylon : #2-170m, #2.5-150m, #3-120m Capacité de ligne Fluoro : #2-140m, #2.5-125m, #3-100m Capacité de ligne PE : #1.0-320m, #1.2-270m, #1.5-220m Longueur d'enroulement : 73cm/par tour de poignée Longueur de la poignée : 55 mm Quantité de roulements BB/rouleau : 5/1 Modèle stratégique mondial, corps léger entièrement en CI4+ (*), « Mirabel ». Le modèle stratégique mondial Mirabel est né dans la série MGL, qui recherche la légèreté de rotation et la légèreté de son propre poids, avec Vanquish en tête. Le CI4+ est adopté pour les grandes pièces telles que le corps, ce qui permet de réduire le poids au-delà de la catégorie. De plus, en adoptant un entraînement silencieux et une poignée vissée, le bruit et le jeu lors du moulinet ont été supprimés. La conception sans compromis qui recherche le poids, la qualité d'enroulement et la légèreté devrait rendre votre pêche encore plus agréable. Découvrez les avantages de la réduction de poids dans diverses scènes telles que le lancer, le moulinet, le travail de la canne.

Technology Features of Shimano Miravel 2500 de 2022

Tableau des spécifications du Shimano 2022 Miravel

Gamme Shimano 2022 Miravel

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (g) Ratio d'engrenage Récupération (cm/tour) Frein max (kg) Capacité ligne mono (lb-m) Capacité ligne fluoro (lb-m) Capacité tresse (lb-m) Bras de manivelle (mm) Diamètre de bobine (mm) Course de bobine (mm) Roulement (Billes/Galet)
1000 2022 Eau salée OK 175 5 66 3 6-130, 8-100, 10-85 6-120, 8-85, 10-70 16-240, 20-190 45 42 12 5/1
C2000S 2022 Eau salée OK 180 5 66 3 3-125, 4-100, 5-75 3-110, 4-85, 5-65 12-150, 16-110, 20-80 45 42 12 5/1
C2000SHG 2022 Eau salée OK 180 6 79 3 3-125, 4-100, 5-75 3-110, 4-85, 5-65 12-150, 16-110, 20-80 45 42 12 5/1
2500 2022 Eau salée OK 205 5 73 9 8-170, 10-150, 12-120 8-140, 10-125, 12-100 20-320, 24-270, 30-220 55 46.5 14.5 5/1
2500S 2022 Eau salée OK 205 5 73 4 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 55 46.5 14.5 5/1
2500SHG 2022 Eau salée OK 205 6.2 91 4 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 55 46.5 14.5 5/1
C3000 2022 Eau salée OK 205 5 73 9 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-200 55 46.5 14.5 5/1
C3000HG 2022 Eau salée OK 205 6.2 91 9 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-200 55 46.5 14.5 5/1
4000 2022 Eau salée OK 245 4.7 75 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 55 51 17 5/1
4000XG 2022 Eau salée OK 245 6.2 99 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 55 51 17 5/1
C5000XG 2022 Eau salée OK 270 6.2 105 11 16-190, 20-150, 22-125 16-170, 20-135, 22-115 30-400, 40-300, 55-200 55 51 17 5/1

  

Spécifications en livres-yards

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (oz) Ratio d'engrenage Récupération (pouces/tour) Frein max (lb) Capacité ligne mono (lb-yd) Capacité ligne fluoro (lb-yd) Capacité tresse (lb-yd) Bras de manivelle (pouces) Diamètre de bobine (pouces) Course de bobine (pouces) Roulement (Billes/Galet)
1000 2022 Eau salée OK 6.3 5 26 6.7 6-145, 8-110, 10-95 6-130, 8-95, 10-80 16-265, 20-210 1.77 1.65 0.47 5/1
C2000S 2022 Eau salée OK 6.4 5 26 6.7 3-140, 4-110, 5-80 3-120, 4-95, 5-70 12-165, 16-120, 20-90 1.77 1.65 0.47 5/1
C2000SHG 2022 Eau salée OK 6.4 6 31.1 6.7 3-140, 4-110, 5-80 3-120, 4-95, 5-70 12-165, 16-120, 20-90 1.77 1.65 0.47 5/1
2500 2022 Eau salée OK 7.3 5 28.7 20 8-190, 10-165, 12-130 8-155, 10-140, 12-110 20-350, 24-300, 30-240 2.17 1.83 0.57 5/1
2500S 2022 Eau salée OK 7.3 5 28.7 8.9 5-120, 6-105, 8-80 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 2.17 1.83 0.57 5/1
2500SHG 2022 Eau salée OK 7.3 6.2 35.8 8.9 5-120, 6-105, 8-80 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 2.17 1.83 0.57 5/1
C3000 2022 Eau salée OK 7.3 5 28.7 20 10-200, 12-165, 16-110 10-180, 12-145, 16-110 20-440, 30-300, 40-220 2.17 1.83 0.57 5/1
C3000HG 2022 Eau salée OK 7.3 6.2 35.8 20 10-200, 12-165, 16-110 10-180, 12-145, 16-110 20-440, 30-300, 40-220 2.17 1.83 0.57 5/1
4000 2022 Eau salée OK 8.8 4.7 29.5 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.17 2.01 0.67 5/1
4000XG 2022 Eau salée OK 8.8 6.2 39 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.17 2.01 0.67 5/1
C5000XG 2022 Eau salée OK 9.6 6.2 41.3 24.4 16-210, 20-165, 22-140 16-190, 20-150, 22-130 30-440, 40-330, 55-220 2.17 2.01 0.67 5/1

Consultés récemment