Shimano 2019 OCEA JIGGER F Custom 1000HG DROITE


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Prix:
Prix réduit$446.00 Prix normal$482.00

🔥 Save $36.00 · Limited Offer

✈ Free Express Shipping Worldwide From Japan

Description of "Shimano 2019 OCEA JIGGER F Custom 1000HG DROITE"

Rapport de démultiplication : 6,4 Force de traînée maximale : 7 kg Poids : 430 g Capacité de ligne PE : #2.0-300m, #2.5-230m, #3.0-200m Longueur d'enroulement : 98 cm/par rotation de poignée Diamètre/largeur de la bobine : 49 mm/21 mm Longueur de la poignée : 73/85 Roulement : 8/1 Ossia Jigger est enfin équipé d'un levier de chute et est désormais disponible sous le nom de "F Custom". Le levier de chute de forme innovante peut être actionné instantanément avec un seul pouce. Vous pouvez contrôler librement non seulement la vitesse de chute, mais aussi la posture sous-marine du jig, rendant l'attraction de la chute encore plus fiable. De plus, le bouton de poignée léger est facile à saisir et à forcer, ce qui facilite la manipulation de charges lourdes telles que la pêche en haute mer. Réduit la charge sur les pêcheurs. Les technologies dont Jigger est fier, telles que l'enroulement doux et puissant avec Infinity Drive et l'engrenage à micro-module, la haute rigidité et durabilité, et les performances de traînée fluides continuent. Pour le pagre, le sabre, le poisson de fond et le jigging en mer moyenne et profonde.

Technology Features of Shimano 2019 OCEA JIGGER F Custom 1000HG DROITE

Tableau des spécifications du Shimano 2019 Ocea Jigger F Custom

Gamme Shimano 2019 Ocea Jigger F Custom

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (g) Ratio d'engrenage Récupération (cm/tour) Frein max (kg) Capacité ligne mono (lb-m) Capacité ligne tressée (lb-m) Bras de poignée (mm) Diamètre de la bobine (mm) Largeur de la bobine (mm) Roulement (Billes/Galets)
1000HG DROIT 2019 Eau salée OK 430 6.4 98 7 Pour ligne tressée uniquement 40-300, 50-230, 55-200 73/85 49 21 8/1
1001HG GAUCHE 2019 Eau salée OK 430 6.4 98 7 Pour ligne tressée uniquement 40-300, 50-230, 55-200 73/85 60 21 8/1
1500HG DROIT 2019 Eau salée OK 430 6.4 98 7 Pour ligne tressée uniquement 40-500, 50-400, 55-320 73/85 49 25 8/1
1501HG GAUCHE 2019 Eau salée OK 430 6.4 98 7 Pour ligne tressée uniquement 40-500, 50-400, 55-320 73/85 49 25 8/1
2000NRHG DROIT 2019 Eau salée OK 605 6.2 117 10 Pour ligne tressée uniquement 55-400, 60-300, 80-220 80/92 60 25 8/1
2001NRHG GAUCHE 2019 Eau salée OK 605 6.2 117 10 Pour ligne tressée uniquement 55-400, 60-300, 80-220 80/92 60 25 8/1
3000HG DROIT 2019 Eau salée OK 630 6.2 117 10 Pour ligne tressée uniquement 55-670, 60-480, 80-400 80/92 60 40 8/1

  

Spécifications en notation Livre-Verge

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (oz) Ratio d'engrenage Récupération (po/tour) Frein max (lb) Capacité ligne mono (lb-yd) Capacité ligne tressée (lb-yd) Bras de poignée (po) Diamètre de la bobine (po) Largeur de la bobine (po) Roulement (Billes/Galets)
1000HG DROIT 2019 Eau salée OK 15.4 6.4 38.6 15.6 Pour ligne tressée uniquement 40-330, 50-255, 55-220 2.87/3.35 1.93 0.83 8/1
1001HG GAUCHE 2019 Eau salée OK 15.4 6.4 38.6 15.6 Pour ligne tressée uniquement 40-330, 50-255, 55-220 2.87/3.35 2.36 0.83 8/1
1500HG DROIT 2019 Eau salée OK 15.4 6.4 38.6 15.6 Pour ligne tressée uniquement 40-550, 50-440, 55-350 2.87/3.35 1.93 0.98 8/1
1501HG GAUCHE 2019 Eau salée OK 15.4 6.4 38.6 15.6 Pour ligne tressée uniquement 40-550, 50-440, 55-350 2.87/3.35 1.93 0.98 8/1
2000NRHG DROIT 2019 Eau salée OK 21.6 6.2 46.1 22.2 Pour ligne tressée uniquement 55-440, 60-330, 80-240 3.15/3.62 2.36 0.98 8/1
2001NRHG GAUCHE 2019 Eau salée OK 21.6 6.2 46.1 22.2 Pour ligne tressée uniquement 55-440, 60-330, 80-240 3.15/3.62 2.36 0.98 8/1
3000HG DROIT 2019 Eau salée OK 22.5 6.2 46.1 22.2 Pour ligne tressée uniquement 55-740, 60-530, 80-440 3.15/3.62 2.36 1.57 8/1

Consultés récemment