Shimano 20 CALCUTTA CONQUEST DC 101HG (Poignée Gauche)


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Prix:
Prix réduit$529.00

Description of "Shimano 2020 CALCUTTA CONQUEST DC 101HG "

Marque : Shimano
Poignée : Poignée gauche
Poids : 240(g)=8,57(oz)
Rapport de démultiplication : 6,8 : 1
Force de traînée maximale : 4,0 (kg) = 8,89 (lb)
Capacité de la ligne en nylon (lb-yd) : 12-110, 14-100, 16-90
Longueur de récupération : 70(cm)=27,6(in)
Longueur du manche : 42 (mm) = 1,65 (po)
Diamètre de la bobine : 33(mm)=1,30(in)
Largeur de la bobine : 21(mm)=0,83(in)
Roulements (billes/rouleaux) : 12/1

Technology Features of Shimano 2020 CALCUTTA CONQUEST DC 101HG

Shimano 2020 Calcutta Conquest DC Spec Chart

Shimano 2020 Calcutta Conquest DC Line-up

Line-up Year Salt or Fresh Weight(g) Gear ratio Retrieve(cm/crank) Max drag (kg) Mono line cap. (lb-m) Handle Arm(mm) Spool diameter (mm) Spool width (mm) Bearing (Ball/Roller)
100 RIGHT 2020 Saltwater OK 240 5.6 58 4 12-100, 14-90, 16-80 42 33 21 12/1
100HG RIGHT 2020 Saltwater OK 240 6.8 70 4 12-100, 14-90, 16-80 42 33 21 12/1
101HG LEFT 2020 Saltwater OK 240 6.8 70 4 12-100, 14-90, 16-80 42 33 21 12/1
200 RIGHT 2020 Saltwater OK 260 4.8 57 6 14-145, 16-120, 20-100 42 38 22 12/1
201 LEFT 2020 Saltwater OK 260 4.8 57 6 14-145, 16-120, 20-100 42 38 22 12/1
200HG RIGHT 2020 Saltwater OK 265 6.2 74 6 14-145, 16-120, 20-100 42 38 22 12/1
201HG LEFT 2020 Saltwater OK 265 6.2 74 6 14-145, 16-120, 20-100 42 38 22 12/1

  

Specifications in Pound-Yard Notation

Line-up Year Salt or Fresh Weight(oz) Gear ratio Retrieve(in/crank) Max drag (lb) Mono line cap. (lb-yd) Handle Arm(in) Spool diameter (in) Spool width (in) Bearing (Ball/Roller)
100 RIGHT 2020 Saltwater OK 8.6 5.6 22.8 8.9 12-110, 14-100, 16-90 1.65 1.3 0.83 12/1
100HG RIGHT 2020 Saltwater OK 8.6 6.8 27.6 8.9 12-110, 14-100, 16-90 1.65 1.3 0.83 12/1
101HG LEFT 2020 Saltwater OK 8.6 6.8 27.6 8.9 12-110, 14-100, 16-90 1.65 1.3 0.83 12/1
200 RIGHT 2020 Saltwater OK 9.3 4.8 22.4 13.3 14-160, 16-130, 20-110 1.65 1.5 0.87 12/1
201 LEFT 2020 Saltwater OK 9.3 4.8 22.4 13.3 14-160, 16-130, 20-110 1.65 1.5 0.87 12/1
200HG RIGHT 2020 Saltwater OK 9.5 6.2 29.1 13.3 14-160, 16-130, 20-110 1.65 1.5 0.87 12/1
201HG LEFT 2020 Saltwater OK 9.5 6.2 29.1 13.3 14-160, 16-130, 20-110 1.65 1.5 0.87 12/1

Recently viewed