Shimano 2021 CALCUTTA CONQUEST 201HG (Manivelle Gauche)


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Prix:
Prix réduit$390.00 Prix normal$422.00

🔥 Save $32.00 · Limited Offer

✈ Free Express Shipping Worldwide From Japan

Description of "Shimano 2021 CALCUTTA CONQUEST 201HG"

Ratio d'engrenage : 6,5 Force de frein maximale : 6 kg Poids à vide : 240 g Diamètre/largeur de la bobine : 38 mm/21 mm Capacité de ligne Nylon : 12 lb-165 m, 14 lb-145 m, 16 lb-120 m, 20 lb-100 m Longueur de rembobinage : 78 cm/tour de manivelle Longueur de la poignée : 42 mm Quantité de roulements BB/rouleau : 11/2/1 Le choc compact change la pêche électrique légère. Afin d'améliorer l'opérabilité à une main, la surface de la plaque latérale a été réduite de 20 % et le poids a été diminué. Couplé à la disposition du câble d'alimentation côté poignée, nous avons réalisé un palming qui s'enroule dans la paume de votre main. Les principales cibles sont les pêches légères actives, les poissons sabres, les calamars, les komase légers, le metal sutte, etc. Parmi eux, avec le snapper mule électrique, le "contrôle de l'enroulement à vitesse constante électrique" qui réalise un enroulement à vitesse constante presque parfait, la "fonction d'interconnexion moteur et embrayage" qui élimine le bruit du moteur pendant la chute, et la "vitesse d'affichage de la poignée" qui permet d'explorer et de reproduire la vitesse de l'atari du jour en enroulant à la main, sont pratiques. L'impact compact qui condense la technologie Shimano mène la pêche électrique légère vers un nouveau monde.

Technology Features of Shimano 2021 CALCUTTA CONQUEST 201HG

Tableau des spécifications du Shimano 2021/22 Calcutta Conquest

Gamme Shimano 2021/22 Calcutta Conquest

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (g) Ratio d'engrenage Récupération (cm/tour) Frein max (kg) Capacité de ligne mono. (lb-m) Bras de la poignée (mm) Diamètre de la bobine (mm) Largeur de la bobine (mm) Roulements (Bille/Rouleau)
100 DROITE 2021 Eau salée OK 220 5.6 58 4.5 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 42 33 19 13/1
101 GAUCHE 2021 Eau salée OK 220 5.6 58 4.5 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 42 33 19 13/1
100HG DROITE 2021 Eau salée OK 220 7.4 77 4 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 42 33 19 13/1
101HG GAUCHE 2021 Eau salée OK 220 7.4 77 4 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 42 33 19 13/1
200 DROITE 2021 Eau salée OK 235 4.8 57 6 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 42 38 21 13/1
201 GAUCHE 2021 Eau salée OK 235 4.8 57 6 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 42 38 21 13/1
200HG DROITE 2021 Eau salée OK 240 6.5 78 6 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 42 38 21 13/1
201HG GAUCHE 2021 Eau salée OK 240 6.5 78 6 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 42 38 21 13/1
200XG DROITE 2022 Eau salée OK 235 7.5 89 6 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 45 38 21 13/1
201XG GAUCHE 2022 Eau salée OK 235 7.5 89 6 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 45 38 21 13/1

  

Spécifications en livres-yards

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (oz) Ratio d'engrenage Récupération (po/tour) Frein max (lb) Capacité de ligne mono. (lb-yd) Bras de la poignée (po) Diamètre de la bobine (po) Largeur de la bobine (po) Roulements (Bille/Rouleau)
100 DROITE 2021 Eau salée OK 7.9 5.6 22.8 10 12-110, 14-100, 16-90, 20-70 1.65 1.3 0.75 13/1
101 GAUCHE 2021 Eau salée OK 7.9 5.6 22.8 10 12-110, 14-100, 16-90, 20-70 1.65 1.3 0.75 13/1
100HG DROITE 2021 Eau salée OK 7.9 7.4 30.3 8.9 12-110, 14-100, 16-90, 20-70 1.65 1.3 0.75 13/1
101HG GAUCHE 2021 Eau salée OK 7.9 7.4 30.3 8.9 12-110, 14-100, 16-90, 20-70 1.65 1.3 0.75 13/1
200 DROITE 2021 Eau salée OK 8.4 4.8 22.4 13.3 12-180, 14-160, 16-130, 20-110 1.65 1.5 0.83 13/1
201 GAUCHE 2021 Eau salée OK 8.4 4.8 22.4 13.3 12-180, 14-160, 16-130, 20-110 1.65 1.5 0.83 13/1
200HG DROITE 2021 Eau salée OK 8.6 6.5 30.7 13.3 12-180, 14-160, 16-130, 20-110 1.65 1.5 0.83 13/1
201HG GAUCHE 2021 Eau salée OK 8.6 6.5 30.7 13.3 12-180, 14-160, 16-130, 20-110 1.65 1.5 0.83 13/1
200XG DROITE 2022 Eau salée OK 8.4 7.5 35 13.3 12-180, 14-160, 16-130, 20-110 1.77 1.5 0.83 13/1
201XG GAUCHE 2022 Eau salée OK 8.4 7.5 35 13.3 12-180, 14-160, 16-130, 20-110 1.77 1.5 0.83 13/1

Consultés récemment