DAIWA 2022 EXIST PC LT2500


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Prix:
Prix réduit$641.00 Prix normal$693.00

Description of "DAIWA 2022 EXIST PC LT2500"

Longueur de remontage: 73cm/par tour de poignée Rapport de vitesse: 5.2 Poids: 175g Force de traînée maximale: 10kg Capacité de ligne Nylon: 6lb-150m Capacité de ligne PE: #0.8-200m Roulement (bille/rouleau): 12/1 Fonctions et beauté requises pour les petits moulinets spinning. NOUVEL EXIST, un cristal créé à partir du savoir-faire de Daiwa. NOUVEL EXIST n'est pas seulement un outil, mais aussi un design et un service qui facilite la communication avec les pêcheurs. Modélisation pure qui s'harmonise dans tous les domaines, que ce soit sur la côte ou en mer. Support utilisateur pour une tranquillité d'esprit à long terme. Tout pour être un pionnier sur la future scène de la pêche aux leurres. ■ PC LT2500......Modèle custom de puissance n° 2500 qui peut couvrir un large éventail, de la zone d'eau salée à l'eau douce, et peut être utilisé de manière polyvalente.

Technology Features of DAIWA 2022 EXIST PC LT2500

Tableau des spécifications du Daiwa 2022 Exist

Gamme Daiwa 2022 Exist

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (g) Ratio d'engrenage Récupération (cm/tour) Frein max (kg) Capacité ligne mono (lb-m) Capacité tresse (lb-m) Bras de poignée (mm) Roulement (Bille/Galet)
LT2000S-P 2022 Eau salée OK 155 4.9 64 5 3-150 8-200 40 12/1
LT2000S-H 2022 Eau salée OK 155 5.8 76 5 3-150 8-200 45 12/1
LT2500S 2022 Eau salée OK 160 5.1 72 5 4-150 12-200 50 12/1
LT2500S-H 2022 Eau salée OK 160 5.8 82 5 4-150 12-200 50 12/1
LT2500S-XH 2022 Eau salée OK 160 6.2 87 5 4-150 12-200 50 12/1
LT2500S-DH 2022 Eau salée OK 170 5.1 72 5 4-150 12-200 90 14/1
PC LT2500 2022 Eau salée OK 175 5.2 73 10 6-150 0.8-200 50 12/1
PC LT2500-H 2022 Eau salée OK 175 5.7 80 10 6-150 16-200 55 12/1
LT3000S 2022 Eau salée OK 180 5.2 77 10 6-150 16-200 55 12/1
LT3000-H 2022 Eau salée OK 180 5.7 85 10 8-150 20-200 55 12/1
PC LT3000 2022 Eau salée OK 190 5.2 77 10 8-150 20-200 60 12/1
PC LT3000-XH 2022 Eau salée OK 190 6.2 93 10 8-150 20-200 60 12/1
LT4000 2022 Eau salée OK 205 5.2 82 10 12-150 30-200 60 12/1
LT4000-XH 2022 Eau salée OK 205 6.2 99 10 12-150 30-200 60 12/1
LT5000-C 2022 Eau salée OK 220 5.2 87 10 20-150 40-300 60 12/1
LT5000-CXH 2022 Eau salée OK 220 6.2 105 10 20-150 40-300 60 12/1
SF1000S-P 2022 Eau salée OK 135 4.6 57 3 2.5-100 6-200 35 11/1
SF2000SS-P 2022 Eau salée OK 135 4.6 60 3 2.5-100 6-200 40 11/1
SF2000SS-H 2022 Eau salée OK 135 5.7 74 3 2.5-100 6-200 45 11/1
SF2500SS 2022 Eau salée OK 140 5 70 3 3-150 8-200 45 11/1
SF2500SS-H 2022 Eau salée OK 140 5.7 80 3 3-150 8-200 45 11/1

  

Spécifications en livres-yards

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (oz) Ratio d'engrenage Récupération (po/tour) Frein max (lb) Capacité ligne mono (lb-yd) Capacité tresse (lb-yd) Bras de poignée (po) Roulement (Bille/Galet)
LT2000S-P 2022 Eau salée OK 5.5 4.9 25.2 11.1 3-165 8-220 1.57 12/1
LT2000S-H 2022 Eau salée OK 5.5 5.8 29.9 11.1 3-165 8-220 1.77 12/1
LT2500S 2022 Eau salée OK 5.7 5.1 28.3 11.1 4-165 12-220 1.97 12/1
LT2500S-H 2022 Eau salée OK 5.7 5.8 32.3 11.1 4-165 12-220 1.97 12/1
LT2500S-XH 2022 Eau salée OK 5.7 6.2 34.3 11.1 4-165 12-220 1.97 12/1
LT2500S-DH 2022 Eau salée OK 6.1 5.1 28.3 11.1 4-165 12-220 3.54 14/1
PC LT2500 2022 Eau salée OK 6.3 5.2 28.7 22.2 6-165 0.8-220 1.97 12/1
PC LT2500-H 2022 Eau salée OK 6.3 5.7 31.5 22.2 6-165 16-220 2.17 12/1
LT3000S 2022 Eau salée OK 6.4 5.2 30.3 22.2 6-165 16-220 2.17 12/1
LT3000-H 2022 Eau salée OK 6.4 5.7 33.5 22.2 8-165 20-220 2.17 12/1
PC LT3000 2022 Eau salée OK 6.8 5.2 30.3 22.2 8-165 20-220 2.36 12/1
PC LT3000-XH 2022 Eau salée OK 6.8 6.2 36.6 22.2 8-165 20-220 2.36 12/1
LT4000 2022 Eau salée OK 7.3 5.2 32.3 22.2 12-165 30-220 2.36 12/1
LT4000-XH 2022 Eau salée OK 7.3 6.2 39 22.2 12-165 30-220 2.36 12/1
LT5000-C 2022 Eau salée OK 7.9 5.2 34.3 22.2 20-165 40-330 2.36 12/1
LT5000-CXH 2022 Eau salée OK 7.9 6.2 41.3 22.2 20-165 40-330 2.36 12/1
SF1000S-P 2022 Eau salée OK 4.8 4.6 22.4 6.7 2.5-110 6-220 1.38 11/1
SF2000SS-P 2022 Eau salée OK 4.8 4.6 23.6 6.7 2.5-110 6-220 1.57 11/1
SF2000SS-H 2022 Eau salée OK 4.8 5.7 29.1 6.7 2.5-110 6-220 1.77 11/1
SF2500SS 2022 Eau salée OK 5 5 27.6 6.7 3-165 8-220 1.77 11/1
SF2500SS-H 2022 Eau salée OK 5 5.7 31.5 6.7 3-165 8-220 1.77 11/1

Consultés récemment