Description of "DAIWA 2022 SALTIGA 15L"
Longueur d'enroulement : 103cm/tour de manivelle Rapport d'engrenage : 6,3 Poids : 485g Force de freinage maximale : 10kg Capacité de ligne PE : #2-600m, #3-400m, #4-300m Diamètre de la bobine : Φ52 Quantité de roulements BB/Rouleau : 8/1 Longueur de la poignée : 75-85mm Allez plus loin. Le fleuron des moulinets de jigging avec une excellente rotation, maniabilité et durabilité. Voici le modèle à engrenage normal de la série 15 avec un rapport d'engrenage de 6,3, équipé d'une bobine à gorge profonde. Avec une capacité de ligne de PE#3-400m et un enroulement puissant ainsi qu'un frein puissant grâce au rapport d'engrenage de 6,3, vous pouvez tout pêcher, du sériole en mer proche au thon rouge et à la bonite. poignée.
daiwa 2022 saltiga 15 Tableau des spécifications
Gamme daiwa 2022 saltiga 15
| Gamme | Poignée | Année | Eau salée ou douce | Poids (g) | Rapport de transmission | Récupération (cm/tour) | Frein max (kg) | Capacité ligne tressée (lb-m) | Bras de manivelle (mm) | Roulements (Bille/Galet) | Diamètre de la bobine (mm) | Matériau du bras de manivelle | Matériau du corps | Matériau des engrenages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15S | Droite | 2022 | Eau salée OK | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 30-400, 40-300, 55-200 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15SL | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 30-400, 40-300, 55-200 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15 | Droite | 2022 | Eau salée OK | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15L | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 485 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15H | Droite | 2022 | Eau salée OK | 485 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15HL | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 485 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 75~85 | 8/1 | 52 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15-SJ | Droite | 2022 | Eau salée OK | 480 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15L-SJ | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 480 | 6.3 | 103 | 10 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15H-SJ | Droite | 2022 | Eau salée OK | 480 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15HL-SJ | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 480 | 7.1 | 115 | 8 | 40-600, 55-400, 60-300 | 85~95 | 8/1 | 52 | Carbone | Aluminium | Laiton |
Spécifications en livres-yards
| Gamme | Poignée | Année | Eau salée ou douce | Poids (oz) | Rapport de transmission | Récupération (in/tour) | Frein max (lb) | Capacité ligne tressée (lb-yd) | Bras de manivelle (in) | Roulements (Bille/Galet) | Diamètre de la bobine (in) | Matériau du bras de manivelle | Matériau du corps | Matériau des engrenages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15S | Droite | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 30-440, 40-330, 55-220 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15SL | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 30-440, 40-330, 55-220 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15 | Droite | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15L | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15H | Droite | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15HL | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 17.3 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 2.95~3.35 | 8/1 | 2.05 | Aluminium | Aluminium | Laiton |
| 15-SJ | Droite | 2022 | Eau salée OK | 17.1 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15L-SJ | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 17.1 | 6.3 | 40.6 | 22.2 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15H-SJ | Droite | 2022 | Eau salée OK | 17.1 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbone | Aluminium | Laiton |
| 15HL-SJ | Gauche | 2022 | Eau salée OK | 17.1 | 7.1 | 45.3 | 17.8 | 40-660, 55-440, 60-330 | 3.35~3.74 | 8/1 | 2.05 | Carbone | Aluminium | Laiton |
Consultés récemment

