Tableau des spécifications Shimano 2013 Talica
Gamme Shimano 2013 Talica
| Gamme | Année | Eau salée ou douce | Poids (g) | Rapport d'engrenage | Récupération (cm/tour de manivelle) | Frein max (kg) | Capacité ligne mono (lb-m) | Capacité ligne tressée (lb-m) | Bras de manivelle (mm) | Diamètre de bobine (mm) | Largeur de bobine (mm) | Roulement (Billes/Galet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20II | 2013 | Eau salée OK | 920 | 5.2 | 117 | 20 | Uniquement pour ligne tressée | 100-445, 130-365 | 83 | 72 | 45 | 6/0 |
| 25II | 2013 | Eau salée OK | 950 | 5.2 | 117 | 20 | Uniquement pour ligne tressée | 100-625, 130-510 | 83 | 80 | 59 | 6/0 |
| 50II | 2013 | Eau salée OK | 1588 | 3.8 | 114 | 27 | Uniquement pour ligne tressée | 100-940, 130-770 | 88 | 108 | 58 | 6/0 |
Spécifications en notation Livre-Yard
| Gamme | Année | Eau salée ou douce | Poids (oz) | Rapport d'engrenage | Récupération (in/tour de manivelle) | Frein max (lb) | Capacité ligne mono (lb-yd) | Capacité ligne tressée (lb-yd) | Bras de manivelle (in) | Diamètre de bobine (in) | Largeur de bobine (in) | Roulement (Billes/Galet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20II | 2013 | Eau salée OK | 32.9 | 5.2 | 46.1 | 44.4 | Uniquement pour ligne tressée | 100-490, 130-400 | 3.27 | 2.83 | 1.77 | 8/1 |
| 25II | 2013 | Eau salée OK | 33.9 | 5.2 | 46.1 | 44.4 | Uniquement pour ligne tressée | 100-690, 130-560 | 3.27 | 3.15 | 2.32 | 8/1 |
| 50II | 2013 | Eau salée OK | 56.7 | 3.8 | 44.9 | 60 | Uniquement pour ligne tressée | 100-1030, 130-850 | 3.46 | 4.25 | 2.28 | 8/1 |
Consultés récemment

