Shimano 2014 Bulls Eye 5050


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Prix:
Prix réduit$203.00 Prix normal$220.00

Technology Features of Shimano 2014 Bulls Eye 5050

Tableau des spécifications du Shimano 2014 Bulls Eye

Gamme Shimano 2014 Bulls Eye

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (g) Ratio d'engrenage Récupération (cm/tour) Frein max (kg) Capacité ligne mono. (lb-m) Capacité ligne tressée (lb-m) Bras de manivelle (mm) Diamètre de la bobine (mm) Course de la bobine (mm) Roulement (Billes/Galets)
5050 2014 OK eau salée 445 4.3 84 12 16-250, 20-200, 22-170 55-225, 60-175, 80-140 80 62 30 5/1
5080 2014 OK eau salée 445 4.3 88 12 22-275, 28-200, 35-150 80-225, 90-185, 100-140 80 73.5 35 5/1
9100 2014 OK eau salée 540 3.5 84 20 28-250, 35-200, 40-160 90-235, 100-175, 130-140 80 73.5 35 5/1
9120 2014 OK eau salée 540 3.5 84 20 35-240, 40-200, 45-170 100-200, 130-160 80 76 35 5/1

  

Spécifications en livres-yards

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (oz) Ratio d'engrenage Récupération (po/tour) Frein max (lb) Capacité ligne mono. (lb-yd) Capacité ligne tressée (lb-yd) Bras de manivelle (po) Diamètre de la bobine (po) Course de la bobine (po) Roulement (Billes/Galets)
5050 2014 OK eau salée 15.9 4.3 33.1 26.7 16-275, 20-220, 22-190 55-250, 60-190, 80-155 3.15 2.44 1.18 5/1
5080 2014 OK eau salée 15.9 4.3 34.6 26.7 22-300, 28-220, 35-165 80-250, 90-205, 100-155 3.15 2.89 1.38 5/1
9100 2014 OK eau salée 19.3 3.5 33.1 44.4 28-275, 35-220, 40-180 90-260, 100-190, 130-155 3.15 2.89 1.38 5/1
9120 2014 OK eau salée 19.3 3.5 33.1 44.4 35-265, 40-220, 45-190 100-220, 130-180 3.15 2.99 1.38 5/1

Consultés récemment