Shimano 2021 TWIN POWER SW 5000HG


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Prix:
Prix réduit$434.00 Prix normal$469.00

🔥 Save $35.00 · Limited Offer

✈ Free Express Shipping Worldwide From Japan

Description of "Shimano 2021 TWIN POWER SW 5000HG"

Rapport de démultiplication : 5.7 Force de traînée maximale : 13kg Poids : 415g Diamètre/course de la bobine : 54mm/19mm Capacité de ligne Nylon : #4-200m, #5-150m, #6-130m Capacité de ligne PE : #2.0-350m, #3.0-240m, #4.0-170m Longueur d'enroulement : 97cm/par tour de poignée Longueur de la poignée : 65mm Quantité de roulements BB/rouleau : 10/1 Prend en charge un large éventail de pêches. Standard polyvalent en eaux côtières ?? Un modèle standard en eaux côtières actif à tous les niveaux, que ce soit en bord de mer ou en pleine mer. Avec un rapport de démultiplication de 5.7 et une longueur de remontée maximale de 97 cm, la vitesse d'enroulement est efficace pour un large éventail de pêches, du jigging au lancer, et démontre sa vraie valeur même dans le courant grâce à la robustesse intense des spécifications SW à grande échelle. Il mène le pêcheur à un avantage même dans un combat avec une lourde charge.

Technology Features of Shimano 2021 TWIN POWER SW 5000HG

Tableau des spécifications du Shimano 2021 Twin Power SW

Gamme Shimano 2021 Twin Power SW

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (g) Ratio d'engrenage Récupération (cm/tour) Traînée max (kg) Capacité ligne mono (lb-m) Capacité ligne fluoro (lb-m) Capacité ligne tressée (lb-m) Bras de poignée (mm) Diamètre de la bobine (mm) Course de la bobine (mm) Roulement (Bille/Rouleau)
4000XG 2021 Eau salée OK 350 6.2 101 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 60 52 19 9/1
5000HG 2021 Eau salée OK 415 5.7 97 13 16-200, 20-150, 22-130 - 40-350, 55-240, 60-170 65 54 19 10/1
5000XG 2021 Eau salée OK 415 6.2 105 13 16-200, 20-150, 22-130 - 40-350, 55-240, 60-170 65 54 19 10/1
6000PG 2021 Eau salée OK 420 4.6 83 13 16-240, 20-190, 22-160 - 40-440, 55-300, 60-210 65 57.5 19 10/1
6000HG 2021 Eau salée OK 420 5.7 103 13 16-240, 20-190, 22-160 - 40-440, 55-300, 60-210 65 57.5 19 10/1
6000XG 2021 Eau salée OK 420 6.2 112 13 16-240, 20-190, 22-160 - 40-440, 55-300, 60-210 65 57.5 19 10/1
8000PG 2021 Eau salée OK 615 4.9 94 25 - - 55-410, 60-300, 80-250 75 61 22 10/1
8000HG 2021 Eau salée OK 615 5.6 107 25 - - 55-410, 60-300, 80-250 75 61 22 10/1
10000PG 2021 Eau salée OK 655 4.9 102 25 22-300, 28-210, 35-160 - 60-400, 80-300, 90-250 75 66 22 10/1
10000HG 2021 Eau salée OK 655 5.6 116 25 22-300, 28-210, 35-160 - 60-400, 80-300, 90-250 75 66 22 10/1
14000PG 2021 Eau salée OK 660 4.9 106 25 35-195, 40-155, 45-140 - 90-300, 100-200, 130-165 75 68.6 22 10/1
14000XG 2021 Eau salée OK 660 6.2 134 25 35-195, 40-155, 45-140 - 90-300, 100-200, 130-165 80 68.6 22 10/1

  

Spécifications en livres-verges

Gamme Année Année Poids (oz) Ratio d'engrenage Récupération (po/tour) Traînée max (lb) Capacité ligne mono (lb-yd) Capacité ligne fluoro (lb-yd) Capacité ligne tressée (lb-yd) Bras de poignée (po) Diamètre de la bobine (po) Course de la bobine (po) Roulement (Bille/Rouleau)
4000XG 2021 Eau salée OK 12.5 6.2 39.8 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.36 2.05 0.75 9/1
5000HG 2021 Eau salée OK 14.8 5.7 38.2 28.9 16-220, 20-165, 22-145 - 40-385, 55-265, 60-190 2.56 2.13 0.75 10/1
5000XG 2021 Eau salée OK 14.8 6.2 41.3 28.9 16-220, 20-165, 22-145 - 40-385, 55-265, 60-190 2.56 2.13 0.75 10/1
6000PG 2021 Eau salée OK 15 4.6 32.7 28.9 16-265, 20-210, 22-180 - 40-485, 55-330, 60-230 2.56 2.26 0.75 10/1
6000HG 2021 Eau salée OK 15 5.7 40.6 28.9 16-265, 20-210, 22-180 - 40-485, 55-330, 60-230 2.56 2.26 0.75 10/1
6000XG 2021 Eau salée OK 15 6.2 44.1 28.9 16-265, 20-210, 22-180 - 40-485, 55-330, 60-230 2.56 2.26 0.75 10/1
8000PG 2021 Eau salée OK 22 4.9 37 55.6 - - 55-450, 60-330, 80-275 2.95 2.4 0.87 10/1
8000HG 2021 Eau salée OK 22 5.6 42.1 55.6 - - 55-450, 60-330, 80-275 2.95 2.4 0.87 10/1
10000PG 2021 Eau salée OK 23.4 4.9 40.2 55.6 22-330, 28-230, 35-180 - 60-440, 80-330, 90-275 2.95 2.6 0.87 10/1
10000HG 2021 Eau salée OK 23.4 5.6 45.7 55.6 22-330, 28-230, 35-180 - 60-440, 80-330, 90-275 2.95 2.6 0.87 10/1
14000PG 2021 Eau salée OK 23.6 4.9 41.7 55.6 35-215, 40-170, 45-155 - 90-330, 100-220, 130-180 2.95 2.7 0.87 10/1
14000XG 2021 Eau salée OK 23.6 6.2 52.8 55.6 35-215, 40-170, 45-155 - 90-330, 100-220, 130-180 3.15 2.7 0.87 10/1

Consultés récemment