Shimano 2021 TWIN POWER SW 6000HG


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Prix:
Prix réduit$451.00 Prix normal$488.00

🔥 Save $37.00 · Limited Offer

✈ Free Express Shipping Worldwide From Japan

Description of "Shimano 2021 TWIN POWER SW 6000HG"

Ratio d'engrenage : 5,7 Force de traînée maximale : 13 kg Poids : 420 g Diamètre/course de la bobine : 57,5 mm/19 mm Capacité de ligne Nylon : #4-240m, #5-190m, #6-160m Capacité de ligne PE : #2.0-440m, #3.0-300m, #4.0-210m Longueur d'enroulement : 103 cm/par tour de poignée Longueur de la poignée : 65 mm Quantité de roulements BB/rouleau : 10/1 Vitesse et puissance combinées. Modèle Core du n° 6000 Modèle à engrenage élevé équipé d'une bobine de grand diamètre de taille n° 5000. Doté d'une vitesse d'enroulement et d'une puissance très applicables, il est utile dans un large éventail de scènes de lancer et de jigging. La capacité de ligne assure une capacité de PE3/300m, et peut gérer des jeux principalement pour des cibles de taille moyenne et plus grandes, que ce soit depuis la rive ou en mer.

Technology Features of Shimano 2021 TWIN POWER SW 6000HG

Tableau des spécifications du Shimano 2021 Twin Power SW

Gamme Shimano 2021 Twin Power SW

Modèle Année Eau salée ou douce Poids (g) Ratio d'engrenage Récupération (cm/tour) Frein max (kg) Capacité fil mono (lb-m) Capacité fil fluoro (lb-m)  Capacité tresse (lb-m) Bras de manivelle (mm) Diamètre de bobine (mm) Course de bobine (mm) Roulement (Billes/Rouleaux)
4000XG 2021 Eau salée OK 350 6.2 101 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 60 52 19 9/1
5000HG 2021 Eau salée OK 415 5.7 97 13 16-200, 20-150, 22-130 - 40-350, 55-240, 60-170 65 54 19 10/1
5000XG 2021 Eau salée OK 415 6.2 105 13 16-200, 20-150, 22-130 - 40-350, 55-240, 60-170 65 54 19 10/1
6000PG 2021 Eau salée OK 420 4.6 83 13 16-240, 20-190, 22-160 - 40-440, 55-300, 60-210 65 57.5 19 10/1
6000HG 2021 Eau salée OK 420 5.7 103 13 16-240, 20-190, 22-160 - 40-440, 55-300, 60-210 65 57.5 19 10/1
6000XG 2021 Eau salée OK 420 6.2 112 13 16-240, 20-190, 22-160 - 40-440, 55-300, 60-210 65 57.5 19 10/1
8000PG 2021 Eau salée OK 615 4.9 94 25 - - 55-410, 60-300, 80-250 75 61 22 10/1
8000HG 2021 Eau salée OK 615 5.6 107 25 - - 55-410, 60-300, 80-250 75 61 22 10/1
10000PG 2021 Eau salée OK 655 4.9 102 25 22-300, 28-210, 35-160 - 60-400, 80-300, 90-250 75 66 22 10/1
10000HG 2021 Eau salée OK 655 5.6 116 25 22-300, 28-210, 35-160 - 60-400, 80-300, 90-250 75 66 22 10/1
14000PG 2021 Eau salée OK 660 4.9 106 25 35-195, 40-155, 45-140 - 90-300, 100-200, 130-165 75 68.6 22 10/1
14000XG 2021 Eau salée OK 660 6.2 134 25 35-195, 40-155, 45-140 - 90-300, 100-200, 130-165 80 68.6 22 10/1

  

Spécifications en livres-yards

Modèle Année Année Poids (oz) Ratio d'engrenage Récupération (po/tour) Frein max (lb) Capacité fil mono (lb-yd) Capacité fil fluoro (lb-yd)  Capacité tresse (lb-yd) Bras de manivelle (po) Diamètre de bobine (po) Course de bobine (po) Roulement (Billes/Rouleaux)
4000XG 2021 Eau salée OK 12.5 6.2 39.8 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.36 2.05 0.75 9/1
5000HG 2021 Eau salée OK 14.8 5.7 38.2 28.9 16-220, 20-165, 22-145 - 40-385, 55-265, 60-190 2.56 2.13 0.75 10/1
5000XG 2021 Eau salée OK 14.8 6.2 41.3 28.9 16-220, 20-165, 22-145 - 40-385, 55-265, 60-190 2.56 2.13 0.75 10/1
6000PG 2021 Eau salée OK 15 4.6 32.7 28.9 16-265, 20-210, 22-180 - 40-485, 55-330, 60-230 2.56 2.26 0.75 10/1
6000HG 2021 Eau salée OK 15 5.7 40.6 28.9 16-265, 20-210, 22-180 - 40-485, 55-330, 60-230 2.56 2.26 0.75 10/1
6000XG 2021 Eau salée OK 15 6.2 44.1 28.9 16-265, 20-210, 22-180 - 40-485, 55-330, 60-230 2.56 2.26 0.75 10/1
8000PG 2021 Eau salée OK 22 4.9 37 55.6 - - 55-450, 60-330, 80-275 2.95 2.4 0.87 10/1
8000HG 2021 Eau salée OK 22 5.6 42.1 55.6 - - 55-450, 60-330, 80-275 2.95 2.4 0.87 10/1
10000PG 2021 Eau salée OK 23.4 4.9 40.2 55.6 22-330, 28-230, 35-180 - 60-440, 80-330, 90-275 2.95 2.6 0.87 10/1
10000HG 2021 Eau salée OK 23.4 5.6 45.7 55.6 22-330, 28-230, 35-180 - 60-440, 80-330, 90-275 2.95 2.6 0.87 10/1
14000PG 2021 Eau salée OK 23.6 4.9 41.7 55.6 35-215, 40-170, 45-155 - 90-330, 100-220, 130-180 2.95 2.7 0.87 10/1
14000XG 2021 Eau salée OK 23.6 6.2 52.8 55.6 35-215, 40-170, 45-155 - 90-330, 100-220, 130-180 3.15 2.7 0.87 10/1

Consultés récemment