Shimano 2022 OCEA CONQUEST 301HG GAUCHE


Prix:
Prix réduit$391.00 USD Prix normal$423.00 USD

🔥 Save $32.00 · Limited Offer

In Stock — Ready to Ship from Japan
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "Shimano 2022 OCEA CONQUEST 301HG GAUCHE"

Rapport de démultiplication : 6.2 Force de freinage maximale : 7.5 kg Poids : 355 g Dimensions/largeur de la bobine : 43 mm/22 mm Capacité de ligne PE : #1.5-500m, #2.0-380m, #3.0-250m Longueur de remontage : 84 cm/par tour de poignée Longueur de la poignée : 75 mm Nombre de roulements BB/rouleau : 9/2 Moulineaux à axe transversal pour la pêche en mer qui améliorent la solidité, la fluidité et la maniabilité en combinant les technologies de moulinets Shimano. ■ 301HG...... Un modèle de base largement utilisé, principalement avec des articles bleus. Le 301HG, qui peut être considéré comme le modèle de base de l'Ocea Conquest, est un modèle polyvalent qui couvre une large plage de vitesses, du lent au rapide. En se concentrant sur les cibles standard des eaux telles que le vivaneau rouge, les poissons bleus et les poissons sabres, l'applicabilité est facile à adapter aux modèles irréguliers.

Technology Features of Shimano 2022 OCEA CONQUEST 301HG GAUCHE

Tableau des spécifications du SHIMANO 2022/23 OCEA CONQUEST

Gamme SHIMANO 2022/23 OCEA CONQUEST

Modèle Année Eau salée ou douce Poids (g) Ratio d'engrenage Récupération (cm/tour) Frein max (kg) Capacité fil mono (lb-m) Capacité tresse (lb-m) Bras de la poignée (mm) Diamètre de la bobine (mm) Largeur de la bobine (mm) Roulements (Bille/Galet)
200PG DROIT 2023 Eau salée OK 285 4.8 57 8 Uniquement pour tresse 20-400, 30-260, 40-200 51 38 19 11/2
201PG GAUCHE 2023 Eau salée OK 285 4.8 57 8 Uniquement pour tresse 20-400, 30-260, 40-200 51 38 19 11/2
200HG DROIT 2023 Eau salée OK 295 6.5 78 7 Uniquement pour tresse 20-400, 30-260, 40-200 65 38 19 9/2
201HG GAUCHE 2023 Eau salée OK 295 6.5 78 7 Uniquement pour tresse 20-400, 30-260, 40-200 65 38 19 9/2
300PG DROIT 2022 Eau salée OK 350 4.8 65 8 Uniquement pour tresse 30-500, 40-380, 55-250 75 43 22 9/2
301PG GAUCHE 2022 Eau salée OK 350 4.8 65 8 Uniquement pour tresse 30-500, 40-380, 55-250 75 43 22 9/2
300HG DROIT 2022 Eau salée OK 355 6.2 84 7.5 Uniquement pour tresse 30-500, 40-380, 55-250 75 43 22 9/2
301HG GAUCHE 2022 Eau salée OK 355 6.2 84 7.5 Uniquement pour tresse 30-500, 40-380, 55-250 75 43 22 9/2
300XG DROIT 2022 Eau salée OK 355 7.5 101 7 Uniquement pour tresse 30-500, 40-380, 55-250 75 43 22 9/2
301XG GAUCHE 2022 Eau salée OK 355 7.5 101 7 Uniquement pour tresse 30-500, 40-380, 55-250 75 43 22 9/2


  

Spécifications en livres-yards

Modèle Année Eau salée ou douce Poids (oz) Ratio d'engrenage Récupération (po/tour) Frein max (lb) Capacité fil mono (lb-yd) Capacité tresse (lb-yd) Bras de la poignée (po) Diamètre de la bobine (po) Largeur de la bobine (po) Roulements (Bille/Galet)
200PG DROIT 2023 Eau salée OK 10.2 4.8 22.4 17.8 Uniquement pour tresse 20-440, 30-290, 40-220 2.01 1.5 0.75 11/2
201PG GAUCHE 2023 Eau salée OK 10.2 4.8 22.4 17.8 Uniquement pour tresse 20-440, 30-290, 40-220 2.01 1.5 0.75 11/2
200HG DROIT 2023 Eau salée OK 10.5 6.5 30.7 15.6 Uniquement pour tresse 20-440, 30-290, 40-220 2.56 1.5 0.75 9/2
201HG GAUCHE 2023 Eau salée OK 10.5 6.5 30.7 15.6 Uniquement pour tresse 20-440, 30-290, 40-220 2.56 1.5 0.75 9/2
300PG DROIT 2022 Eau salée OK 12.5 4.8 25.6 17.8 Uniquement pour tresse 30-550, 40-420, 55-275 2.95 1.69 0.87 9/2
301PG GAUCHE 2022 Eau salée OK 12.5 4.8 25.6 17.8 Uniquement pour tresse 30-550, 40-420, 55-275 2.95 1.69 0.87 9/2
300HG DROIT 2022 Eau salée OK 12.7 6.2 33.1 16.7 Uniquement pour tresse 30-550, 40-420, 55-275 2.95 1.69 0.87 9/2
301HG GAUCHE 2022 Eau salée OK 12.7 6.2 33.1 16.7 Uniquement pour tresse 30-550, 40-420, 55-275 2.95 1.69 0.87 9/2
300XG DROIT 2022 Eau salée OK 12.7 7.5 39.8 15.6 Uniquement pour tresse 30-550, 40-420, 55-275 2.95 1.69 0.87 9/2
301XG GAUCHE 2022 Eau salée OK 12.7 7.5 39.8 15.6 Uniquement pour tresse 30-550, 40-420, 55-275 2.95 1.69 0.87 9/2

Consultés récemment