Shimano 2025 OCEA CONQUEST CT 200PG DROITE


Prix:
Prix réduit$447.00 USD Prix normal$483.00 USD

🔥 Save $36.00 · Limited Offer

In Stock — Ready to Ship from Japan
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "Shimano 2025 OCEA CONQUEST CT 200PG DROITE"

Poids : 300g Longueur de récupération/tour de manivelle : 57cm Ratio : 4.8 Capacité de ligne PE : #1.0-400m, #1.5-260m, #2.0-200m Roulements : 11/2 Force de freinage maximale : 8kg Longueur de la poignée : 51mm Diamètre/largeur de la bobine : 38mm/18.8mm Le moulinet Ocea Conquest CT est équipé d'un compteur numérique et d'un levier de chute sur un système d'entraînement robuste et fluide, avec un corps métallique de haute précision et un engrenage à micro-module, permettant des stratégies de pêche avancées et leur reproductibilité. Le nouveau modèle est équipé d'un nouveau levier de chute et de l'Infinity Drive qui ne rend pas la récupération lourde même sous tension, améliorant encore la légèreté et la sensibilité de la récupération. De plus, le nouveau compteur de ligne avec un angle de vision élargi est équipé d'une alarme de distance de récupération pour prendre en charge des stratégies de pêche plus précises. ■200PG.....La spécification à faible rapport d'engrenage avec un ratio de 4.8:1 et une longueur de récupération maximale de 57cm réduit les vibrations pendant la récupération et est spécialisée pour la récupération à vitesse constante de la pêche Tairaba. Compatible avec une large gamme de jeux de pêche Tairaba. Tous les modèles Ocea Conquest CT sont conçus pour être utilisés uniquement avec des lignes PE.

Technology Features of Shimano 2025 OCEA CONQUEST CT 200PG DROITE

SHIMANO OCEA CONQUEST CT Spec Chart

SHIMANO OCEA CONQUEST CT

Line-up Handle Year Salt or Fresh Weight(g) Gear Ratio Retrieve(cm/crank) Max Drag(kg) Braided line cap.(lb-m) Handle Arm(mm) Spool diameter(mm) Spool width(mm) Bearing(Ball/Roller) JAN Code
200PG RIGHT Right 2025 Saltwater OK 300 4.8 57 8 20-400, 30-260, 40-200 51 38 18.8 11/2 4969363047663
201PG LEFT Left 2025 Saltwater OK 300 4.8 57 8 20-400, 30-260, 40-200 51 38 18.8 11/2 4969363047670
200MG RIGHT Right 2025 Saltwater OK 300 5.5 66 7.5 20-400, 30-260, 40-200 55 38 18.8 11/2 4969363047687
201MG LEFT Left 2025 Saltwater OK 300 5.5 66 7.5 20-400, 30-260, 40-200 55 38 18.8 11/2 4969363047694
200HG RIGHT Right 2025 Saltwater OK 315 6.5 78 7 20-400, 30-260, 40-200 65 38 18.8 9/2 4969363047700
201HG LEFT Left 2025 Saltwater OK 315 6.5 78 7 20-400, 30-260, 40-200 65 38 18.8 9/2 4969363047717
300PG RIGHT Right 2024 Saltwater OK 395 4.8 65 8 30-500, 40-380, 55-250 75 43 22 9/2 4969363046680
300MG RIGHT Right 2024 Saltwater OK 385 5.5 74 8 30-500, 40-380, 55-250 70 43 22 9/2 4969363046697
301MG LEFT Left 2024 Saltwater OK 385 5.5 74 8 30-500, 40-380, 55-250 70 43 22 9/2 4969363046703
300HG RIGHT Right 2024 Saltwater OK 395 6.2 84 7.5 30-500, 40-380, 55-250 75 43 22 9/2 4969363046710
301HG LEFT Left 2024 Saltwater OK 395 6.2 84 7.5 30-500, 40-380, 55-250 75 43 22 9/2 4969363046727
300XG RIGHT Right 2026 Saltwater OK 395 7.5 101 7 30-500, 40-380, 55-250 75 43 22 9/2 4969363049223
301XG LEFT Left 2026 Saltwater OK 395 7.5 101 7 30-500, 40-380, 55-250 75 43 22 9/2 4969363049230

Specifications in Pound-Yard Notation

Line-up Handle Year Salt or Fresh Weight(oz) Gear Ratio Retrieve(in/crank) Max Drag(lb) Braided line cap.(lb-yd) Handle Arm(in) Spool diameter(in) Spool width(in) Bearing(Ball/Roller) JAN Code
200PG RIGHT Right 2025 Saltwater OK 10.6 4.8 22.4 17.8 20-440, 30-285, 40-220 2.01 1.50 0.74 11/2 4969363047663
201PG LEFT Left 2025 Saltwater OK 10.6 4.8 22.4 17.8 20-440, 30-285, 40-220 2.01 1.50 0.74 11/2 4969363047670
200MG RIGHT Right 2025 Saltwater OK 10.6 5.5 26.0 16.7 20-440, 30-285, 40-220 2.17 1.50 0.74 11/2 4969363047687
201MG LEFT Left 2025 Saltwater OK 10.6 5.5 26.0 16.7 20-440, 30-285, 40-220 2.17 1.50 0.74 11/2 4969363047694
200HG RIGHT Right 2025 Saltwater OK 11.1 6.5 30.7 15.5 20-440, 30-285, 40-220 2.56 1.50 0.74 9/2 4969363047700
201HG LEFT Left 2025 Saltwater OK 11.1 6.5 30.7 15.5 20-440, 30-285, 40-220 2.56 1.50 0.74 9/2 4969363047717
300PG RIGHT Right 2024 Saltwater OK 13.9 4.8 25.6 17.8 30-550, 40-420, 55-275 2.95 1.69 0.87 9/2 4969363046680
300MG RIGHT Right 2024 Saltwater OK 13.6 5.5 29.1 17.8 30-550, 40-420, 55-275 2.76 1.69 0.87 9/2 4969363046697
301MG LEFT Left 2024 Saltwater OK 13.6 5.5 29.1 17.8 30-550, 40-420, 55-275 2.76 1.69 0.87 9/2 4969363046703
300HG RIGHT Right 2024 Saltwater OK 13.9 6.2 33.1 16.7 30-550, 40-420, 55-275 2.95 1.69 0.87 9/2 4969363046710
301HG LEFT Left 2024 Saltwater OK 13.9 6.2 33.1 16.7 30-550, 40-420, 55-275 2.95 1.69 0.87 9/2 4969363046727
300XG RIGHT Right 2026 Saltwater OK 13.9 7.5 39.8 15.5 30-550, 40-420, 55-275 2.95 1.69 0.87 9/2 4969363049223
301XG LEFT Left 2026 Saltwater OK 13.9 7.5 39.8 15.5 30-550, 40-420, 55-275 2.95 1.69 0.87 9/2 4969363049230

Consultés récemment