Shimano Stradic SW 6000HG 2024


Prix:
Prix réduit$216.00 USD Prix normal$234.00 USD

🔥 Save $18.00 · Limited Offer

Currently Out of Stock — Sign up above to be notified when it's back
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days once restocked (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "Shimano Stradic SW 6000HG 2024"

Poids : 450g Longueur de récupération : 103cm/tour de manivelle Rapport de vitesse : 5.7 Capacité de ligne Nylon : #4-240m, #5-190m, #6-160m Capacité de ligne PE : #2-440m, #3-300m, #4-210m Roulements : 6/1 Force de traînée maximale : 13kg Longueur de la poignée : 60mm Diamètre de la bobine : 57.5mm Un modèle pratique aux performances améliorées. Le Stradic SW est doté d'une puissance, d'une robustesse et d'une étanchéité qui rivalisent avec les modèles haut de gamme, et a su faire face aux environnements marins les plus difficiles. Un tel moulinet pratique a finalement été renouvelé avec l'évolution de la bonne personne au bon endroit pour chaque numéro de produit. Le 4000 est basé sur le très apprécié 23 Stradic, et intègre Infinity Xross, Infinity Drive et Anti Twist Fin pour améliorer la durabilité des engrenages et supprimer les problèmes de ligne pour une utilisation encore plus grande. Chaque modèle de 5000 à 10000 est équipé du X-Tough Drag, qui améliore les spécifications avec la durabilité, la dissipation thermique et la force de traînée maximale. Il est conçu pour lancer des leurres lourds et combattre de gros poissons. De plus, les 5000 et 6000 éliminent le mécanisme de retour automatique de l'anse conventionnel pour éliminer les problèmes lors du lancer. Avec des performances dépassant celles des moulinets spinning de classe 6000, les 9 articles ont été réduits pour créer une série plus adaptée aux batailles réelles.

Technology Features of Shimano Stradic SW 6000HG 2024

Tableau des spécifications du Shimano Stradic SW

Gamme Shimano Stradic SW

Modèle Année Eau salée ou douce Poids (g) Ratio d'engrenage Récupération (cm/tour de manivelle) Frein max (kg) Capacité mono (lb-m) Capacité fluoro (lb-m) Capacité tresse (lb-m) Bras de manivelle (mm) Diamètre de la bobine (mm) Course de la bobine (mm) Roulements (Bille/Galet)
4000HG 2024 Eau salée OK 300 5.7 93 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 57 52 19 6/1
4000XG 2024 Eau salée OK 300 6.2 101 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 57 52 19 6/1
5000XG 2024 Eau salée OK 440 6.2 105 13 16-200, 20-150, 22-130 - 40-350, 55-240, 60-170 65 54 19 6/1
6000PG 2024 Eau salée OK 450 4.6 83 13 16-240, 20-190, 22-160 - 40-440, 55-300, 60-210 60 57.5 19 6/1
6000HG 2024 Eau salée OK 450 5.7 103 13 16-240, 20-190, 22-160 - 40-440, 55-300, 60-210 60 57.5 19 6/1
6000XG 2024 Eau salée OK 450 6.2 112 13 16-240, 20-190, 22-160 - 40-440, 55-300, 60-210 65 57.5 19 6/1
8000PG 2024 Eau salée OK 670 4.9 94 16 20-275, 22-230, 28-160 - 55-410, 60-300, 80-250 75 61 22 6/1
8000HG 2024 Eau salée OK 665 5.6 107 16 20-275, 22-230, 28-160 - 55-410, 60-300, 80-250 75 61 22 6/1
10000HG 2024 Eau salée OK 675 5.6 116 15 22-300, 28-210, 35-160 - 60-400, 80-300, 90-250 75 66 22 6/1
14000XG 2022 Eau salée OK 700 6.2 134 15 35-195, 40-155, 45-140 - 90-300, 100-200, 130-165 80 68.6 22 6/1


  

Spécifications en notation Livre-Verge

Modèle Année Eau salée ou douce Poids (oz) Ratio d'engrenage Récupération (pouces/tour de manivelle) Frein max (lb) Capacité mono (lb-yd) Capacité fluoro (lb-yd) Capacité tresse (lb-yd) Bras de manivelle (pouces) Diamètre de la bobine (pouces) Course de la bobine (pouces) Roulements (Bille/Galet)
4000HG 2024 Eau salée OK 10.7 5.7 36.6 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.24 2.05 0.75 6/1
4000XG 2024 Eau salée OK 10.7 6.2 39.8 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.24 2.05 0.75 6/1
5000XG 2024 Eau salée OK 15.7 6.2 41.3 28.9 16-220, 20-165, 22-145 - 40-385, 55-265, 60-190 2.56 2.13 0.75 6/1
6000PG 2024 Eau salée OK 16.1 4.6 32.7 28.9 16-265, 20-210, 22-180 - 40-485, 55-330, 60-230 2.36 2.26 0.75 6/1
6000HG 2024 Eau salée OK 16.1 5.7 40.6 28.9 16-265, 20-210, 22-180 - 40-485, 55-330, 60-230 2.36 2.26 0.75 6/1
6000XG 2024 Eau salée OK 16.1 6.2 44.1 28.9 16-265, 20-210, 22-180 - 40-485, 55-330, 60-230 2.56 2.26 0.75 6/1
8000PG 2024 Eau salée OK 23.9 4.9 37 35.6 20-300, 22-255, 28-180 - 55-450, 60-330, 80-275 2.95 2.4 0.87 6/1
8000HG 2024 Eau salée OK 23.8 5.6 42.1 35.6 20-300, 22-255, 28-180 - 55-410, 60-300, 80-250 2.95 2.4 0.87 6/1
10000HG 2024 Eau salée OK 24.1 5.6 45.7 33.3 22-330, 28-230, 35-180 - 60-440, 80-330, 90-275 2.95 2.6 0.87 6/1
14000XG 2022 Eau salée OK 25 6.2 52.8 33.3 35-215, 40-170, 45-155 - 90-330, 100-220, 130-180 3.15 2.7 0.87 6/1

Consultés récemment