Shimano 2025 ANTARES 101XG GAUCHE


Prix:
Prix réduit$417.00 USD Prix normal$451.00 USD

🔥 Save $34.00 · Limited Offer

In Stock — Ready to Ship from Japan
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "Shimano 2025 ANTARES 101XG GAUCHE"

Poids : 215g Longueur de récupération par tour de manivelle : 91cm Ratio : 7.8 Capacité de ligne Nylon : 12lb-120m, 14lb-100m, 16lb-85m, 20lb-70m Diamètre/largeur de la bobine : 37mm/21mm Roulements : 11/1 Frein maximum : 5kg Longueur de la poignée : 45mm Équipé du SVS Infinity, un frein centrifuge qui prolonge la trajectoire en douceur jusqu'à la fin du lancer. Pour le nouvel Antares, nous avons exploré la taille de bobine qui tirerait le meilleur parti de ces caractéristiques, et sommes arrivés aux valeurs de conception d'un diamètre de bobine de 37 mm et d'une largeur de 21 mm. Le tout nouveau Magnum Light Spool IV, doté d'une forme conique inversée qui corrige la forme d'enroulement de la ligne, fonctionne en synergie avec le nouveau guide-fil et l'arbre de vis sans fin optimisés pour chaque ratio, afin d'enrouler la ligne de manière régulière et équilibrée, réduisant ainsi les vibrations de la bobine pendant le lancer. Le Silent Tune traditionnel et les effets de la bobine S3D se combinent pour éviter la perte de puissance pendant le lancer, offrant des performances de lancer inégalées. Le nouvel Antares offre des performances de lancer exaltantes et une sensation d'utilisation confortable et de haute qualité, ce qui en fait le nouveau modèle phare des moulinets baitcasting équipés d'un frein.

Technology Features of Shimano 2025 ANTARES 101XG GAUCHE

Tableau des Spécifications Shimano 2025 Antares

Gamme Shimano 2025 Antares

Modèle Année Eau Salée ou Douce Poids (g) Ratio d'engrenage Récupération (cm/tour) Frein Max (kg) Capacité de ligne Mono (lb-m) Bras de Manivelle (mm) Diamètre de Bobine (mm) Largeur de Bobine (mm) Roulements (Bille/Rouleau) Code JAN
100MG DROITE 2025 Eau Salée OK 210 5.6 65 5 12-120, 14-100, 16-85, 20-70 42 37 21 11/1 4969363047724
101MG GAUCHE 2025 Eau Salée OK 210 5.6 65 5 12-120, 14-100, 16-85, 20-70 42 37 21 11/1 4969363047731
100HG DROITE 2025 Eau Salée OK 215 7.4 86 5 12-120, 14-100, 16-85, 20-70 42 37 21 11/1 4969363047748
101HG GAUCHE 2025 Eau Salée OK 215 7.4 86 5 12-120, 14-100, 16-85, 20-70 42 37 21 11/1 4969363047755
100XG DROITE 2025 Eau Salée OK 215 7.8 91 5 12-120, 14-100, 16-85, 20-70 45 37 21 11/1 4969363047762
101XG GAUCHE 2025 Eau Salée OK 215 7.8 91 5 12-120, 14-100, 16-85, 20-70 45 37 21 11/1 4969363047779

Spécifications en notation Livre-Verge

Modèle Année Eau Salée ou Douce Poids (oz) Ratio d'engrenage Récupération (po/tour) Frein Max (lb) Capacité de ligne Mono (lb-yd) Bras de Manivelle (po) Diamètre de Bobine (po) Largeur de Bobine (po) Roulements (Bille/Rouleau) Code JAN
100MG DROITE 2025 Eau Salée OK 7.5 5.6 25.6 11.1 12-130, 14-110, 16-95, 20-80 1.65 1.46 0.83 11/1 4969363047724
101MG GAUCHE 2025 Eau Salée OK 7.5 5.6 25.6 11.1 12-130, 14-110, 16-95, 20-80 1.65 1.46 0.83 11/1 4969363047731
100HG DROITE 2025 Eau Salée OK 7.7 7.4 33.9 11.1 12-130, 14-110, 16-95, 20-80 1.65 1.46 0.83 11/1 4969363047748
101HG GAUCHE 2025 Eau Salée OK 7.7 7.4 33.9 11.1 12-130, 14-110, 16-95, 20-80 1.65 1.46 0.83 11/1 4969363047755
100XG DROITE 2025 Eau Salée OK 7.7 7.8 35.8 11.1 12-130, 14-110, 16-95, 20-80 1.77 1.46 0.83 11/1 4969363047762
101XG GAUCHE 2025 Eau Salée OK 7.7 7.8 35.8 11.1 12-130, 14-110, 16-95, 20-80 1.77 1.46 0.83 11/1 4969363047779

Consultés récemment