Shimano 2025 ULTEGRA 2500SHG


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Prix:
Prix réduit$137.00 Prix normal$148.00

🔥 Save $11.00 · Limited Offer

✈ Free Express Shipping Worldwide From Japan

Description of "Shimano 2025 ULTEGRA 2500SHG"

Poids : 210g Longueur d'enroulement/par tour de poignée : 86cm Rapport de démultiplication : 5.8 Capacité de ligne Nylon : 5lb-110m, 6lb-95m, 8lb-70m Capacité de ligne Fluorocarbone : 4lb-130m, 5lb-100m, 6lb-80m Capacité de ligne PE : #0.6-200m, #0.8-150m, #1-120m Roulement : 5/1 Force de traînée pratique : 2.5kg Force de traînée maximale : 4kg Longueur de la poignée : 55mm Diamètre/course de la bobine : 47mm/17mm ÉVOLUTION ULTIME. Le Shimano Ultegra est populaire auprès de nombreux pêcheurs en raison de ses performances de rotation et de sa durabilité qui dépassent ce qui est attendu pour sa gamme de prix. La conception de la série Core Solid vise un enroulement plus doux et plus stable, et sa vraie valeur est particulièrement démontrée dans la pêche où les leurres avec une forte résistance à l'enroulement, tels que les plugs vibrants, sont continuellement enroulés à une vitesse constante. Les performances de base ont été encore améliorées avec l'ajout d'Infinity Cross, d'Infinity Drive et d'Anti-twist fin, ce qui le rend facile à utiliser non seulement pour les utilisateurs débutants mais aussi pour les utilisateurs expérimentés. ■2500SHG....Modèle 2500S à grande vitesse. Il s'agit d'un modèle standard de grande vitesse de taille 2500 qui peut être utilisé pour tout, de la pêche au bar à la pêche à la truite. Ce modèle est excellent pour contrôler les leurres dans les courants de rivière, et peut être utilisé pour une variété de pêches telles que le bar, la truite, le calmar et la pêche légère en eau salée.

Technology Features of Shimano 2025 ULTEGRA 2500SHG

Tableau des spécifications du SHIMANO ULTEGRA 2025

Gamme Shimano ULTEGRA 2025

Gamme Année Eau salée ou douce Poids(g) Ratio d'engrenage Récupération(cm/tour) Frein max(kg) Cap. ligne nylon (lb-m) Cap. ligne fluoro (lb-m) Cap. ligne tressée (lb-m) Bras de manivelle(mm) Diamètre de bobine (mm) Course de bobine (mm) Roulements (Bille/Rouleau) Code JAN
C2000S 2025 Eau salée OK 180 5.1 69 3 3-125, 4-100, 5-75 3-110, 4-85, 5-65 12-150, 16-110, 20-80 45 43 13.5 5/1 4969363047946
C2000SHG 2025 Eau salée OK 180 6 81 3 3-125, 4-100, 5-75 3-110, 4-85, 5-65 12-150, 16-110, 20-80 45 43 13.5 5/1 4969363047953
C2500SHG 2025 Eau salée OK 180 6 83 3 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 45 44 13.5 5/1 4969363047960
2500 2025 Eau salée OK 215 5.1 75 9 8-170, 10-150, 12-120 8-140, 10-125, 12-100 20-320, 24-270, 30-220 55 47 17 5/1 4969363047977
2500SHG 2025 Eau salée OK 210 5.8 86 4 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 55 47 17 5/1 4969363047984
C3000 2025 Eau salée OK 220 5.1 75 9 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-200 55 47 17 5/1 4969363047991
C3000HG 2025 Eau salée OK 220 5.8 86 9 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-200 55 47 17 5/1 4969363048004
C3000XG 2025 Eau salée OK 220 6.4 94 9 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-200 55 47 17 5/1 4969363048011
4000 2025 Eau salée OK 265 5.3 87 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 57 52 19 5/1 4969363048028
4000XG 2025 Eau salée OK 265 6.2 101 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 57 52 19 5/1 4969363048035
C5000XG 2025 Eau salée OK 275 6.2 101 11 16-190, 20-150, 22-125 16-170, 20-135, 22-115 30-400, 40-300, 55-200 57 52 19 5/1 4969363048042

 

Spécifications en notation Livre-Verge

Gamme Année Eau salée ou douce Poids(oz) Ratio d'engrenage Récupération(in/tour) Frein max(lb) Cap. ligne nylon (lb-yd) Cap. ligne fluoro (lb-yd) Cap. ligne tressée (lb-yd) Bras de manivelle(in) Diamètre de bobine (in) Course de bobine (in) Roulements (Bille/Rouleau) Code JAN
C2000S 2025 Eau salée OK 6.4 5.1 27.2 6.7 3-140, 4-110, 5-80 3-120, 4-95, 5-70 12-165, 16-120, 20-90 1.77 2.05 0.75 5/1 4969363047946
C2000SHG 2025 Eau salée OK 6.4 6 31.9 6.7 3-140, 4-110, 5-80 3-120, 4-95, 5-70 12-165, 16-120, 20-90 1.77 2.05 0.75 5/1 4969363047953
C2500SHG 2025 Eau salée OK 6.4 6 32.7 6.7 5-120, 6-105, 8-80 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 1.77 2.05 0.75 5/1 4969363047960
2500 2025 Eau salée OK 7.7 5.1 29.5 20 8-190, 10-165, 12-130 8-155, 10-140, 12-110 20-350, 24-300, 30-240 2.17 2.05 0.75 5/1 4969363047977
2500SHG 2025 Eau salée OK 7.5 5.8 33.9 8.9 5-120, 6-105, 8-80 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 2.17 2.05 0.75 5/1 4969363047984
C3000 2025 Eau salée OK 7.9 5.1 29.5 20 10-200, 12-165, 16-110 10-180, 12-145, 16-110 20-440, 30-300, 40-220 2.17 2.05 0.75 5/1 4969363047991
C3000HG 2025 Eau salée OK 7.9 5.8 33.9 20 10-200, 12-165, 16-110 10-180, 12-145, 16-110 20-440, 30-300, 40-220 2.17 2.05 0.75 5/1 4969363048004
C3000XG 2025 Eau salée OK 7.9 6.4 37 20 10-200, 12-165, 16-110 10-180, 12-145, 16-110 20-440, 30-300, 40-220 2.17 2.05 0.75 5/1 4969363048011
4000 2025 Eau salée OK 9.5 5.3 34.3 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.24 2.05 0.75 5/1 4969363048028
4000XG 2025 Eau salée OK 9.5 6.2 39.8 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.24 2.05 0.75 5/1 4969363048035
C5000XG 2025 Eau salée OK 9.8 6.2 39.8 24.4 16-210, 20-165, 22-140 16-190, 20-150, 22-130 30-440, 40-330, 55-220 2.24 2.05 0.75 5/1 4969363048042

Consultés récemment