Shimano 2025 ULTEGRA C2000S


Prix:
Prix réduit$135.00 USD Prix normal$146.00 USD

🔥 Save $11.00 · Limited Offer

In Stock — Ready to Ship from Japan
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "Shimano 2025 ULTEGRA C2000S"

Poids : 180g Longueur d'enroulement par tour de poignée : 69cm Rapport d'engrenage : 5.1 Capacité de ligne Nylon : 3lb-125m, 4lb-100m, 5lb-75m Capacité de ligne Fluorocarbone : 3lb-110m, 4lb-85m, 5lb-65m Capacité de ligne PE : #0.6-150m, #0.8-110m, #1-80m Roulement : 5/1 Force de traînée maximale : 3kg Longueur de la poignée : 45mm Diamètre/course de la bobine : 43mm/13.5mm ÉVOLUTION ULTIME. Le Shimano Ultegra est populaire auprès de nombreux pêcheurs en raison de ses performances de rotation et de sa durabilité qui dépassent ce qui est attendu pour sa gamme de prix. La conception de la série Core Solid, qui recherche un enroulement plus doux et plus stable, est particulièrement précieuse lors de la pêche avec des leurres ayant une grande résistance à l'enroulement, tels que les vibrations, qui sont continuellement enroulées à une vitesse constante. Les performances de base ont été encore améliorées avec l'ajout de l'Infinity Cross, de l'Infinity Drive et de l'Anti-twist fin, le rendant facile à utiliser pour les utilisateurs débutants ainsi que pour les utilisateurs expérimentés. ■C2000S.....Modèle de base du type C2000. Il s'agit d'un modèle standard pour la pêche légère, équipé d'un corps et d'un rotor de taille 1000 et d'une bobine de taille 2000. Il a une capacité de ligne qui peut contenir 100m de ligne nylon 4lb, il peut donc être utilisé pour un large éventail de méthodes de pêche. Si vous débutez dans la pêche légère, ce modèle est recommandé.

Technology Features of Shimano 2025 ULTEGRA C2000S

Tableau des spécifications du Shimano 2025 ULTEGRA

Gamme Shimano 2025 ULTEGRA

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (g) Rapport d'engrenage Récupération (cm/tour) Frein max. (kg) Capacité fil nylon (lb-m) Capacité fil fluoro (lb-m) Capacité tresse (lb-m) Manivelle (mm) Diamètre de la bobine (mm) Course de la bobine (mm) Roulement (Billes/Rouleaux) Code JAN
C2000S 2025 Eau salée OK 180 5.1 69 3 3-125, 4-100, 5-75 3-110, 4-85, 5-65 12-150, 16-110, 20-80 45 43 13.5 5/1 4969363047946
C2000SHG 2025 Eau salée OK 180 6 81 3 3-125, 4-100, 5-75 3-110, 4-85, 5-65 12-150, 16-110, 20-80 45 43 13.5 5/1 4969363047953
C2500SHG 2025 Eau salée OK 180 6 83 3 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 45 44 13.5 5/1 4969363047960
2500 2025 Eau salée OK 215 5.1 75 9 8-170, 10-150, 12-120 8-140, 10-125, 12-100 20-320, 24-270, 30-220 55 47 17 5/1 4969363047977
2500SHG 2025 Eau salée OK 210 5.8 86 4 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 55 47 17 5/1 4969363047984
C3000 2025 Eau salée OK 220 5.1 75 9 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-200 55 47 17 5/1 4969363047991
C3000HG 2025 Eau salée OK 220 5.8 86 9 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-200 55 47 17 5/1 4969363048004
C3000XG 2025 Eau salée OK 220 6.4 94 9 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-200 55 47 17 5/1 4969363048011
4000 2025 Eau salée OK 265 5.3 87 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 57 52 19 5/1 4969363048028
4000XG 2025 Eau salée OK 265 6.2 101 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 57 52 19 5/1 4969363048035
C5000XG 2025 Eau salée OK 275 6.2 101 11 16-190, 20-150, 22-125 16-170, 20-135, 22-115 30-400, 40-300, 55-200 57 52 19 5/1 4969363048042

 

Spécifications en notation livre-yard

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (oz) Rapport d'engrenage Récupération (in/tour) Frein max. (lb) Capacité fil nylon (lb-yd) Capacité fil fluoro (lb-yd) Capacité tresse (lb-yd) Manivelle (in) Diamètre de la bobine (in) Course de la bobine (in) Roulement (Billes/Rouleaux) Code JAN
C2000S 2025 Eau salée OK 6.4 5.1 27.2 6.7 3-140, 4-110, 5-80 3-120, 4-95, 5-70 12-165, 16-120, 20-90 1.77 2.05 0.75 5/1 4969363047946
C2000SHG 2025 Eau salée OK 6.4 6 31.9 6.7 3-140, 4-110, 5-80 3-120, 4-95, 5-70 12-165, 16-120, 20-90 1.77 2.05 0.75 5/1 4969363047953
C2500SHG 2025 Eau salée OK 6.4 6 32.7 6.7 5-120, 6-105, 8-80 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 1.77 2.05 0.75 5/1 4969363047960
2500 2025 Eau salée OK 7.7 5.1 29.5 20 8-190, 10-165, 12-130 8-155, 10-140, 12-110 20-350, 24-300, 30-240 2.17 2.05 0.75 5/1 4969363047977
2500SHG 2025 Eau salée OK 7.5 5.8 33.9 8.9 5-120, 6-105, 8-80 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 2.17 2.05 0.75 5/1 4969363047984
C3000 2025 Eau salée OK 7.9 5.1 29.5 20 10-200, 12-165, 16-110 10-180, 12-145, 16-110 20-440, 30-300, 40-220 2.17 2.05 0.75 5/1 4969363047991
C3000HG 2025 Eau salée OK 7.9 5.8 33.9 20 10-200, 12-165, 16-110 10-180, 12-145, 16-110 20-440, 30-300, 40-220 2.17 2.05 0.75 5/1 4969363048004
C3000XG 2025 Eau salée OK 7.9 6.4 37 20 10-200, 12-165, 16-110 10-180, 12-145, 16-110 20-440, 30-300, 40-220 2.17 2.05 0.75 5/1 4969363048011
4000 2025 Eau salée OK 9.5 5.3 34.3 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.24 2.05 0.75 5/1 4969363048028
4000XG 2025 Eau salée OK 9.5 6.2 39.8 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.24 2.05 0.75 5/1 4969363048035
C5000XG 2025 Eau salée OK 9.8 6.2 39.8 24.4 16-210, 20-165, 22-140 16-190, 20-150, 22-130 30-440, 40-330, 55-220 2.24 2.05 0.75 5/1 4969363048042

Consultés récemment