Shimano 2022 MIRAVEL C2000S


Prix:
Prix réduit$120.00 USD Prix normal$130.00 USD

🔥 Save $10.00 · Limited Offer

Currently Out of Stock — Sign up above to be notified when it's back
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days once restocked (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "Shimano 2022 MIRAVEL C2000S"

Rapport de vitesse : 5 Force de freinage maximale : 3 kg Poids : 180 g Diamètre/course de la bobine : 42 mm/12 mm Capacité de ligne Nylon : 3 lb-125 m, 4 lb-100 m, 5 lb-75 m Capacité de ligne Fluoro : 3 lb-110 m, 4 lb-85 m, 5 lb-65 m Capacité de ligne PE : #0.6-150 m, #0.8-110 m, #1.0-80 m Longueur d'enroulement : 66 cm/par tour de poignée Longueur de la poignée : 45 mm Modèle stratégique mondial, corps léger entièrement CI4+ (*), "Mirabel". Dans la série MGL qui vise une rotation et un poids légers avec le Vanquish en tête, Mirabel, un modèle stratégique mondial, est né. Le CI4+ est adopté pour les grandes pièces comme le corps afin d'obtenir une légèreté qui dépasse les classes. De plus, l'utilisation d'un entraînement silencieux et de poignées à vis a supprimé le bruit et le jeu lors de l'enroulement. Une conception sans compromis qui poursuit son propre poids, sa qualité d'enroulement et sa légèreté devrait rendre votre pêche encore plus agréable. Veuillez expérimenter les avantages de la légèreté lors du lancer, de l'enroulement, du maniement de la canne et dans diverses situations. * Recruté pour les principales grandes pièces

Technology Features of Shimano 2022 MIRAVEL C2000S

Tableau des spécifications du Shimano Miravel 2022

Gamme Shimano Miravel 2022

Gamme Année Eau salée ou douce Poids(g) Ratio de démultiplication Récupération(cm/tour) Frein max.(kg) Capacité ligne mono (lb-m) Capacité ligne fluoro (lb-m) Capacité ligne tressée (lb-m) Manivelle(mm) Diamètre de la bobine (mm) Course de la bobine (mm) Roulement (Billes/Galet)
1000 2022 Eau salée OK 175 5 66 3 6-130, 8-100, 10-85 6-120, 8-85, 10-70 16-240, 20-190 45 42 12 5/1
C2000S 2022 Eau salée OK 180 5 66 3 3-125, 4-100, 5-75 3-110, 4-85, 5-65 12-150, 16-110, 20-80 45 42 12 5/1
C2000SHG 2022 Eau salée OK 180 6 79 3 3-125, 4-100, 5-75 3-110, 4-85, 5-65 12-150, 16-110, 20-80 45 42 12 5/1
2500 2022 Eau salée OK 205 5 73 9 8-170, 10-150, 12-120 8-140, 10-125, 12-100 20-320, 24-270, 30-220 55 46.5 14.5 5/1
2500S 2022 Eau salée OK 205 5 73 4 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 55 46.5 14.5 5/1
2500SHG 2022 Eau salée OK 205 6.2 91 4 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 55 46.5 14.5 5/1
C3000 2022 Eau salée OK 205 5 73 9 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-200 55 46.5 14.5 5/1
C3000HG 2022 Eau salée OK 205 6.2 91 9 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-200 55 46.5 14.5 5/1
4000 2022 Eau salée OK 245 4.7 75 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 55 51 17 5/1
4000XG 2022 Eau salée OK 245 6.2 99 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 55 51 17 5/1
C5000XG 2022 Eau salée OK 270 6.2 105 11 16-190, 20-150, 22-125 16-170, 20-135, 22-115 30-400, 40-300, 55-200 55 51 17 5/1

  

Spécifications en livres-yards

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (oz) Ratio de démultiplication Récupération (po/tour) Frein max. (lb) Capacité ligne mono (lb-yd) Capacité ligne fluoro (lb-yd) Capacité ligne tressée (lb-yd) Manivelle (po) Diamètre de la bobine (po) Course de la bobine (po) Roulement (Billes/Galet)
1000 2022 Eau salée OK 6.3 5 26 6.7 6-145, 8-110, 10-95 6-130, 8-95, 10-80 16-265, 20-210 1.77 1.65 0.47 5/1
C2000S 2022 Eau salée OK 6.4 5 26 6.7 3-140, 4-110, 5-80 3-120, 4-95, 5-70 12-165, 16-120, 20-90 1.77 1.65 0.47 5/1
C2000SHG 2022 Eau salée OK 6.4 6 31.1 6.7 3-140, 4-110, 5-80 3-120, 4-95, 5-70 12-165, 16-120, 20-90 1.77 1.65 0.47 5/1
2500 2022 Eau salée OK 7.3 5 28.7 20 8-190, 10-165, 12-130 8-155, 10-140, 12-110 20-350, 24-300, 30-240 2.17 1.83 0.57 5/1
2500S 2022 Eau salée OK 7.3 5 28.7 8.9 5-120, 6-105, 8-80 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 2.17 1.83 0.57 5/1
2500SHG 2022 Eau salée OK 7.3 6.2 35.8 8.9 5-120, 6-105, 8-80 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 2.17 1.83 0.57 5/1
C3000 2022 Eau salée OK 7.3 5 28.7 20 10-200, 12-165, 16-110 10-180, 12-145, 16-110 20-440, 30-300, 40-220 2.17 1.83 0.57 5/1
C3000HG 2022 Eau salée OK 7.3 6.2 35.8 20 10-200, 12-165, 16-110 10-180, 12-145, 16-110 20-440, 30-300, 40-220 2.17 1.83 0.57 5/1
4000 2022 Eau salée OK 8.8 4.7 29.5 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.17 2.01 0.67 5/1
4000XG 2022 Eau salée OK 8.8 6.2 39 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.17 2.01 0.67 5/1
C5000XG 2022 Eau salée OK 9.6 6.2 41.3 24.4 16-210, 20-165, 22-140 16-190, 20-150, 22-130 30-440, 40-330, 55-220 2.17 2.01 0.67 5/1

Consultés récemment