DAIWA 2021 SALTIGA IC 100P-DH (Droite)


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Prix:
Prix réduit$466.00 Prix normal$504.00

Description of "DAIWA 2021 SALTIGA IC 100P-DH"

Longueur de remontée: 54cm/rotation de poignée Ratio d'engrenage: 4,8 Poids: 300g Force de freinage maximale: 7kg Capacité de ligne PE: #1.0-400m, #2.0-200m Longueur de poignée: 110mm Roulement: 13/1 Un moulinet de jigging innovant qui sculpte sous l'eau pour les pêcheurs fascinés par le jigging. Le Saltiga IC est le symbole du moulinet casting de nouvelle génération. Visant une performance de base élevée à long terme, nous l'avons affiné avec le concept de conception "HYPER DRIVE DESIGN" qui a considérablement amélioré le niveau de toutes les performances de base. Le boîtier utilise le HYPER ARMED HOUSING, qui est très précis et élimine complètement le cliquetis. Il atteint une robustesse écrasante tout en étant compact. Le frein offre les meilleures performances de sa catégorie. L'embrayage a la capacité de roulement pour continuer à fonctionner même dans des environnements difficiles. Avec un confort de remontée très sensible, il saisit le mouvement du jig, saisit le changement du courant de marée et capture le moindre signal sur le fond marin. L'affichage du compteur IC indique clairement la profondeur de l'eau, et la fonction d'alarme de profondeur améliore le confort. De l'approche du jig au moment où la bouche du poisson est utilisée, nous explorons le plaisir de profiter du son persistant pendant longtemps.

Technology Features of DAIWA 2021 SALTIGA IC 100P-DH

Tableau des spécifications du Daiwa 2021 Saltiga IC

Gamme Daiwa 2021 Saltiga IC

Modèle Poignée Année Eau salée ou douce Poids(g) Ratio d'engrenage Récupération(cm/tour) Frein max (kg) Cap. ligne tressée(lbーm) Bras de la poignée(mm) Roulement (Bille/Galet) Diamètre de la bobine (mm)
100P-DH Droite 2021 Eau salée OK 300 4.8 54 7 20-400, 30-250, 40-200 110 13/1 36
100PL-DH Gauche 2021 Eau salée OK 300 4.8 54 7 20-400, 30-250, 40-200 110 13/1 36
100 Droite 2021 Eau salée OK 310 6.3 70 7 20-400, 30-250, 40-200 70 11/1 36
100L Gauche 2021 Eau salée OK 310 6.3 70 7 20-400, 30-250, 40-200 70 11/1 36
100H-DH Droite 2023 Eau salée OK 330 7.1 80 7 20-400, 30-250, 40-200 140 13/1 36
100HL-DH Gauche 2023 Eau salée OK 330 7.1 80 7 20-400, 30-250, 40-200 140 13/1 36
300 Droite 2021 Eau salée OK 385 6.3 84 10 30-500, 40-400, 50-300 75-85 11/1 43
300L Gauche 2021 Eau salée OK 385 6.3 84 10 30-500, 40-400, 50-300 75-85 11/1 43
300-DH Droite 2023 Eau salée OK 400 6.3 84 10 30-500, 40-400, 50-300 140 13/1 43
300L-DH Gauche 2023 Eau salée OK 400 6.3 84 10 30-500, 40-400, 50-300 140 13/1 43
300H-SJ Droite 2021 Eau salée OK 405 7.3 98 10 30-500, 40-400, 50-300 85-95 11/1 43
300HL-SJ Gauche 2021 Eau salée OK 405 7.3 98 10 30-500, 40-400, 50-300 85-95 11/1 43


  

Spécifications en livres-yards

Modèle Poignée Année Eau salée ou douce Poids(oz) Ratio d'engrenage Récupération(in/tour) Frein max (lb) Cap. ligne tressée(lbーyd) Bras de la poignée(in) Roulement (Bille/Galet) Diamètre de la bobine (in)
100P-DH Droite 2021 Eau salée OK 10.7 4.8 21.3 15.6 20-440, 30-275, 40-220 4.33 13/1 1.42
100PL-DH Gauche 2021 Eau salée OK 10.7 4.8 21.3 15.6 20-440, 30-275, 40-220 4.33 13/1 1.42
100 Droite 2021 Eau salée OK 11.1 6.3 27.6 15.6 20-440, 30-275, 40-220 2.76 11/1 1.42
100L Gauche 2021 Eau salée OK 11.1 6.3 27.6 15.6 20-440, 30-275, 40-220 2.76 11/1 1.42
100H-DH Droite 2023 Eau salée OK 11.8 7.1 31.5 15.6 20-440, 30-275, 40-220 5.51 13/1 1.42
100HL-DH Gauche 2023 Eau salée OK 11.8 7.1 31.5 15.6 20-440, 30-275, 40-220 5.51 13/1 1.42
300 Droite 2021 Eau salée OK 13.8 6.3 33.1 22.2 30-550, 40-440, 50-330 2.95~3.35 11/1 1.69
300L Gauche 2021 Eau salée OK 13.8 6.3 33.1 22.2 30-550, 40-440, 50-330 2.95~3.35 11/1 1.69
300-DH Droite 2023 Eau salée OK 14.3 6.3 33.1 22.2 30-550, 40-440, 50-330 5.51 13/1 1.69
300L-DH Gauche 2023 Eau salée OK 14.3 6.3 33.1 22.2 30-550, 40-440, 50-330 5.51 13/1 1.69
300H-SJ Droite 2021 Eau salée OK 14.5 7.3 38.6 22.2 30-550, 40-440, 50-330 3.35~3.74 11/1 1.69
300HL-SJ Gauche 2021 Eau salée OK 14.5 7.3 38.6 22.2 30-550, 40-440, 50-330 3.35~3.74 11/1 1.69

Consultés récemment