Description of "DAIWA 2024 Light Game X IC 150L-DH"
Rapport d'engrenage : 6,3 Longueur d'enroulement : 69 cm/par tour de poignée Poids : 230 g Force de freinage maximale : 5 kg Capacité de ligne PE : #1.0-400 m, #1.5-250 m, #2.0-200 m Quantité de roulements BB/Rouleau : 5/1 Longueur de la poignée : 100 mm Un moulinet léger et compact à remontage manuel équipé d'un compteur IC. Un modèle polyvalent qui peut prendre en charge une large gamme de jeux légers. Parce qu'il s'agit de PE#2.0-200m, il peut être utilisé contre diverses cibles. Le Light Game X IC est parfait pour une variété de jeux légers, y compris le poisson-sabre, la dorade royale, le chinchard, le maquereau, le grondin, le flet, le Tairaba, le jigging léger et le squid metal.
Technology Features of DAIWA 2024 Light Game X IC 150L-DH
IC COUNTER
The IC COUNTER in DAIWA reels is a multifunctional tool that offers more than just depth measurement. It includes features such as display of retrieval speed, a timer, and a depth alarm. The retrieval speed display helps anglers easily replicate successful fishing patterns, while the timer aids in maintaining a consistent pace during fishing. The depth alarm is particularly useful, as it emits an alert sound in 10 cm (3.9 in) increments, allowing anglers to monitor the position of their rig without constantly checking the counter. This enhances precision and efficiency, especially in complex fishing situations.
Tableau des spécifications DAIWA 2024 Light Game X IC
Gamme DAIWA 2024 Light Game X IC
| Gamme | Poignée | Année | Eau salée ou douce | Poids(g) | Ratio d'engrenage | Récupération(cm/tour) | Frein max (kg) | Capacité ligne tressée(lbーm) | Bras de poignée(mm) | Roulements (Bille/Rouleau) | Matériau du pommeau de poignée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150-DH | Droite | 2024 | Eau salée OK | 230 | 6.3 | 69 | 5 | 20-400, 30-250, 40-200 | 100 | 5/1 | EVA |
| 150L-DH | Gauche | 2024 | Eau salée OK | 230 | 6.3 | 69 | 5 | 20-400, 30-250, 40-200 | 100 | 5/1 | EVA |
| 150 | Droite | 2024 | Eau salée OK | 260 | 6.3 | 69 | 5 | 20-400, 30-250, 40-200 | 50 | 5/1 | Aluminium |
| 150L | Gauche | 2024 | Eau salée OK | 260 | 6.3 | 69 | 5 | 20-400, 30-250, 40-200 | 50 | 5/1 | Aluminium |
| 200 | Droite | 2024 | Eau salée OK | 250 | 6.3 | 69 | 5 | 40-300, 55-200, 60-160 | 60 | 5/1 | Aluminium |
Spécifications en notation Livre-Verge
| Gamme | Poignée | Année | Eau salée ou douce | Poids(oz) | Ratio d'engrenage | Récupération(in/tour) | Frein max (lb) | Capacité ligne tressée(lbーyd) | Bras de poignée(in) | Roulements (Bille/Rouleau) | Matériau du pommeau de poignée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150-DH | Droite | 2024 | Eau salée OK | 8.2 | 6.3 | 27.2 | 11.1 | 20-440, 30-275, 40-220 | 3.94 | 5/1 | EVA |
| 150L-DH | Gauche | 2024 | Eau salée OK | 8.2 | 6.3 | 27.2 | 11.1 | 20-440, 30-275, 40-220 | 3.94 | 5/1 | EVA |
| 150 | Droite | 2024 | Eau salée OK | 9.3 | 6.3 | 27.2 | 11.1 | 20-440, 30-275, 40-220 | 1.97 | 5/1 | Aluminium |
| 150L | Gauche | 2024 | Eau salée OK | 9.3 | 6.3 | 27.2 | 11.1 | 20-440, 30-275, 40-220 | 1.97 | 5/1 | Aluminium |
| 200 | Droite | 2024 | Eau salée OK | 8.9 | 6.3 | 27.2 | 11.1 | 40-330, 55-220, 60-180 | 2.36 | 5/1 | Aluminium |

