Shimano Vanford C2000SHG 2024


Prix:
Prix réduit$221.00 USD Prix normal$239.00 USD

🔥 Save $18.00 · Limited Offer

In Stock — Ready to Ship from Japan
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "Shimano Vanford C2000SHG 2024"

Poids : 155 g Longueur de récupération : 81 cm/tour de manivelle Ratio : 6 Diamètre/course de la bobine : 43 mm/13,5 mm Capacité ligne Nylon : 3lb-125m, 4lb-100m, 5lb-75m (0,14mm-145m, 0,16mm-105m, 0,18mm-80m) Capacité ligne Fluorocarbone : 3lb-110m, 4lb-85m, 5lb-65m Capacité ligne PE : #0.6-150m, #0.8-110m, #1.0-80m Roulements : 7/1 Frein : Pratique 2kg, Maximum 3kg Longueur de la poignée : 45mm Le Vanford est un modèle central de la série Magnum Light qui recherche la légèreté et la réactivité à la récupération. Il est actif dans un large éventail de pêches, y compris les jeux techniques et finesse. Le nouveau modèle hérite de la légèreté d'utilisation, de la sensibilité et de la sensation de récupération confortable du modèle précédent, mais il est équipé d'Infinity Xross et d'Infinity Drive pour améliorer encore la puissance de récupération et la durabilité des engrenages. ■C2000SHG... Modèle à grande vitesse du C2000S. Si vous souhaitez animer le leurre dans le courant ou privilégier la récupération avec de longs lancers, ce modèle est fait pour vous. La manivelle de 45 mm réduit le poids de récupération dû aux engrenages à grande vitesse. Sa capacité de ligne peut contenir 100 m de nylon 4 lb, et il peut également être utilisé en mer légère. Compatible avec un large éventail de pêches.

Technology Features of Shimano Vanford C2000SHG 2024

Tableau des spécifications Shimano 2024 Vanford

Gamme Shimano 2024 Vanford

Gamme Année Eau salée ou douce Poids(g) Ratio d'engrenage Récupération(cm/tour) Frein max.(kg) Capacité ligne mono (lb-m) Capacité ligne fluoro (lb-m) Capacité ligne tressée (lb-m) Bras de manivelle(mm) Diamètre de bobine (mm) Course de bobine (mm) Roulements (Bille/Rouleau)
C2000S 2024 Eau salée OK 155 5.1 69 3 3-125, 4-100, 5-75 3-110, 4-85, 5-65 12-150, 16-110, 20-80 40 43/13.5 43/13.5 7/1
C2000SHG 2024 Eau salée OK 155 6 81 3 3-125, 4-100, 5-75 3-110, 4-85, 5-65 12-150, 16-110, 20-80 45 43/13.5 43/13.5 7/1
C2500S 2024 Eau salée OK 155 5.1 70 3 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 45 44/13.5 44/13.5 7/1
C2500SXG 2024 Eau salée OK 155 6.3 87 3 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 45 44/13.5 44/13.5 7/1
2500S 2024 Eau salée OK 175 5.1 75 4 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 50 47/17 47/17 7/1
2500SHG 2024 Eau salée OK 175 5.8 86 4 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 55 47/17 47/17 7/1
C3000HG 2024 Eau salée OK 180 5.8 86 9 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-200 55 47/17 47/17 7/1
C3000XG 2024 Eau salée OK 180 6.4 94 9 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-200 55 47/17 47/17 7/1
C3000SDH 2024 Eau salée OK 185 5.1 75 9 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 45 47/17 47/17 7/1
3000MHG 2024 Eau salée OK 195 5.7 84 9 8-130, 10-110, 12-85 8-110, 10-90, 12-80 20-190, 24-150, 30-120 55 47/17 47/17 7/1
4000XG 2024 Eau salée OK 215 6.2 101 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 57 52/19 52/19 7/1
4000MHG 2024 Eau salée OK 220 5.7 93 11 10-160, 12-120, 16-90 12-110, 16-90, 20-65 24-250, 30-200, 40-150 55 52/19 52/19 7/1
C5000XG 2024 Eau salée OK 225 6.2 101 11 16-190, 20-150, 22-125 16-170, 20-135, 22-115 30-400, 40-300, 55-200 57 52/19 52/19 7/1


Spécifications en livres-verges

Gamme Année Eau salée ou douce Poids(oz) Ratio d'engrenage Récupération(in/tour) Frein max.(lb) Capacité ligne mono (lb-yd) Capacité ligne fluoro (lb-yd) Capacité ligne tressée (lb-yd) Bras de manivelle(in) Diamètre de bobine (in) Course de bobine (in) Roulements (Bille/Rouleau)
C2000S 2024 Eau salée OK 5.5 5.1 27.2 6.7 3-140, 4-110, 5-80 3-120, 4-95, 5-70 12-165, 16-120, 20-90 1.57 43/13.5 43/13.5 7/1
C2000SHG 2024 Eau salée OK 5.5 6 31.9 6.7 3-140, 4-110, 5-80 3-120, 4-95, 5-70 12-165, 16-120, 20-90 1.77 43/13.5 43/13.5 7/1
C2500S 2024 Eau salée OK 5.5 5.1 27.6 6.7 5-120, 6-105, 8-80 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 1.77 44/13.5 44/13.5 7/1
C2500SXG 2024 Eau salée OK 5.5 6.3 34.3 6.7 5-120, 6-105, 8-80 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 1.77 44/13.5 44/13.5 7/1
2500S 2024 Eau salée OK 6.3 5.1 29.5 8.9 5-120, 6-105, 8-80 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 1.97 47/17 47/17 7/1
2500SHG 2024 Eau salée OK 6.3 5.8 33.9 8.9 5-120, 6-105, 8-80 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 2.17 47/17 47/17 7/1
C3000HG 2024 Eau salée OK 6.4 5.8 33.9 20 10-200, 12-165, 16-110 10-180, 12-145, 16-110 20-440, 30-300, 40-220 2.17 47/17 47/17 7/1
C3000XG 2024 Eau salée OK 6.4 6.4 37 20 10-200, 12-165, 16-110 10-180, 12-145, 16-110 20-440, 30-300, 40-220 2.17 47/17 47/17 7/1
C3000SDH 2024 Eau salée OK 6.6 5.1 29.5 20 5-120, 6-105, 8-80 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 1.77 47/17 47/17 7/1
3000MHG 2024 Eau salée OK 7 5.7 33.1 20 8-145, 10-120, 12-95 8-120, 10-100, 12-90 20-210, 24-165, 30-130 2.17 47/17 47/17 7/1
4000XG 2024 Eau salée OK 7.7 6.2 39.8 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.24 52/19 52/19 7/1
4000MHG 2024 Eau salée OK 7.9 5.7 36.6 24.4 10-180, 12-130, 16-100 12-120, 16-100, 20-70 24-275, 30-220, 40-165 2.17 52/19 52/19 7/1
C5000XG 2024 Eau salée OK 8 6.2 39.8 24.4 16-210, 20-165, 22-140 16-190, 20-150, 22-130 30-440, 40-330, 55-220 2.24 52/19 52/19 7/1

Consultés récemment