Shimano 2026 STELLA SW 5000XG


Prix:
Prix réduit$888.00 USD Prix normal$960.00 USD

🔥 Save $72.00 · Limited Offer

In Stock — Ready to Ship from Japan
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Technology Features of Shimano 2026 STELLA SW 5000XG

SHIMANO 2026 STELLA SW Spec Chart

SHIMANO 2026 STELLA SW

Line-up Year Salt or Fresh Weight(g) Gear Ratio Retrieve(cm/crank) Max Drag(kg) Nylon line cap.(lb-m) Braided line cap.(lb-m) Handle Arm(mm) Spool diameter(mm) Spool stroke(mm) Bearing(Ball/Roller) JAN Code
4000HG 2026 Saltwater OK 360 5.7 93 11 14-170, 16-150, 20-125 20-490, 30-320, 40-240 65 52 19 11/1 4969363047472
4000XG 2026 Saltwater OK 360 6.2 101 11 14-170, 16-150, 20-125 20-490, 30-320, 40-240 65 52 19 11/1 4969363047489
5000HG 2026 Saltwater OK 425 5.7 97 13 16-200, 20-150, 22-130 40-350, 50-280, 55-240 65 54 19 12/1 4969363047496
5000XG 2026 Saltwater OK 425 6.2 105 13 16-200, 20-150, 22-130 40-350, 50-280, 55-240 65 54 19 12/1 4969363047502
6000PG 2026 Saltwater OK 440 4.7 86 13 16-240, 20-190, 22-160 40-440, 55-300, 60-210 70 58 19 12/1 4969363047519
6000HG 2026 Saltwater OK 440 5.7 104 13 16-240, 20-190, 22-160 40-440, 55-300, 60-210 70 58 19 12/1 4969363047526
6000XG 2026 Saltwater OK 435 6.2 113 13 16-240, 20-190, 22-160 40-440, 55-300, 60-210 70 58 19 12/1 4969363047533
18000HG 2026 Saltwater OK 900 5.7 128 30 35-310, 40-240, 45-200 80-500, 90-400, 100-300 85 71.5 28 13/1 4969363047601
20000PG 2026 Saltwater OK 915 4.4 104 30 35-350, 45-240, 55-190 90-500, 100-370, 130-300 85 75.5 28 13/1 4969363047618
25000PG 2026 Saltwater OK 920 4.4 110 30 35-420, 45-285, 55-225 90-600, 100-450, 130-350 85 79.5 28 13/1 4969363048059
30000 2026 Saltwater OK 995 4.4 130 27 45-400, 55-300 100-620, 130-500, 150-420 85 94 28 13/1 4969363047625

Specifications in Pound-Yard Notation

Line-up Year Salt or Fresh Weight(oz) Gear Ratio Retrieve(in/crank) Max Drag(lb) Nylon line cap.(lb-yd) Braided line cap.(lb-yd) Handle Arm(in) Spool diameter(in) Spool stroke(in) Bearing(Ball/Roller) JAN Code
4000HG 2026 Saltwater OK 12.7 5.7 36.6 24.3 14-185, 16-165, 20-140 20-540, 30-350, 40-265 2.56 2.05 0.75 11/1 4969363047472
4000XG 2026 Saltwater OK 12.7 6.2 39.8 24.3 14-185, 16-165, 20-140 20-540, 30-350, 40-265 2.56 2.05 0.75 11/1 4969363047489
5000HG 2026 Saltwater OK 15.0 5.7 38.2 28.7 16-220, 20-165, 22-145 40-385, 50-310, 55-265 2.56 2.13 0.75 12/1 4969363047496
5000XG 2026 Saltwater OK 15.0 6.2 41.3 28.7 16-220, 20-165, 22-145 40-385, 50-310, 55-265 2.56 2.13 0.75 12/1 4969363047502
6000PG 2026 Saltwater OK 15.5 4.7 33.9 28.7 16-265, 20-210, 22-175 40-485, 55-330, 60-230 2.76 2.28 0.75 12/1 4969363047519
6000HG 2026 Saltwater OK 15.5 5.7 40.9 28.7 16-265, 20-210, 22-175 40-485, 55-330, 60-230 2.76 2.28 0.75 12/1 4969363047526
6000XG 2026 Saltwater OK 15.3 6.2 44.5 28.7 16-265, 20-210, 22-175 40-485, 55-330, 60-230 2.76 2.28 0.75 12/1 4969363047533
18000HG 2026 Saltwater OK 31.7 5.7 50.4 66.1 35-340, 40-265, 45-220 80-550, 90-440, 100-330 3.35 2.81 1.10 13/1 4969363047601
20000PG 2026 Saltwater OK 32.3 4.4 40.9 66.1 35-385, 45-265, 55-210 90-550, 100-405, 130-330 3.35 2.97 1.10 13/1 4969363047618
25000PG 2026 Saltwater OK 32.5 4.4 43.3 66.1 35-460, 45-315, 55-250 90-660, 100-495, 130-385 3.35 3.13 1.10 13/1 4969363048059
30000 2026 Saltwater OK 35.1 4.4 51.2 59.5 45-440, 55-330 100-680, 130-550, 150-460 3.35 3.70 1.10 13/1 4969363047625

Consultés récemment