Shimano 2023 Stradic C3000


Prix:
Prix réduit$204.00 USD Prix normal$221.00 USD

🔥 Save $17.00 · Limited Offer

Currently Out of Stock — Sign up above to be notified when it's back
Free Express Shipping Worldwide from Japan
📦
Estimated DeliveryApprox. 6–8 business days once restocked (e.g., US & Europe) via FedEx / DHL
📍 All orders ship with tracking number

Description of "Shimano 2023 Stradic C3000"

Rapport de vitesse : 5.1 Force de traînée maximale : 9kg Poids : 225g Diamètre/course de la bobine : 47mm/17mm Capacité de ligne Nylon : #2.5-180m, #3-150m, #4-100m Capacité de ligne Fluoro : #2.5-160m, #3-130m, #4-100m Capacité de ligne PE : #1.0-400m, #1.5-270m, #2.0-200m Longueur de remontage : 75cm/par tour de poignée Longueur de la poignée : 55mm Nombre de roulements BB/rouleau : 6/1 Le Stradic a évolué de manière spectaculaire avec une fonctionnalité avancée de modèle phare. Le Stradic a été repensé avec des performances existantes. En tant que nouvelle norme pour le moulinet spinning Shimano, nous souhaitons le livrer à un pêcheur qui vise le niveau supérieur. ■ C3000 : Un modèle polyvalent qui peut être utilisé en eau douce comme en eau salée. Une capacité de bobine qui permet d'utiliser du nylon au PE. Un modèle très polyvalent qui possède une puissance de freinage suffisante et correspond à toutes les pêches. Idéal pour la pêche lente avec un rapport de vitesse normal et un couple de remontage nécessaire.

Technology Features of Shimano 2023 Stradic C3000

Tableau des spécifications du Shimano Stradic 2023

Gamme Shimano Stradic 2023

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (g) Ratio d'engrenage Récupération (cm/tour) Frein max (kg) Capacité ligne mono (lb-m) Capacité ligne fluoro (lb-m) Capacité ligne tressée (lb-m) Manivelle (mm) Diamètre bobine (mm) Course bobine (mm) Roulements (Bille/Galet)
C2000S 2023 Eau salée OK 185 5.1 69 3 3-125, 4-100, 5-75 3-110, 4-85, 5-65 12-150, 16-110, 20-80 40 43 13.5 6/1
C2000SHG 2023 Eau salée OK 185 6 81 3 3-125, 4-100, 5-75 3-110, 4-85, 5-65 12-150, 16-110, 20-80 45 43 13.5 6/1
C2500S 2023 Eau salée OK 185 5.1 70 3 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 40 44 13.5 6/1
C2500SXG 2023 Eau salée OK 185 6.3 87 3 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 45 44 13.5 6/1
2500S 2023 Eau salée OK 220 5.1 75 4 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 50 47 17 6/1
2500SHG 2023 Eau salée OK 220 5.8 86 4 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 55 47 17 6/1
C3000 2023 Eau salée OK 225 5.1 75 9 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-200 55 47 17 6/1
C3000HG 2023 Eau salée OK 225 5.8 86 9 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-200 55 47 17 6/1
C3000XG 2023 Eau salée OK 225 6.4 94 9 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-200 55 47 17 6/1
3000MHG 2023 Eau salée OK 245 5.7 84 9 8-130, 10-110, 12-85 8-110, 10-90, 12-80 20-190, 24-150, 30-120 55 47 17 6/1
4000 2023 Eau salée OK 275 5.3 87 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 55 52 19 6/1
4000MHG 2023 Eau salée OK 275 5.7 93 11 10-160, 12-120, 16-90 12-110, 16-90, 20-65 24-250, 30-200, 40-150 55 52 19 6/1
4000XG 2023 Eau salée OK 275 6.2 101 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 57 52 19 6/1
C5000XG 2023 Eau salée OK 290 6.2 101 11 16-190, 20-150, 22-125 16-170, 20-135, 22-115 30-400, 40-300, 55-200 57 52 19 6/1


  

Spécifications en livres-yards

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (oz) Ratio d'engrenage Récupération (po/tour) Frein max (lb) Capacité ligne mono (lb-yd) Capacité ligne fluoro (lb-yd) Capacité ligne tressée (lb-yd) Manivelle (po) Diamètre bobine (po) Course bobine (po) Roulements (Bille/Galet)
C2000S 2023 Eau salée OK 6.6 5.1 27.2 6.7 3-140, 4-110, 5-80 3-120, 4-95, 5-70 12-165, 16-120, 20-90 1.57 1.69 0.53 6/1
C2000SHG 2023 Eau salée OK 6.6 6 31.9 6.7 3-140, 4-110, 5-80 3-120, 4-95, 5-70 12-165, 16-120, 20-90 1.77 1.69 0.53 6/1
C2500S 2023 Eau salée OK 6.6 5.1 27.6 6.7 5-120, 6-105, 8-80 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 1.57 1.73 0.53 6/1
C2500SXG 2023 Eau salée OK 6.6 6.3 34.3 6.7 5-120, 6-105, 8-80 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 1.77 1.73 0.53 6/1
2500S 2023 Eau salée OK 7.9 5.1 29.5 8.9 5-120, 6-105, 8-80 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 1.97 1.85 0.67 6/1
2500SHG 2023 Eau salée OK 7.9 5.8 33.9 8.9 5-120, 6-105, 8-80 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 2.17 1.85 0.67 6/1
C3000 2023 Eau salée OK 8 5.1 29.5 20 10-200, 12-165, 16-110 10-180, 12-145, 16-110 20-440, 30-300, 40-220 2.17 1.85 0.67 6/1
C3000HG 2023 Eau salée OK 8 5.8 33.9 20 10-200, 12-165, 16-110 10-180, 12-145, 16-110 20-440, 30-300, 40-220 2.17 1.85 0.67 6/1
C3000XG 2023 Eau salée OK 8 6.4 37 20 10-200, 12-165, 16-110 10-180, 12-145, 16-110 20-440, 30-300, 40-220 2.17 1.85 0.67 6/1
3000MHG 2023 Eau salée OK 8.8 5.7 33.1 20 8-145, 10-120, 12-95 8-120, 10-100, 12-90 20-210, 24-165, 30-130 2.17 1.85 0.67 6/1
4000 2023 Eau salée OK 9.8 5.3 34.3 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.17 2.05 0.75 6/1
4000MHG 2023 Eau salée OK 9.8 5.7 36.6 24.4 10-180, 12-130, 16-100 12-120, 16-100, 20-70 24-275, 30-220, 40-165 2.17 2.05 0.75 6/1
4000XG 2023 Eau salée OK 9.8 6.2 39.8 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.24 2.05 0.75 6/1
C5000XG 2023 Eau salée OK 10.4 6.2 39.8 24.4 16-210, 20-165, 22-140 16-190, 20-150, 22-130 30-440, 40-330, 55-220 2.24 2.05 0.75 6/1

Consultés récemment