Shimano 2024 TWIN POWER 4000PG


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun
Prix:
Prix réduit$346.00 Prix normal$374.00

🔥 Save $28.00 · Limited Offer

✈ Free Express Shipping Worldwide From Japan

Description of "Shimano 2024 TWIN POWER 4000PG"

Rapport d'engrenage: 4.4 Force de traînée maximale: 11kg Poids: 265g Diamètre/course de la bobine: 52mm/19mm Capacité de ligne Nylon: #3.5-170m, #4.0-150m, #5.0-125m Capacité de ligne Fluorocarbone: #3.0-190m, #4.0-145m, #5.0-115m Capacité de ligne PE: #1.0-490m, #1.5-320m, #2.0-240m Longueur d'enroulement: 72cm/par rotation de poignée Longueur de la poignée: 57mm Quantité de roulements BB/Rouleau: 9/1 Simple et robuste. Le Twin Power a continué d'élargir les possibilités des moulinets spinning et a évolué de manière constante. Jusqu'au modèle actuel, nous avons constamment recherché la durabilité et la fonctionnalité en pêche réelle sans fioritures excessives. ■■4000PG.....Un modèle puissant de taille 4000. Équipé d'un engrenage bas, d'une longue poignée et d'un bouton de poignée rond, c'est le modèle avec la plus grande puissance d'enroulement. Si vous avez besoin de la puissance pour extraire un gros poisson du fond, ce modèle est fait pour vous.

Technology Features of Shimano 2024 TWIN POWER 4000PG

Tableau des spécifications du Shimano 2024 Twin Power

Gamme Shimano 2024 Twin Power

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (g) Ratio d'engrenage Récupération (cm/tour) Frein max (kg) Capacité ligne mono (lb-m) Capacité ligne fluoro (lb-m) Capacité ligne tressée (lb-m) Bras de poignée (mm) Diamètre de la bobine (mm) Course de la bobine (mm) Roulements (Bille/Galet)
C2000S 2024 OK eau salée 175 5.1 69 3 3-125, 4-100, 5-75 3-110, 4-85, 5-65 12-150, 16-110, 20-80 40 43 13.5 9/1
C2500SXG 2024 OK eau salée 180 6.3 87 3 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 45 44 13.5 9/1
2500S 2024 OK eau salée 210 5.1 75 4 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 50 47 17 9/1
2500SHG 2024 OK eau salée 210 5.8 86 4 5-110, 6-95, 8-70 4-130, 5-100, 6-80 12-200, 16-150, 20-120 55 47 17 9/1
C3000 2024 OK eau salée 215 5.1 75 9 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-200 50 47 17 9/1
C3000MHG 2024 OK eau salée 215 5.8 86 9 8-130, 10-110, 12-85 8-110, 10-90, 12-80 20-190, 24-150, 30-120 55 47 17 9/1
C3000XG 2024 OK eau salée 215 6.4 94 9 10-180, 12-150, 16-100 10-160, 12-130, 16-100 20-400, 30-270, 40-200 55 47 17 9/1
3000MHG 2024 OK eau salée 235 5.7 84 9 8-130, 10-110, 12-85 8-110, 10-90, 12-80 20-190, 24-150, 30-120 55 47 17 9/1
4000M 2024 OK eau salée 260 5.3 87 11 10-160, 12-120, 16-90 12-110, 16-90, 20-65 24-250, 30-200, 40-150 55 52 19 9/1
4000PG 2024 OK eau salée 265 4.4 72 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 57 52 19 9/1
4000MHG 2024 OK eau salée 260 5.7 93 11 10-160, 12-120, 16-90 12-110, 16-90, 20-65 24-250, 30-200, 40-150 55 52 19 9/1
4000XG 2024 OK eau salée 260 6.2 101 11 14-170, 16-150, 20-125 12-190, 16-145, 20-115 20-490, 30-320, 40-240 57 52 19 9/1
C5000XG 2024 OK eau salée 265 6.2 101 11 16-190, 20-150, 22-125 16-170, 20-135, 22-115 30-400, 40-300, 55-200 57 52 19 9/1


  

Spécifications en notation Livre-Verge

Gamme Année Eau salée ou douce Poids (oz) Ratio d'engrenage Récupération (po/tour) Frein max (lb) Capacité ligne mono (lb-verge) Capacité ligne fluoro (lb-verge) Capacité ligne tressée (lb-verge) Bras de poignée (po) Diamètre de la bobine (po) Course de la bobine (po) Roulements (Bille/Galet)
C2000S 2024 OK eau salée 6.3 5.1 27.2 6.7 3-140, 4-110, 5-80 3-120, 4-95, 5-70 12-165, 16-120, 20-90 1.57 1.69 0.53 9/1
C2500SXG 2024 OK eau salée 6.4 6.3 34.3 6.7 5-120, 6-105, 8-80 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 1.77 1.73 0.53 9/1
2500S 2024 OK eau salée 7.5 5.1 29.5 8.9 5-120, 6-105, 8-80 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 1.97 1.85 0.67 9/1
2500SHG 2024 OK eau salée 7.5 5.8 33.9 8.9 5-120, 6-105, 8-80 4-145, 5-110, 6-90 12-220, 16-165, 20-130 2.17 1.85 0.67 9/1
C3000 2024 OK eau salée 7.7 5.1 29.5 20 10-200, 12-165, 16-110 10-180, 12-145, 16-110 20-440, 30-300, 40-220 1.97 1.85 0.67 9/1
C3000MHG 2024 OK eau salée 7.7 5.8 33.9 20 8-145, 10-120, 12-95 8-120, 10-100, 12-90 20-210, 24-165, 30-130 2.17 1.85 0.67 9/1
C3000XG 2024 OK eau salée 7.7 6.4 37 20 10-200, 12-165, 16-110 10-180, 12-145, 16-110 20-440, 30-300, 40-220 2.17 1.85 0.67 9/1
3000MHG 2024 OK eau salée 8.4 5.7 33.1 20 8-145, 10-120, 12-95 8-120, 10-100, 12-90 20-210, 24-165, 30-130 2.17 1.85 0.67 9/1
4000M 2024 OK eau salée 9.3 5.3 34.3 24.4 10-180, 12-130, 16-100 12-120, 16-100, 20-70 24-275, 30-220, 40-165 2.17 2.05 0.75 9/1
4000PG 2024 OK eau salée 9.5 4.4 28.3 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.24 2.05 0.75 9/1
4000MHG 2024 OK eau salée 9.3 5.7 36.6 24.4 10-180, 12-130, 16-100 12-120, 16-100, 20-70 24-275, 30-220, 40-165 2.17 2.05 0.75 9/1
4000XG 2024 OK eau salée 9.3 6.2 39.8 24.4 14-190, 16-165, 20-140 12-210, 16-160, 20-130 20-540, 30-350, 40-265 2.24 2.05 0.75 9/1
C5000XG 2024 OK eau salée 9.5 6.2 39.8 24.4 16-210, 20-165, 22-140 16-190, 20-150, 22-130 30-440, 40-330, 55-220 2.24 2.05 0.75 9/1

Consultés récemment